《2021年襯衫、睡衣居家服產品質量國家監(jiān)督抽查情況通報》(全文)
2021年襯衫、睡衣居家服產品質量國家監(jiān)督抽查情況通報
近期,市場監(jiān)管總局組織開展了襯衫、睡衣居家服產品質量國家監(jiān)督抽查?,F(xiàn)將抽查情況通報如下:
一、基本情況
(一)抽查概況。本次抽查在流通領域抽查檢驗了563家企業(yè)生產的566批次襯衫和睡衣居家服產品,發(fā)現(xiàn)72批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為12.7%,其中2批次襯衫涉嫌假冒,已交由企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門處理。
(二)跟蹤抽查情況。本次跟蹤抽查到上次抽查不合格企業(yè)5家,均未發(fā)現(xiàn)不合格。
二、抽查結果分析
(一)襯衫不合格發(fā)現(xiàn)率為11.9%。本次抽查了17個省(區(qū)、市)291家企業(yè)生產的293批次產品,其中35批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為11.9%。重點對襯衫的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、纖維含量等8個項目進行了檢驗,不合格項目涉及甲醛含量、pH值、纖維含量。其中,纖維含量項目不合格的有33批次,不合格批次數(shù)最多。本次抽查主要涉及廣東、上海等產業(yè)集聚區(qū)企業(yè),其中,產地為廣東的產品抽查了118批次,檢出17批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為14.4%;產地為上海的產品抽查了72批次,檢出10批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為13.9%。最近3次國家監(jiān)督抽查不合格發(fā)現(xiàn)率分別為9.1%、6.7%、11.9%,其中,2019年為生產領域抽樣,2018年和2021年為流通領域抽樣。
圖 襯衫產品近3次國家監(jiān)督抽查情況
(二)睡衣居家服不合格發(fā)現(xiàn)率為13.6%。近年來首次在流通領域抽查睡衣居家服,本次抽查了18個?。▍^(qū)、市)272家企業(yè)生產的273批次產品,其中37批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為13.6%。重點對甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、纖維含量等8個項目進行了檢驗,不合格項目涉及纖維含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐干摩擦色牢度。其中,纖維含量項目不合格的有35批次,不合格批次數(shù)最多。本次抽查主要涉及廣東、浙江等產業(yè)集聚區(qū)企業(yè),產地為廣東的產品抽查了154批次,檢出23批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為14.9%;產地為浙江的產品抽查了21批次,檢出3批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為14.3%。
經(jīng)技術機構分析,襯衫和睡衣居家服產品不合格的主要原因為:一是企業(yè)對產品質量把控能力不足,生產工藝不完善或不穩(wěn)定;二是企業(yè)對相關標準不熟悉,沒有嚴格按標準要求對產品各個部位進行內部質量檢驗。具體到不合格項目來說,纖維含量項目不合格的主要原因是企業(yè)對纖維含量的重要性認識不足或對纖維含量標識的國家標準不熟悉,沒有在投料生產后或出廠銷售前進行檢驗核實,僅按供應商提供的信息進行標注,或者混淆了不同面料的纖維含量信息;可分解致癌芳香胺染料項目不合格的主要原因是企業(yè)對產品原材料質量把關不嚴,使用了可分解致癌芳香胺染料染色的面料;pH值項目不合格的主要原因是產品面料印染和后整理加工的工藝不當,未有效中和產品的酸堿度,或者是企業(yè)為節(jié)省成本,使用與標準規(guī)定有所不同的方法進行檢測,從而造成誤判;耐干摩擦色牢度項目不合格的主要原因是染色工藝不當,未有效去除浮色或未進行必要的固色處理等;甲醛含量項目不合格的主要原因是企業(yè)可能對服裝產品上各個部件,特別是領口等部位,采用了甲醛超標的整理助劑進行加工。
三、工作要求
針對本次產品質量國家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產建設兵團市場監(jiān)管局(廳、委)要做好如下工作:
(一)強化抽查結果處理。按照《中華人民共和國產品質量法》、《產品質量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,做好監(jiān)督抽查結果處理工作。依法查封、扣押不合格產品,責令不合格產品銷售企業(yè)停止銷售同一產品,全面清理、依法處置庫存不合格產品;責令不合格產品生產企業(yè)停止生產銷售同一產品,并明確整改要求,督促落實整改措施,及時組織復查。對涉嫌犯罪的,及時移送司法機關。依法將嚴重違法失信企業(yè)納入嚴重違法失信企業(yè)名單管理。結果處理情況要及時錄入e-CQS系統(tǒng)并報送總局,總局將強化跟蹤督辦,視情通報各地結果處理情況。
(二)督促落實主體責任。將本次抽查不合格產品情況通報地方政府及相關部門,采取有力措施,督促企業(yè)依法落實產品質量安全主體責任,引導企業(yè)嚴格按照標準組織生產,保障產品質量安全。
(三)加強質量技術幫扶。組織有關行業(yè)組織和技術機構,幫助企業(yè)深入查找原因,提出改進措施和解決方案,促進行業(yè)質量水平提高。
2021年襯衫、睡衣居家服產品質量國家監(jiān)督抽查不合格產品及企業(yè)名單
序號 | 產品種類 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位所在地 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 襯衫 | 合肥百貨大樓集團商業(yè)大廈有限責任公司 | 北京丹奴威頓服裝服飾有限公司 | 北京市 | 休閑襯衫 | 175/92A | 合格品 | 貨號:521 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 涉嫌假冒 |
2 | 襯衫 | 南通八佰伴商業(yè)管理有限公司 | 上海新鱷制衣有限公司 | 上海市 | 襯衫 | 180/96A | 合格品 | 貨號 308-7811綠灰 | 甲醛含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
3 | 襯衫 | 上海曦煌商貿有限公司南翔分公司 | 上海卷然服飾有限公司 | 上海市 | 黑白條紋披肩短袖襯衫 | 165/84A(M) | 合格品 | 210607302M | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
4 | 襯衫 | 惠安縣麗衣坊服裝店 | 上海東瀾服飾有限公司 | 上海市 | 七分袖翻領花上衣 | 165/88A L | 一等品 | 貨號:21C1035 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
5 | 襯衫 | 青島即墨振華大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 上海芳輝服飾有限公司 | 上海市 | 休閑襯衫 | 185/100A | 合格品 | 貨號:8336 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
6 | 襯衫 | 章貢區(qū)汪萍服裝店 | 上海馳派服飾有限公司 | 上海市 | 襯衫 | 39 170/88A | 合格品 | 貨號:LJ33919 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
7 | 襯衫 | 合肥天鵝湖蘇寧百貨有限公司 | 上海卓西貿易有限公司 | 上海市 | 襯衫 | 175/92A | 合格品 | 貨號:J93C9F303BW | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
8 | 襯衫 | 周長權(個體工商戶) | 上海森帝服飾有限公司 | 上海市 | 休閑襯衫 | 185/54 | 合格品 | 款號:21501 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
9 | 襯衫 | 泉州臺商投資區(qū)福德龍超市 | 上海督爵服飾有限公司 | 上海市 | 精品男衫 | 170/88A | 合格品 | 貨號:C5015 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
10 | 襯衫 | 永旺華東(蘇州)商業(yè)有限公司 | 上海威瑪企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 襯衫 | 185/100A | 合格品 | 款號 8285N | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 涉嫌假冒 |
11 | 襯衫 | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)胥度服裝店 | 上海胥度服飾有限公司 | 上海市 | 襯衫 | 2XL | 合格品 | 款號 19005031 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
12 | 襯衫 | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)古頁服裝店 | 南京易成服飾創(chuàng)意有限公司 | 江蘇省 | 長袖襯衫 | 4XL | 合格品 | 款號:13003032 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
13 | 襯衫 | 廣州唯品會商業(yè)有限公司眉山東坡雕像分公司 | 嘉興開心索電子商務有限公司 | 浙江省 | 襯衫 | 185/100A(42) | 合格品 | 款號:9520315 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
14 | 襯衫 | 惠安縣雪歐服裝店 | 梵樹(廈門)品牌運營有限公司 | 福建省 | 輕薄長袖防曬襯衫 | 均碼 | 合格品 | 貨號:S25000264 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
15 | 襯衫 | 泉州臺商投資區(qū)澤字社服裝店 | 廈門市吾峰工貿有限公司 | 福建省 | 襯衫 | 160/84A M | 一等品 | 款號:K203A2C8103 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
16 | 襯衫 | 惠安縣米斯嵐服飾店 | 廈門嘉哲美學服裝設計有限公司 | 福建省 | 襯衫 | M 160/86A | 合格品 | 款號:MDBA1430 | pH值 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
17 | 襯衫 | 泉州臺商投資區(qū)福德龍超市 | 石獅市遠東主角服飾有限公司 | 福建省 | 短袖休閑襯衫 | 180/96A | 合格品 | 款號:71125 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
18 | 襯衫 | 樂山市中心城區(qū)任玲服裝店 | 廣東榕寧服飾有限公司 | 廣東省 | 長襯衫 | M 165/88A | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
19 | 襯衫 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司清遠店 | 東莞市斯派克服飾有限公司 | 廣東省 | 休閑襯衫(按洗水嘜) | 175/92A | 合格品 | 款號:2185 | 纖維含量 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | |
20 | 襯衫 | 端州區(qū)星湖源順服裝店 | 廣州聯(lián)順商貿有限公司 | 廣東省 | 襯衫 | 41(175/96A ) | 合格品 | 產品貨號:6210403032 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
21 | 襯衫 | 廣西南寧夢之島購物中心(有限公司) | 廣州禾百正服飾有限公司 | 廣東省 | 襯衫 | 180/96A | 合格品 | 貨號:LEDA161-1 | 纖維含量 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | |
22 | 襯衫 | 江海區(qū)惠益服裝店 | 廣州雷仕特老人頭服飾商貿有限公司 | 廣東省 | 襯衫 | 175/100A | 合格品 | 貨號:2004999 | 纖維含量 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | |
23 | 襯衫 | 鮑錦鵬(個體工商戶) | 廣州喬克馬丁服飾有限公司 | 廣東省 | 短袖襯衣 | M | 合格品 | 款號:121170325 | pH值,纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
24 | 襯衫 | 傅啟山(個體工商戶) | 廣州市柏薈體育用品有限公司 | 廣東省 | 短袖襯衫 | 2XL | 合格品 | 款號:A2121SC174 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
25 | 襯衫 | 珠海市斗門區(qū)大信丑皮匠皮鞋店 | 中山市新芭梅緹服飾有限公司 | 廣東省 | 折鄒反領長衫 | L(28) | 合格品 | 款號:BBE1023 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
26 | 襯衫 | 廣州市番禺區(qū)大龍登道服裝店 | 深圳天使之翼服飾有限公司 | 廣東省 | 襯衣 | A(均碼) | 合格品 | 款號:A18C008 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
27 | 襯衫 | 佛山市順德區(qū)依見服裝店 | 廣州市美苑百貨有限公司 | 廣東省 | 暗格短款工裝襯衫 | 160/84A | 合格品 | 貨號:AA2516 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
28 | 襯衫 | 佛山市順德區(qū)唐夢琪服裝店 | 廣州薇迎管理咨詢有限公司 | 廣東省 | 蝴蝶結木耳邊飄帶襯衫21315S | 155/80A | 合格品 | 款號:W210122 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
29 | 襯衫 | 合肥市蜀山區(qū)睿雅鋒尚服飾店 | 廣州睿雅鋒尚服飾有限公司 | 廣東省 | 休閑襯衫 | 185/100A | 合格品 | 款號:2130164005 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
30 | 襯衫 | 佛山市南海區(qū)桂城凱利莫斯服飾店 | 深圳市黛茜蕾時裝有限公司 | 廣東省 | 襯衫 | 160/84A | 合格品 | 款號:210703016 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
31 | 襯衫 | 灃西新城尹沫汐服飾店 | 深圳海德森貿易有限公司 | 廣東省 | YRBG-2175領帶襯衫 | 170/88A | 合格品 | 款號:RV421312012 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
32 | 襯衫 | 南寧市星嘉雅服裝店 | 廣州悅興服裝有限公司 | 廣東省 | M-XF205102襯衫 | 160/84A | 合格品 | / | 纖維含量 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | |
33 | 襯衫 | 東莞市東城晴尚晴服裝店 | 深圳市中盛樂盈服飾有限公司 | 廣東省 | 短袖襯衫 | 170/92A | 合格品 | 貨號:3020125086 | 纖維含量 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | |
34 | 襯衫 | 永旺華東(蘇州)商業(yè)有限公司 | 普寧市占隴名林服裝廠 | 廣東省 | 休閑襯衫 | 185/100A | 合格品 | 款號:8312 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
35 | 襯衫 | 成都伊藤洋華堂有限公司樂山店 | 成都市瑞昌堂服飾有限公司 | 四川省 | 針織襯衫 | 185/100A | 合格品 | 貨號:T185511 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
36 | 睡衣居家服 | 菏澤開發(fā)區(qū)土田朵服裝店 | 北京圖拉帝國際服飾有限公司 | 北京市 | 家居長裙 | XL 170/100 | 合格品 | 貨號:193J1502 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
37 | 睡衣居家服 | 雙流區(qū)優(yōu)品道阿貝阿媽母嬰用品店 | 北京優(yōu)康利達科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 可愛風V領哺乳套裝 | 上衣:XL 170/100C 褲子:XL 170/94C | 合格品 | 貨號:FY821 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
38 | 睡衣居家服 | 青島春陽大潤發(fā)商業(yè)有限公司城陽分公司 | 天津市和盛隆商貿有限公司 | 天津市 | 姝心女士針織短袖裙 | 175/92B | 合格品 | 6183 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
39 | 睡衣居家服 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 淺休服飾衡水股份有限公司 | 河北省 | 女休閑長袖睡裙 | XL(165/88A) | 一等品 | 款號:1795 顏色:高雅粉 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
40 | 睡衣居家服 | 泉州潤良商業(yè)有限公司 | 上海靚夢服飾有限公司 | 上海市 | 家居服 | L,男上裝:170/88A、男下裝:170/82A | 合格品 | 貨號:Z16004.. | 可分解致癌芳香胺染料,纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
41 | 睡衣居家服 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司衡陽分公司萬達店 | 江蘇瑞琦服飾有限公司 | 江蘇省 | 飛隆短袖女睡裙 | 170/92A | 合格品 | 貨號:5252 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
42 | 睡衣居家服 | 永旺華東(蘇州)商業(yè)有限公司 | 蘇州女朋友襪業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 男士睡衣套21SS | XL | 合格品 | 貨號:04837114 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
43 | 睡衣居家服 | 山西銅鑼灣國際購物中心有限公司 | 浙江美嘉標服飾有限公司 | 浙江省 | 美標家居服 | L 上衣165/88B、褲子165/78B | 一等品 | 貨號:62379 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
44 | 睡衣居家服 | 惠安縣螺城鎮(zhèn)城市麗人風內衣店 | 臺州市歐貝拉服飾有限公司 | 浙江省 | 女式睡衣 | 165/88A | 合格品 | 款號:YC-23632# | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
45 | 睡衣居家服 | 雙流錦官棉語坊服裝店 | 臨海市坤泰制衣廠 | 浙江省 | 睡衣家居服 | XL 170/92B | 一等品 | 貨號:6694-2 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
46 | 睡衣居家服 | 佛山市南海區(qū)大瀝本源服飾店 | 福建省三福百貨有限公司 | 福建省 | 女家居服 | 衣:M 165/88A 褲:M 165/68A | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
47 | 睡衣居家服 | 吉州區(qū)小黃內衣店 | 長沙市靴下物語時裝有限公司 | 湖南省 | 印花家居裙 | 160/84A(M) | 合格品 | 貨號:JJ20S014 | pH值 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
48 | 睡衣居家服 | 張家港市楊舍鎮(zhèn)愛伊秀服裝店 | 佛山市納芙服飾有限公司 | 廣東省 | 短袖套裝 | 上衣175/94B 褲子XL | 一等品 | 款號 AJ21A12053 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
49 | 睡衣居家服 | 端州區(qū)摩登芳內衣店 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦三創(chuàng)制衣廠 | 廣東省 | 貝爾麗郎家居服 | L | 合格品 | 款號:68095 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
50 | 睡衣居家服 | 太原市小店區(qū)樸語商店 | 汕頭市潮南區(qū)臚崗萬霓佳制衣廠 | 廣東省 | 萬霓佳睡衣 | XXXL | 一等品 | 款號:3329 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
51 | 睡衣居家服 | 雙流區(qū)陳氏維納貝拉內衣店 | 深圳佰裕服飾有限公司 | 廣東省 | / | / | 一等品 | 型號:25652# | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
52 | 睡衣居家服 | 南寧市麗之淵服裝店 | 汕頭市精雅服飾有限公司 | 廣東省 | 夏裝女裝裙 | 165/88B | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
53 | 睡衣居家服 | 佛山市南海區(qū)大瀝麥寶迪服裝店 | 東莞市美尚服飾有限公司 | 廣東省 | 家居服 | 上衣:160/84A(M)褲子:160/70A(M) | 合格品 | GXT21D006 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
54 | 睡衣居家服 | 太原市小店區(qū)楚天服飾店 | 汕頭市潮南區(qū)潤盛制衣廠 | 廣東省 | / | XL 170/92 | 一等品 | 貨號:0892005A | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
55 | 睡衣居家服 | 太原市杏花嶺區(qū)永華服飾店 | 深圳市優(yōu)美芬實業(yè)有限公司 | 廣東省 | / | 尺碼:均碼 | 合格品 | 款號:802/3 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
56 | 睡衣居家服 | 青島十八家家悅超市有限公司膠州中啟廣場店 | 普寧市流沙忠源服裝廠 | 廣東省 | 維衣風快時尚家居服 | L | 一等品 | 1352短袖套裝 | 耐干摩擦色牢度 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
57 | 睡衣居家服 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)金桃花內衣店 | 深圳采匯供應鏈有限公司 | 廣東省 | 家居服 | 上裝:185/100A(XXXL)下裝:185/90A(XXXL) | 合格品 | 款號:301585 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
58 | 睡衣居家服 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司江門發(fā)展大道店 | 深圳市燊景實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 雪亦飛女士睡裙3407 | 160/84A | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
59 | 睡衣居家服 | 上猶縣好又多商貿有限公司 | 深圳市賓冠貿易有限公司 | 廣東省 | 秋季男士長袖睡衣 | 上衣3XL 褲子3XL | 一等品 | / | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
60 | 睡衣居家服 | 江陰市澄江街道萬達隨秘內衣店 | 汕頭市玉茄子實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 玉茄子針織睡衣套 | 上衣180/96B(XXL)下裝180/88B(XXL) | 一等品 | 款號 939055 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
61 | 睡衣居家服 | 三明艾來百貨有限公司 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦華龍制衣廠 | 廣東省 | 捷得尼單褲 | XL | 一等品 | / | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
62 | 睡衣居家服 | 李麗(個體工商戶) | 深圳市欣發(fā)實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 休閑短袖套裝 | 上衣褲子XL | 合格品 | 款號:7113 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
63 | 睡衣居家服 | 雙流錦官棉語坊服裝店 | 深圳市佰宏貿易有限公司 | 廣東省 | 冰瓷棉(睡衣居家服) | XXL | 合格品 | 款號:9632# | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
64 | 睡衣居家服 | 江西堅強百貨連鎖有限公司南康鑫福店 | 廣州市依澤蘭服飾有限公司 | 廣東省 | 睡衣YZL226088 | XL | 一等品 | 編號:E2750E | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
65 | 睡衣居家服 | 青島十八家家悅超市有限公司膠州中啟廣場店 | 深圳市寶安區(qū)佐美妮服裝商行 | 廣東省 | 拉架棉家居服 | XXL | 一等品 | 款號:2120 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
66 | 睡衣居家服 | 衡陽市綠洲針織有限公司綠洲內衣生活館 | 普寧市占隴欣伴制衣廠 | 廣東省 | 針織棉家居服 | XL | 一等品 | 款號:8127 | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
67 | 睡衣居家服 | 衡陽市世紀華聯(lián)茂爾貿易有限公司 | 普寧市寶拉有限公司 | 廣東省 | 家居服 | 均碼 | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
68 | 睡衣居家服 | 衡陽市蒸湘區(qū)東誠生活超市 | 廣東省普寧市煒翔制衣有限公司 | 廣東省 | 家居服 | L | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
69 | 睡衣居家服 | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司廣州番禺廣場分公司 | 廣州亞駿品牌營銷有限公司 | 廣東省 | 女短袖家居服(件) | 165/88B | 合格品 | 款號:74033L | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
70 | 睡衣居家服 | 陽江市江城區(qū)卜蜂蓮花超市有限公司 | 深圳市金黛爾貿易有限公司 | 廣東省 | 睡裙 | 165/88A | 合格品 | 貨號:40140273 | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
71 | 睡衣居家服 | 廣西華聯(lián)綜合超市有限公司南寧盛天華府分公司 | 南寧市嘉興貿易有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 綺貝兒睡衣4209/套 | 上裝XXL 下裝XXL | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
72 | 睡衣居家服 | 四川永輝超市有限公司眉山仁壽縣分公司 | 成都丹菲夢妮服飾有限公司 | 四川省 | 嘉婷夏季睡裙 | / | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
注:按產品及行政區(qū)域排序。 |
掃描二維碼 關注我們