商貿(mào)批〔2023〕35號《商務部關(guān)于印發(fā)〈2023年度甘草及甘草制品出口配額第一次招標中標企業(yè)名單及其額度〉的通知》
瀏覽量: 時間:2023-01-21 04:15:05
《商務部關(guān)于印發(fā)〈2023年度甘草及甘草制品出口配額第一次招標中標企業(yè)名單及其額度〉的通知》
商貿(mào)批〔2023〕35號
根據(jù)《出口商品配額招標辦法》《工業(yè)品出口配額招標實施細則》有關(guān)規(guī)定,甘草及甘草制品出口配額招標委員會對2023年度甘草及甘草制品出口配額進行了第一次招標,確定了中標企業(yè)及其中標數(shù)量?,F(xiàn)將《2023年度甘草及甘草制品出口配額第一次招標中標企業(yè)名單及其額度》印發(fā)給你們,請各中標企業(yè)憑商務部下達的中標數(shù)量及招標委員會下發(fā)的《申領(lǐng)配額招標商品出口許可證證明書》申領(lǐng)出口許可證,請各有關(guān)發(fā)證機關(guān)嚴格按照相關(guān)規(guī)定核發(fā)出口許可證。
商務部
2023年1月18日
2023年度甘草及甘草制品出口配額第一次招標中標企業(yè)名單及其額度
商品名稱 | 企業(yè)名稱 | 中標數(shù)量 | 商品單位 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 美康中藥材有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 中國醫(yī)藥保健品有限公司 | 9338 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 辰風生物科技(北京)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 北京綠色金可生物技術(shù)股份有限公司 | 17403 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 辰風農(nóng)業(yè)科技(北京)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 辰風天然本草(北京)科技有限公司 | 13060 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 上海麥福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 張家港保稅區(qū)麥福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 寧波綠之健藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 青島泰東制藥有限公司 | 22081 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 珠海威爾凱化工有限公司 | 10220 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 陜西富捷藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 蘭州金地化工有限責任公司 | 7930 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅三迪植物化學有限責任公司 | 8039 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅鼎健生物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅亦成商貿(mào)有限責任公司 | 8085 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅美邇康進出口有限公司 | 13137 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅泛植制藥有限公司 | 18848 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅邁拓貿(mào)易有限公司 | 13000 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 青海省青海湖藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 青海倍力甘草科技發(fā)展有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 新疆隆惠源藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 新疆金碩植物添加劑有限責任公司 | 8715 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 莎車縣富源甘草制品有限公司 | 19950 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 新疆阿拉爾新農(nóng)甘草產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 中國醫(yī)藥保健品有限公司 | 48177 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 北京綠色金可生物技術(shù)股份有限公司 | 58586 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 內(nèi)蒙古杜邦國際物流有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 上海好康化工有限公司 | 13256 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 3000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 張家港保稅區(qū)麥福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 寧波玉健醫(yī)藥有限公司 | 7000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 寧波綠之健藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 洛陽藍斯利科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 西安妙香園藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 寶雞金森制藥有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肅鼎健生物科技有限公司 | 8200 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肅亦成商貿(mào)有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肅美邇康進出口有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肅邁拓貿(mào)易有限公司 | 13000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 青海省青海湖藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 青海倍力甘草科技發(fā)展有限責任公司 | 13270 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆隆惠源藥業(yè)有限公司 | 246655 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆金碩植物添加劑有限責任公司 | 38433 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 莎車縣富源甘草制品有限公司 | 23625 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 國藥集團新疆金興甘草制品有限公司 | 66117 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆富沃藥業(yè)有限公司 | 20800 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆阿拉爾新農(nóng)甘草產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 47381 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 美康中藥材有限公司 | 99953 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 中國醫(yī)藥保健品有限公司 | 470366 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 辰風生物科技(北京)有限公司 | 197715 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 北京諾芝源國際貿(mào)易有限公司 | 15414 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 辰風農(nóng)業(yè)科技(北京)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 辰風天然本草(北京)科技有限公司 | 224602 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 盛實百草藥業(yè)有限公司 | 381276 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安國市東潤商貿(mào)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北漢翼百草國際貿(mào)易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北源發(fā)藥業(yè)有限公司 | 26725 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北源發(fā)商貿(mào)有限公司 | 13140 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北草木貿(mào)易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 山西振東醫(yī)藥有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 扎魯特旗通匯經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 內(nèi)蒙古大地紅經(jīng)貿(mào)有限公司 | 26191 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 內(nèi)蒙古億利甘草有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 通遼市豐源百草農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 遼寧成大貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 74700 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司 | 87761 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 撫松博信生物科技有限公司 | 38600 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 吉林靖宇炳華中藥開發(fā)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 吉林龍康藥業(yè)有限公司 | 36871 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 浙江省磐安外貿(mào)藥業(yè)股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 浙江惠松制藥有限公司 | 18610 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 杭州博太植物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 和本貿(mào)易有限公司 | 14663 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 亳州市中藥飲片廠 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽賀林中藥飲片科技有限公司 | 198333 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽和濟堂中藥飲片有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽謂博中藥股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽省本草國藥飲片有限公司 | 67829 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽省天和中藥材開發(fā)有限公司 | 43598 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司 | 129899 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽永光保健品有限公司 | 16808 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽西農(nóng)生物藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽戴斯貿(mào)易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 洛陽藍斯利科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河南千村堂醫(yī)藥科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 平村眾贏(湖北)藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 中山市健禾中藥飲片有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 天方?。ㄖ袊┧帢I(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 廣州匯鑫誠泰中藥投資有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 深圳津村藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 廣西寶康源藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 玉林市森澤中藥材加工廠 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 成都通靈中藥飲片精選有限公司 | 32982 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 富源縣好源農(nóng)業(yè)綜合有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 西安妙香園藥業(yè)有限公司 | 66683 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 靖邊縣天潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅盛源益養(yǎng)藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅新絲路產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 隴西奇正藥材有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅三迪植物化學有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅亦成商貿(mào)有限責任公司 | 29103 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅美邇康進出口有限公司 | 43309 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅亞蘭藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 環(huán)縣鴻康中藥材開發(fā)有限責任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅邁拓貿(mào)易有限公司 | 74500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 寧夏禾安元進出口有限公司 | 57369 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 新疆隆惠源藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 莎車縣富源甘草制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 國藥集團新疆金興甘草制品有限公司 | 100500 | 公斤 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/law/139434.html
本文關(guān)鍵詞: 商貿(mào)批, 商務部, 2023年度, 甘草, 制品, 出口, 配額, 第一次, 招標, 中標, 企業(yè), 名單, 額度, 通知