商貿(mào)批〔2023〕417號《商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈2024年度甘草及甘草制品出口配額第一次招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)名單及其額度〉的通知》
《商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈2024年度甘草及甘草制品出口配額第一次招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)名單及其額度〉的通知》
商貿(mào)批〔2023〕417號
根據(jù)《出口商品配額招標(biāo)辦法》《工業(yè)品出口配額招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,甘草及甘草制品出口配額招標(biāo)委員會對2024年度甘草及甘草制品出口配額進(jìn)行了第一次招標(biāo),確定了中標(biāo)企業(yè)及其中標(biāo)數(shù)量。現(xiàn)將《2024年度甘草及甘草制品出口配額第一次招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)名單及其額度》印發(fā)給你們,請各中標(biāo)企業(yè)憑商務(wù)部下達(dá)的中標(biāo)數(shù)量及招標(biāo)委員會下發(fā)的《申領(lǐng)配額招標(biāo)商品出口許可證證明書》申領(lǐng)出口許可證,請各有關(guān)發(fā)證機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定核發(fā)出口許可證。
商務(wù)部
2023年12月28日
2024年度甘草及甘草制品出口配額第一次招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)名單及其額度
商品名稱 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 商品單位 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 美康中藥材有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 中國醫(yī)藥保健品有限公司 | 14202 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 辰風(fēng)生物科技(北京)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 北京綠色金可生物技術(shù)股份有限公司 | 21954 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 辰風(fēng)天然本草(北京)科技有限公司 | 13778 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 上海麥福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 11456 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 張家港保稅區(qū)麥福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 浙江惠松制藥有限公司 | 500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 寧波綠之健藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 青島泰東制藥有限公司 | 21987 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 珠海威爾凱化工有限公司 | 20380 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 陜西富捷藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 蘭州金地化工有限責(zé)任公司 | 9390 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅三迪植物化學(xué)有限責(zé)任公司 | 18051 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅鼎健生物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅亦成商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅美邇康進(jìn)出口有限公司 | 14510 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅泛植制藥有限公司 | 29926 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 甘肅邁拓貿(mào)易有限公司 | 12500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 青海省青海湖藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 青海倍力甘草科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10907 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 新疆隆惠源藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 新疆金碩植物添加劑有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 莎車縣富源甘草制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉鹽及其衍生物 | 新疆阿拉爾新農(nóng)甘草產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 中國醫(yī)藥保健品有限公司 | 53793 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 北京綠色金可生物技術(shù)股份有限公司 | 88357 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 內(nèi)蒙古杜邦國際物流有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 上海好康化工有限公司 | 16650 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 張家港保稅區(qū)麥福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 寧波玉健醫(yī)藥有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 寧波綠之健藥業(yè)有限公司 | 1000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 洛陽藍(lán)斯利科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 廣東一方制藥有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 西安妙香園藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肅鼎健生物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肅亦成商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肅美邇康進(jìn)出口有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肅邁拓貿(mào)易有限公司 | 10000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 青海省青海湖藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 青海倍力甘草科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 26418 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆隆惠源藥業(yè)有限公司 | 179682 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆金碩植物添加劑有限責(zé)任公司 | 14148 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 莎車縣富源甘草制品有限公司 | 19200 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 國藥集團(tuán)新疆金興甘草制品有限公司 | 78263 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆富沃藥業(yè)有限公司 | 12000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆阿拉爾新農(nóng)甘草產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 60522 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 美康中藥材有限公司 | 95504 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 中國醫(yī)藥保健品有限公司 | 435636 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 辰風(fēng)生物科技(北京)有限公司 | 258660 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 辰風(fēng)農(nóng)業(yè)科技(北京)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 辰風(fēng)天然本草(北京)科技有限公司 | 220475 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 盛實(shí)百草藥業(yè)有限公司 | 523530 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 天津儒意世茂醫(yī)藥有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安國市東潤商貿(mào)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北漢翼百草國際貿(mào)易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北源發(fā)藥業(yè)有限公司 | 36400 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北源發(fā)商貿(mào)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北和興進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河北草木貿(mào)易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 山西振東醫(yī)藥有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 扎魯特旗通匯經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 內(nèi)蒙古大地紅經(jīng)貿(mào)有限公司 | 21455 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 內(nèi)蒙古億利甘草有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 通遼市豐源百草農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 遼寧成大貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 84035 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司 | 48937 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 撫松博信生物科技有限公司 | 42000 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 吉林靖宇炳華中藥開發(fā)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 吉林龍康藥業(yè)有限公司 | 33753 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 博創(chuàng)生物科技(吉林)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 浙江省磐安外貿(mào)藥業(yè)股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 浙江惠松制藥有限公司 | 13860 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 杭州博太植物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 杭州心臣生物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 和本貿(mào)易有限公司 | 11725 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 桐鄉(xiāng)新和保健品有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 亳州市中藥飲片廠 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽億源藥業(yè)股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽賀林中藥飲片科技有限公司 | 179121 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽和濟(jì)堂中藥飲片有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽謂博中藥股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽省本草國藥飲片有限公司 | 59780 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽盛林國藥飲片有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 亳州市盛林中藥飲片有限公司 | 15978 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽省天和中藥材開發(fā)有限公司 | 31481 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司 | 98727 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽永光保健品有限公司 | 19316 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 安徽戴斯貿(mào)易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 洛陽藍(lán)斯利科技有限公司 | 12376 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 河南千村堂醫(yī)藥科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 平村眾贏(湖北)藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 廣東一方制藥有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 中山市健禾中藥飲片有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 廣州匯鑫誠泰中藥投資有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 深圳津村藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 廣西寶康源藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 四川省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 四川新荷花中藥飲片股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 成都通靈中藥飲片精選有限公司 | 24901 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 富源縣好源農(nóng)業(yè)綜合有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 西安妙香園藥業(yè)有限公司 | 37144 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 靖邊縣天潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅新絲路產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 隴西奇正藥材有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅三迪植物化學(xué)有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅亦成商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 38314 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅美邇康進(jìn)出口有限公司 | 27545 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅亞蘭藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 環(huán)縣鴻康中藥材開發(fā)有限責(zé)任公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 甘肅邁拓貿(mào)易有限公司 | 63000 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 寧夏禾安元進(jìn)出口有限公司 | 59847 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 新疆隆惠源藥業(yè)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 莎車縣富源甘草制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
鮮或干的甘草 | 國藥集團(tuán)新疆金興甘草制品有限公司 | 101500 | 公斤 |
本文鏈接:http://www.per-better.com/law/215463.html
本文關(guān)鍵詞: 商貿(mào)批, 商務(wù)部, 2024年度, 甘草, 制品, 出口, 配額, 第一次, 招標(biāo), 中標(biāo), 企業(yè), 名單, 額度, 通知