中國與蘇里南簽署10億元雙邊本幣互換協(xié)議
2015年3月18日,中國人民銀行與蘇里南中央銀行簽署了規(guī)模為10億元人民幣/5.2億蘇里南元的雙邊本幣互換協(xié)議。央行公告稱,經(jīng)國務(wù)院批準,中國人民銀行與蘇里南中央銀行簽署了規(guī)模為10億元人民幣/5.2億蘇里南元的雙邊本幣互換協(xié)議,旨在加強雙邊金融合作,便利雙邊貿(mào)易和投資,維護區(qū)域金融穩(wěn)定?;Q協(xié)議有效期三年,經(jīng)雙方同意可以展期。
截至2015年3月18日,中國人民銀行與土耳其央行、馬來西亞國民銀行、阿聯(lián)酋中央銀行、烏茲別克斯坦共和國中央銀行、白俄羅斯共和國國家銀行以及澳大利亞儲備銀行簽署的雙邊本幣互換協(xié)議已經(jīng)到期,尚未續(xù)簽。其中,與澳大利亞儲備銀行的互換協(xié)議于2015年3月到期。自2008年以來,中國人民銀行已先后與29個國家或地區(qū)的貨幣當局簽署貨幣互換協(xié)議,總額度為26735億元(截至2015年3月18日,不包括已失效未續(xù)簽規(guī)模)。
蘇里南共和國位于南美洲北部,是南美洲國家聯(lián)盟的成員國,蘇里南經(jīng)濟受鋁土礦業(yè)支配,其占GDP總值比例超過15%,而占出口所得更超過70%。其它重要的出口產(chǎn)品包括稻米、香蕉、蝦。蘇里南經(jīng)濟極度依賴貿(mào)易,其最主要的貿(mào)易伙伴包括荷蘭、美國、加拿大和加勒比海國家。
中國人民銀行與蘇里南中央銀行簽署的雙邊本幣互換協(xié)議為2015年首個雙邊本幣互換協(xié)議。
2014年,中國人民銀行先后與瑞士、斯里蘭卡、俄羅斯、卡塔爾和加拿大5個國家的央行簽訂了新的雙邊本幣互換協(xié)議,與韓國、香港、阿根廷、新西蘭、蒙古、泰國、哈薩克斯坦以及巴基斯坦8個國家或地區(qū)續(xù)簽了這一協(xié)議。2014年人民幣雙邊本幣互換協(xié)議規(guī)模累計15020億元。
根據(jù)《2014年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》數(shù)據(jù)顯示,2014年,在中國人民銀行與境外貨幣當局簽署的雙邊本幣互換協(xié)議下,境外貨幣當局共開展交易11305.50億元人民幣,共實際動用380.07億元人民幣,動用余額為158.01億元人民幣,對促進雙邊貿(mào)易投資發(fā)揮了積極作用。
雙邊本幣互換協(xié)議是指雙方央行(貨幣當局)簽訂協(xié)議,約定在一定條件下,任何一方可以一定數(shù)量的本幣交換等值的對方貨幣,用于雙邊貿(mào)易投資結(jié)算,或為金融市場提供短期流動性支持。到期后雙方換回本幣,資金使用方同時支付相應(yīng)利息。
附:人民幣雙邊本幣互換協(xié)議一覽表
序號 | 國家/地區(qū)央行及貨幣當局 | 簽署時間 | 流動性支持規(guī)模 | 有效期 | 備注 |
1 | 韓國銀行 | 2008年12月12日 | 1800億元人民幣/38萬億韓元 | 3年 | 已失效 |
2011年10月26日 | 3600億元人民幣/64萬億韓元 | 3年 | 已失效 | ||
2014年10月11日 | 3600億元人民幣/64萬億韓元 | 3年 | 續(xù)簽 | ||
2 | 香港金融管理局 | 2009年1月20日 | 2000億元人民幣/2270億港元 | 3年 | 已失效 |
2011年11月22日 | 4000億元人民幣/4900億港幣 | 3年 | 已失效 | ||
2014年11月27日 | 4000億元人民幣/5050億港幣 | 3年 | 續(xù)簽并擴大規(guī)模 | ||
3 | 馬來西亞國民銀行 | 2009年2月8日 | 800億元人民幣/400億林吉特 | 3年 | 已失效 |
2012年2月8日 | 1800億元人民幣/900億林吉特 | 3年 | 已失效未續(xù)簽 | ||
4 | 白俄羅斯共和國國家銀行 | 2009年3月11日 | 200億元人民幣/8萬億白俄羅斯盧布 | 3年 | 已失效未續(xù)簽 |
5 | 印度尼西亞銀行 | 2009年3月23日 | 1000億元人民幣/175萬億印尼盧比 | 3年 | 已失效 |
2013年10月1日 | 1000億元人民幣/175萬億印尼盧比 | 3年 | 續(xù)簽 | ||
6 | 阿根廷中央銀行 | 2009年4月2日 | 700億元人民幣/380億阿根廷比索 | 3年 | 已失效 |
2014年7月18日 | 700億元人民幣/380億阿根廷比索 | 3年 | 續(xù)簽 | ||
7 | 冰島中央銀行 | 2010年6月9日 | 35億元人民幣/660億冰島克朗 | 3年 | 已失效 |
2013年9月30日 | 35億元人民幣/660億冰島克朗 | 3年 | 續(xù)簽 | ||
8 | 新加坡金融管理局 | 2010年7月23日 | 1500億元人民幣/約300億新加坡元 | 3年 | 已失效 |
2013年3月7日 | 3000億元人民幣/600億新加坡元 | 3年 | 續(xù)簽并擴大規(guī)模 | ||
9 | 新西蘭儲備銀行 | 2011年4月18日 | 250億元人民幣/50億新西蘭元 | 3年 | 已失效 |
2014年5月22日 | 250億元人民幣/50億新西蘭元 | 3年 | 續(xù)簽 | ||
10 | 烏茲別克斯坦共和國中央銀行 | 2011年4月19日 | 7億元人民幣 | 3年 | 已失效未續(xù)簽 |
11 | 蒙古國中央銀行 | 2011年5月6日 | 50億元人民幣 | 3年 | 已失效 |
2012年3月20日 | 100億元人民幣/2萬億圖格里特 | 3年 | 補充協(xié)議已失效 | ||
2014年8月21日 | 150億元人民幣/4.5萬億圖格里克 | 3年 | 續(xù)簽并擴大規(guī)模 | ||
12 | 哈薩克斯坦共和國國家銀行 | 2011年6月13日 | 70億元人民幣 | 3年 | 已失效 |
2014年12月14日 | 70億元人民幣/2000億哈薩克堅戈 | 3年 | 續(xù)簽 | ||
13 | 泰國銀行 | 2011年12月22日 | 700億元人民幣/3200億泰銖 | 3年 | 已失效 |
2014年12月22日 | 700億元人民幣/3700億泰銖 | 3年 | 續(xù)簽并擴大規(guī)模 | ||
14 | 巴基斯坦國家銀行 | 2011年12月23日 | 100億元人民幣/1400億盧比 | 3年 | 已失效 |
2014年12月23日 | 100億元人民幣/1650億巴基斯坦盧比 | 3年 | 續(xù)簽 | ||
15 | 阿聯(lián)酋中央銀行 | 2012年1月17日 | 350億元人民幣/200億迪拉姆 | 3年 | 已失效未續(xù)簽 |
16 | 土耳其中央銀行 | 2012年2月21日 | 100億元人民幣/30億土耳其里拉 | 3年 | 已失效未續(xù)簽 |
17 | 澳大利亞儲備銀行 | 2012年3月22日 | 2000億元人民幣/300億澳大利亞元 | 3年 | 已失效未續(xù)簽 |
18 | 烏克蘭國家銀行 | 2012年6月26日 | 150億元人民幣/190億格里夫納 | 3年 | |
19 | 巴西中央銀行 | 2013年3月26日 | 1900億元人民幣/600億巴西雷亞爾 | 3年 | |
20 | 英格蘭銀行 | 2013年6月22日 | 2000億元人民幣/200億英鎊 | 3年 | |
21 | 匈牙利中央銀行 | 2013年9月9日 | 100億元人民幣/3750億匈牙利福林 | 3年 | |
22 | 阿爾巴尼亞銀行 | 2013年9月12日 | 20億元人民幣/358億阿爾巴尼亞列克 | 3年 | |
23 | 歐洲中央銀行 | 2013年10月9日 | 3500億元人民幣/450億歐元 | 3年 | |
24 | 瑞士國家銀行 | 2014年7月21日 | 1500億元人民幣/210億瑞士法郎 | 3年 | |
25 | 斯里蘭卡中央銀行 | 2014年9月16日 | 100億元人民幣/2250億盧比 | 3年 | |
26 | 俄羅斯聯(lián)邦中央銀行 | 2014年10月13日 | 1500億元人民幣/8150億盧布 | 3年 | |
27 | 卡塔爾中央銀行 | 2014年11月3日 | 350億元人民幣/208億里亞爾 | 3年 | |
28 | 加拿大中央銀行 | 2014年11月8日 | 2000億元人民幣/300億加元 | 3年 | |
29 | 蘇里南中央銀行 | 2015年3月18日 | 10億元人民幣/5.2億蘇里南元 | 3年 | |
規(guī)模共計(截至到2015年3月18日) | 26735億元人民幣 |
掃描二維碼 關(guān)注我們