蘇高企協(xié)〔2021〕12號《江蘇省高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作協(xié)調(diào)小組關(guān)于取消南京安普瑞斯有限公司等220家企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)資格的公告》
瀏覽量: 時間:2021-07-05 01:19:10
江蘇省高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作協(xié)調(diào)小組關(guān)于取消南京安普瑞斯有限公司等220家企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)資格的公告
蘇高企協(xié)〔2021〕12號
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,決定取消南京安普瑞斯有限公司等220家企業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)資格。
特此公告。
附件:取消高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè)名單
江蘇省高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作協(xié)調(diào)小組
2021年5月21日
取消高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè)名單
序號 | 證書編號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 取消資格起始年度 |
1 | GR201732001308 | 南京安普瑞斯有限公司 | 南京 | 2020年 |
2 | GR201832008098 | 德泰生物科技(南京)有限公司 | 南京 | 2020年 |
3 | GR201932008284 | 南京北斗城際在線信息股份有限公司 | 南京 | 2020年 |
4 | GR201711006423 | 南京水母智慧科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
5 | GR201711008542 | 南京中科付通信息技術(shù)有限公司 | 南京 | 2019年 |
6 | GR201732000061 | 江蘇迪泰柯智能科技實業(yè)有限公司 | 南京 | 2020年 |
7 | GR201732000671 | 南京信安寶信息科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
8 | GR201732000898 | 江蘇法瑞德專用汽車有限公司 | 南京 | 2019年 |
9 | GR201732002440 | 南京韓威南冷制冷集團有限公司 | 南京 | 2020年 |
10 | GR201732002679 | 江蘇國蘇檢測有限公司 | 南京 | 2020年 |
11 | GR201732003134 | 南京高傳電氣有限公司 | 南京 | 2019年 |
12 | GR201732003153 | 南京環(huán)綠新能源車輛有限公司 | 南京 | 2020年 |
13 | GR201732003732 | 中電電氣(南京)光伏有限公司 | 南京 | 2019年 |
14 | GR201732003745 | 南京瓏瑞柯創(chuàng)汽車科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
15 | GR201732003876 | 南京叁迪焊接設(shè)備有限公司 | 南京 | 2020年 |
16 | GR201732004353 | 南京匯通農(nóng)商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
17 | GR201732004506 | 南京全民樂彩信息科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
18 | GR201732004574 | 南京南汽暢通公路機械有限公司 | 南京 | 2020年 |
19 | GR201832001410 | 南京澳德思電氣有限公司 | 南京 | 2020年 |
20 | GR201832001549 | 生合生物科技(南京)有限公司 | 南京 | 2020年 |
21 | GR201832001639 | 南京軍上電子科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
22 | GR201832002868 | 中電新源智能電網(wǎng)科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
23 | GR201832003818 | 南京卡萊德汽車照明系統(tǒng)有限公司 | 南京 | 2019年 |
24 | GR201832004091 | 江蘇麟派電力科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
25 | GR201832006130 | 行知技術(shù)有限公司 | 南京 | 2020年 |
26 | GR201832006332 | 南京楓葉能源設(shè)備有限公司 | 南京 | 2020年 |
27 | GR201832006458 | 歐優(yōu)科學儀器南京有限公司 | 南京 | 2020年 |
28 | GR201832006929 | 江蘇沃民環(huán)境科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
29 | GR201832007395 | 江蘇拓天金屬材料有限公司 | 南京 | 2020年 |
30 | GR201832007636 | 南京亞博聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 南京 | 2020年 |
31 | GR201832008542 | 南京群業(yè)五金制品有限公司 | 南京 | 2019年 |
32 | GR201932005766 | 南京朗睿軟件科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
33 | GR201932000966 | 南京康品堂電子科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
34 | GR201911006231 | 南京銀柜科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
35 | GR201911005776 | 南京越瑞程科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
36 | GR201911008093 | 南京久樽鼎科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
37 | GR201911007987 | 南京晟保科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
38 | GR201911008910 | 南京政榮科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
39 | GR201911007452 | 南京安坤科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
40 | GR201911007425 | 南京潤端科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
41 | GR201911006687 | 南京渤慧科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
42 | GR201911006265 | 南京昭暉旭業(yè)科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
43 | GR201911008571 | 南京嘉翮潤科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
44 | GR201911005769 | 南京鑫代信息技術(shù)有限公司 | 南京 | 2019年 |
45 | GR201911004212 | 南京麗貝雅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 南京 | 2019年 |
46 | GR201911004739 | 南京知以致公科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
47 | GR201911008764 | 南京紫佳科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
48 | GR201911007166 | 南京雅佳飛科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
49 | GR201932007235 | 江陰鑫聯(lián)金屬制品有限公司 | 無錫 | 2019年 |
50 | GR201832002114 | 江陰市達安汽車零部件有限公司 | 無錫 | 2020年 |
51 | GR201832003671 | 江蘇啟良停車設(shè)備有限公司 | 無錫 | 2020年 |
52 | GR201832007100 | 江蘇中礦立興能源科技有限公司 | 無錫 | 2020年 |
53 | GR201732000775 | 江蘇靈豹藥業(yè)股份有限公司 | 無錫 | 2020年 |
54 | GR201732000950 | 無錫開普動力有限公司 | 無錫 | 2020年 |
55 | GR201732003130 | 無錫威孚汽車柴油系統(tǒng)有限公司 | 無錫 | 2018年 |
56 | GR201732003952 | 經(jīng)緯軟信科技無錫有限公司 | 無錫 | 2020年 |
57 | GR201832006511 | 江蘇奧明能源有限公司 | 無錫 | 2021年 |
58 | GR201732002170 | 旭利無錫電氣技術(shù)有限公司 | 無錫 | 2018年 |
59 | GR201732002687 | 無錫開普機械有限公司 | 無錫 | 2018年 |
60 | GR201732003268 | 無錫天皓通信技術(shù)有限公司 | 無錫 | 2019年 |
61 | GR201732003847 | 無錫吉邁微電子有限公司 | 無錫 | 2019年 |
62 | GR201832004587 | 無錫君毅自動化科技有限公司 | 無錫 | 2020年 |
63 | GR201832005274 | 無錫瑞奇海力信息技術(shù)有限公司 | 無錫 | 2019年 |
64 | GR201932001787 | 無錫恒暢鐵路軌枕有限公司 | 無錫 | 2020年 |
65 | GR201932006244 | 鎧龍東方汽車有限公司 | 無錫 | 2019年 |
66 | GR201732002765 | 江蘇天乙生態(tài)茶業(yè)科技有限公司 | 無錫 | 2020年 |
67 | GR201832001552 | 宜興市中正化工有限公司 | 無錫 | 2020年 |
68 | GR201832003323 | 江蘇銀環(huán)新能源科技有限公司 | 無錫 | 2020年 |
69 | GR201832004964 | 無錫恩吉威新能源有限公司 | 無錫 | 2020年 |
70 | GR201832005023 | 江蘇艾洛維顯示科技股份有限公司 | 無錫 | 2020年 |
71 | GR201832005427 | 浙江昱輝陽光能源江蘇有限公司 | 無錫 | 2020年 |
72 | GR201832005987 | 江蘇聚億智能科技有限公司 | 無錫 | 2020年 |
73 | GR201832006159 | 江陰協(xié)圣精密科技有限公司 | 無錫 | 2019年 |
74 | GR201832007487 | 江陰聯(lián)華鑄造有限公司 | 無錫 | 2019年 |
75 | GR201832003618 | 徐州江龍?zhí)坎目萍加邢薰?/td> | 徐州 | 2021年 |
76 | GR201732001405 | 徐州協(xié)鑫集成科技有限公司 | 徐州 | 2019年 |
77 | GR201832004825 | 徐州駿驊交通運輸設(shè)備有限公司 | 徐州 | 2021年 |
78 | GR201832000746 | 江蘇龍策電氣有限公司 | 徐州 | 2020年 |
79 | GR201832002894 | 正大聯(lián)合動物制藥科技(江蘇)有限公司 | 徐州 | 2020年 |
80 | GR201832007700 | 江蘇德瑞博新能源汽車制造有限公司 | 徐州 | 2020年 |
81 | GR201832008364 | 邳州正康生物技術(shù)有限公司 | 徐州 | 2020年 |
82 | GR201732004037 | 徐州益眾不銹鋼有限公司 | 徐州 | 2020年 |
83 | GR201832004804 | 江蘇漢瓦特電力科技有限公司 | 徐州 | 2020年 |
84 | GR201732001559 | 徐州騰達焦化有限公司 | 徐州 | 2018年 |
85 | GR201732004175 | 江蘇拓新天機器人科技有限公司 | 徐州 | 2019年 |
86 | GR201732004597 | 徐州東興能源有限公司 | 徐州 | 2019年 |
87 | GR201732003133 | 徐州市陸博電子實業(yè)有限公司 | 徐州 | 2020年 |
88 | GR201732000063 | 徐州東大鍋爐有限公司 | 徐州 | 2020年 |
89 | GR201732003440 | 江蘇百安居管業(yè)有限公司 | 徐州 | 2020年 |
90 | GR201732003728 | 徐州榮立達電子科技有限公司 | 徐州 | 2020年 |
91 | GR201732004528 | 徐州天擎機電有限公司 | 徐州 | 2020年 |
92 | GR201832001607 | 常州市泛亞汽車飾件有限公司 | 常州 | 2020年 |
93 | GR201832001766 | 常州海源恒業(yè)水處理設(shè)備有限公司 | 常州 | 2020年 |
94 | GR201832002079 | 常州協(xié)鑫光伏科技有限公司 | 常州 | 2020年 |
95 | GR201832002108 | 江蘇九鼎光伏系統(tǒng)有限公司 | 常州 | 2020年 |
96 | GR201732001024 | 蘇州維爾科汽車新材料有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
97 | GR201732002002 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 | 蘇州 | 2018年 |
98 | GR201732000366 | 常熟市恒信粘膠有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
99 | GR201732003936 | 蘇州泰岳太陽能玻璃有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
100 | GR201832000650 | 信順達新能源科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
101 | GR201832004390 | 捷安特輕合金科技(昆山)股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
102 | GR201832006512 | 蘇州市勝能彈簧五金制品有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
103 | GR201832007978 | 美合實業(yè)(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
104 | GR201732003302 | 首度生物科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
105 | GR201732003753 | 蘇州工業(yè)園區(qū)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
106 | GR201732003959 | 史迪威生物科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
107 | GR201732004120 | 蘇州健康在線醫(yī)療科技股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
108 | GR201732004126 | 蘇州呆呆阿卜信息科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
109 | GR201732004486 | 蘇州金治勝包裝材料有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
110 | GR201832000579 | 蘇州新納晶光電有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
111 | GR201832002211 | 泰鄴電子(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
112 | GR201832002771 | 捷星新能源科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
113 | GR201832003846 | 蘇州英達瑞科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
114 | GR201832003850 | 蘇州艾風機械有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
115 | GR201832004267 | 聯(lián)鋼精密科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
116 | GR201832008361 | 蘇州睿途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
117 | GR201832008406 | 蘇州太谷電力股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
118 | GR201832008660 | 蘇州工業(yè)園區(qū)華西泵業(yè)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
119 | GR201732002157 | 蘇州一合光學有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
120 | GR201732003340 | 蘇州邦立達新材料有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
121 | GR201832003117 | 蘇州江源精密機械有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
122 | GR201832005732 | 科文特亞表面處理技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
123 | GR201832005922 | 蘇州井上高分子新材料有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
124 | GR201832006054 | 蘇州圣利線纜有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
125 | GR201832006859 | 蘇州德震電器有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
126 | GR201732000728 | 富科-思邦太陽能技術(shù)(太倉)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
127 | GR201732004538 | 奧特斯維能源(太倉)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
128 | GR201832000437 | 太倉塑料助劑廠有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
129 | GR201832004293 | 太倉協(xié)鑫光伏科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
130 | GR201832004930 | 蘇州襲麟光電科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
131 | GR201732003664 | 蘇州萬斯瑞生物科技股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
132 | GR201732004379 | 蘇州絲立方紡織品有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
133 | GR201832007764 | 蘇州公高自動化設(shè)備有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
134 | GR201732000225 | 張家港市互惠光電有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
135 | GR201732001747 | 張家港市三聯(lián)化工科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
136 | GR201732002512 | 江蘇寶田新型材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
137 | GR201732003454 | 蘇州中航中振汽車飾件有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
138 | GR201732004036 | 蘇州艾美得新能源材料有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
139 | GR201732004603 | 江蘇新大乘環(huán)保科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
140 | GR201832001311 | 蘇州愛康薄膜新材料有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
141 | GR201832003328 | 張家港市新港星科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
142 | GR201832003475 | 蘇州氟特電池材料股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
143 | GR201832005497 | 蘇州浩波科技股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
144 | GR201832006594 | 張家港市瑞特金屬材料有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
145 | GR201932007832 | 江蘇古德樂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 蘇州 | 2020年 |
146 | GR201732002049 | 蘇州凱樂豐精密冷彎型鋼有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
147 | GR201832004059 | 蘇州創(chuàng)元電子電器有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
148 | GR201832002034 | 蘇州大源自動化科技股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
149 | GR201732001595 | 蘇州千色紡化纖有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
150 | GR201732000687 | 江蘇瑞明能源科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
151 | GR201732001375 | 蘇州工業(yè)園區(qū)良才新材料有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
152 | GR201732001908 | 蘇州藍盛電子有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
153 | GR201732002055 | 哈姆林電子(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
154 | GR201732002216 | 蘇州健騰電子科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
155 | GR201732002581 | 蘇州埃威特新能源科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
156 | GR201732003428 | 海捷數(shù)碼技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
157 | GR201732003479 | 蘇州邁亞信息科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
158 | GR201732003986 | 蘇州開眼數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
159 | GR201732004250 | 達成生物科技發(fā)展(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
160 | GR201832004493 | 蘇州中科創(chuàng)新型材料股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
161 | GR201832005155 | 康接自動交易系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
162 | GR201832005779 | 蘇州市宇馳檢測技術(shù)有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
163 | GR201832005992 | 蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
164 | GR201732000778 | 蘇州橘子網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
165 | GR201732002131 | 蘇州醫(yī)電神空調(diào)設(shè)備工程有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
166 | GR201732003509 | 中核蘇電能源股份有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
167 | GR201732004107 | 蘇州艾樂信息科技有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
168 | GR201832006557 | 太倉新寶誼鋼管制造有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
169 | GR201732000414 | 江蘇怡成屏障科技有限公司 | 蘇州 | 2020年 |
170 | GR201911005766 | 龐浩科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
171 | GR201911008102 | 蘇州源慧利電子技術(shù)服務(wù)有限公司 | 蘇州 | 2019年 |
172 | GR201832006363 | 南通鍛壓設(shè)備股份有限公司 | 南通 | 2019年 |
173 | GR201832008717 | 江蘇恒鼎機床有限公司 | 南通 | 2020年 |
174 | GR201732003417 | 江蘇一言商品鋼筋有限公司 | 南通 | 2020年 |
175 | GR201732004558 | 艾能賽克機械設(shè)備(江蘇)有限公司 | 南通 | 2020年 |
176 | GR201832000871 | 江蘇元方緣新能源有限公司 | 南通 | 2020年 |
177 | GR201832005383 | 信德汽車內(nèi)飾材料江蘇有限公司 | 南通 | 2020年 |
178 | GR201732000740 | 中航愛維客汽車有限公司 | 南通 | 2019年 |
179 | GR201832004685 | 江蘇埃爾貝勒汽車電子有限公司 | 南通 | 2020年 |
180 | GR201932000648 | 南通中遠船務(wù)自動化有限公司 | 南通 | 2020年 |
181 | GR201832004842 | 南通寶聚顏料有限公司 | 南通 | 2020年 |
182 | GR201832005671 | 南通康鑫藥業(yè)有限公司 | 南通 | 2020年 |
183 | GR201732002299 | 南通蘇寶建筑節(jié)能科技有限公司 | 南通 | 2020年 |
184 | GR201832000923 | 中航虹波風電設(shè)備有限公司 | 南通 | 2020年 |
185 | GR201832003861 | 南通晶鑫光學玻璃有限公司 | 南通 | 2020年 |
186 | GR201932005654 | 南通江潮紡織科技有限公司 | 南通 | 2020年 |
187 | GR201732000942 | 江蘇瑞帆環(huán)保裝備股份有限公司 | 南通 | 2020年 |
188 | GR201832005934 | 江蘇龍騰鵬達機電有限公司 | 南通 | 2020年 |
189 | GR201832006792 | 江蘇加華楓泰數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 南通 | 2020年 |
190 | GR201732000838 | 江蘇曜曜鑄業(yè)有限公司 | 淮安 | 2020年 |
191 | GR201732004231 | 江蘇虹天電器有限公司 | 淮安 | 2020年 |
192 | GR201832002818 | 昌盛電氣江蘇有限公司 | 淮安 | 2020年 |
193 | GR201732001238 | 實聯(lián)長宜(鹽城)科技有限公司 | 鹽城 | 2020年 |
194 | GR201732003759 | 江蘇悅達新材料科技有限公司 | 鹽城 | 2020年 |
195 | GR201832000594 | 英佛曼(江蘇)納米科技有限公司 | 鹽城 | 2020年 |
196 | GR201832001663 | 江蘇華生基因數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 鹽城 | 2020年 |
197 | GR201832006812 | 鹽城提邁克電力電子有限公司 | 鹽城 | 2020年 |
198 | GR201832006586 | 江蘇快捷士潤滑油有限公司 | 鹽城 | 2020年 |
199 | GR201832006927 | 江蘇精湛光電儀器股份有限公司 | 揚州 | 2019年 |
200 | GR201832007968 | 揚州天星門窗幕墻有限公司 | 揚州 | 2020年 |
201 | GR201732002879 | 絡(luò)科實業(yè)集團有限公司 | 揚州 | 2019年 |
202 | GR201732000116 | 天寧香料(江蘇)有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2020年 |
203 | GR201732001962 | 江蘇鴻業(yè)重工有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2019年 |
204 | GR201732004273 | 江蘇建豐裝飾紙有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2019年 |
205 | GR201732004295 | 江蘇巨貿(mào)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2019年 |
206 | GR201732004469 | 江蘇雙儀光學器材有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2019年 |
207 | GR201732001844 | 江蘇省綠盾植保農(nóng)藥實驗有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2020年 |
208 | GR201732001351 | 泰州市順達船用器材有限公司 | 泰州 | 2020年 |
209 | GR201732000346 | 泰州斯普瑞能源科技有限公司 | 泰州 | 2020年 |
210 | GR201832004580 | 江蘇環(huán)勝銅業(yè)有限公司 | 泰州 | 2021年 |
211 | GR201832000745 | 江蘇華鑫車聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 泰州 | 2021年 |
212 | GR201832008145 | 江蘇江丹特種設(shè)備制造有限公司 | 泰州 | 2021年 |
213 | GR201832006837 | 泰興市永誠車燈塑件有限公司 | 泰州 | 2020年 |
214 | GR201732000365 | 江蘇華億細胞組織工程有限公司 | 泰州 | 2020年 |
215 | GR201732001199 | 泰州新生源生物醫(yī)藥有限公司 | 泰州 | 2020年 |
216 | GR201832005119 | 泗陽高傳電機制造有限公司 | 宿遷 | 2020年 |
217 | GR201832008165 | 江蘇邇高新能源科技有限公司 | 宿遷 | 2020年 |
218 | GR201842000064 | 宿遷銳智軟件科技有限公司 | 宿遷 | 2020年 |
219 | GR201932004367 | 江蘇東康生物質(zhì)科技股份有限公司 | 宿遷 | 2020年 |
220 | GR201911006862 | 宿遷佰藝佳生物科技有限公司 | 宿遷 | 2019年 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/policy/117572.html
本文關(guān)鍵詞: 蘇高企協(xié), 江蘇省, 認定, 管理, 協(xié)調(diào), 小組, 取消, 南京, 企業(yè), 高新技術(shù)企業(yè), 資格, 公告