豫建科〔2021〕31號《河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于2020年工程造價咨詢企業(yè)隨機抽查結果的通報》
河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于2020年工程造價咨詢企業(yè)隨機抽查結果的通報
豫建科〔2021〕31號
各省轄市、濟源示范區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局:
為進一步加強我省工程造價咨詢市場和工程造價咨詢成果質量監(jiān)管,營造公平有序的市場競爭環(huán)境,為社會提供優(yōu)質的咨詢成果,根據(jù)《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》《注冊造價工程師管理辦法》(住房城鄉(xiāng)建設部令第50號修正)《住房城鄉(xiāng)建設部關于加強和改善工程造價監(jiān)管的意見》(建標〔2017〕209號)和我廳“雙隨機一公開”工作計劃,自2020年9月底至12月底,我廳組織了2020年工程造價咨詢企業(yè)隨機抽查工作,現(xiàn)將結果通報如下:
一、基本情況
在機關紀委監(jiān)督下,通過“河南省工程造價咨詢市場監(jiān)管系統(tǒng)”隨機抽取163家企業(yè),其中本省企業(yè)117家,省外進豫企業(yè)46家,隨機抽取執(zhí)法人員31人、工程造價咨詢專家 36 人,組織對企業(yè)自2019年10月1日以來資質管理情況、企業(yè)執(zhí)業(yè)行為(包括投訴及處理情況)及成果質量等方面進行了綜合考核。通過省轄市住房城鄉(xiāng)建設主管部門組織專家打分、實地核查、省廳復核、社會公示、企業(yè)申訴、綜合評定等方式,匯總以下六種檢查情況:
一是企業(yè)資質達標、無專職專業(yè)人員掛證,執(zhí)業(yè)行為良好(無被主管部門通報、企業(yè)投訴及其它問題的),能夠按照(豫建科〔2020〕368號)文件要求提供成果文件且成果質量分數(shù)在60分以上的企業(yè)共有70家;
二是企業(yè)資質雖然達標,成果質量分數(shù)在60分以上,但仍有專職專業(yè)人員雙社?;驘o社保、在2019年10月1日以來在執(zhí)業(yè)過程中存在被主管部門通報、企業(yè)投訴等情況的企業(yè)共有38家;
三是企業(yè)資質不達標、成果文件分數(shù)在60分以下的企業(yè)共有7家;
四是省外進豫企業(yè)共45家,其中按照要求傳成果文件分數(shù)在80(含)以上的4家;積極配合檢查的23家;未積極配合檢查的19家;
五是隨機抽取的163 家企業(yè)中3家企業(yè)資質已不存在。
二、綜合考核等級劃分原則及考核結果
(一)綜合考核等級劃分原則
一是企業(yè)資質達標、無人員掛證,執(zhí)業(yè)行為良好(無被主管部門通報、企業(yè)投訴及不良行為),能夠按照(豫建科〔2020〕368號)文件要求提供成果文件且成果質量分數(shù)在60分以上的70家企業(yè),按照85分(含)以上確定為優(yōu)秀等級,70分(含)至85分確定為良好等級,60分(含)至70分確定為合格等級;
二是有兩類企業(yè)分別確定為合格等級和待定等級。一類是依托“省人社廳社保數(shù)據(jù)對接端口”查詢專職專業(yè)人員仍存在社保問題但仍滿足資質標準,按要求提供的成果文件分數(shù)也在60分以上的36家企業(yè),確定為合格等級。二類是雖然企業(yè)資質達標,按照文件要求提供的成果文件分數(shù)也在60分(含)以上,但在2019年10月1日以來在執(zhí)業(yè)過程中被投訴且尚未核實的2家企業(yè),確定為待定等級;
三是企業(yè)資質不達標或成果文件分數(shù)在60分以下的7家企業(yè),確定為不合格等級;
四是省外進豫企業(yè)分三類:一類是遵守省外進豫企業(yè)執(zhí)業(yè)備案有關規(guī)定,按要求提供了成果文件,分數(shù)在85分以上企業(yè)3家,80分以上企業(yè)1家,執(zhí)業(yè)情況良好,按照上述原則確定優(yōu)秀企業(yè)3家,良好企業(yè)1家;二類是僅開展1項業(yè)務或未承攬業(yè)務,但企業(yè)積極配合檢查并進行了說明,共有 22家,確定為合格等級;三類是企業(yè)未配合檢查,共有19家,確定為不合格等級;
五是有3家企業(yè)(其中本省2家,省外1家)資質已過期,在隨機抽查中沒有檢查,也不再公布檢查結果。
(二)隨機抽查考核結果。按照綜合考核等級劃分原則確認:優(yōu)秀企業(yè)66家,其中省內企業(yè)63家、省外進豫執(zhí)業(yè)企業(yè)3家;良好企業(yè)8家,其中省內企業(yè)7家、省外進豫執(zhí)業(yè)企業(yè)1家;合格企業(yè)58家,其中省內企業(yè) 36家、省外進豫執(zhí)業(yè)企業(yè)22家;待定等級企業(yè)2家,不合格企業(yè)26家,其中省內企業(yè) 7 家、省外進豫執(zhí)業(yè)企業(yè)19家。
三、處理意見
(一)依據(jù)《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》《注冊造價工程師管理辦法》(住房城鄉(xiāng)建設部令第50號修正)有關要求,責令隨機抽查資質不達標的 2家企業(yè)限期進行整改,限期整改時間截止于2021年6月1日,逾期整改仍不合格的,將按照資質管理及有關規(guī)定處理。
(二)對確定為待定等級的,省廳將組織調查核實有關問題,參照本次考核情況再確定企業(yè)考核等級。
(三)對確定為不合格等級的,將列入各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門重點監(jiān)管企業(yè),對其在本區(qū)域內資質管理情況、注冊人員執(zhí)業(yè)情況、承接業(yè)務備案情況、工程造價成果質量情況進行重點監(jiān)管。
附件:
1. 2020年工程造價咨詢企業(yè)隨機抽查結果匯總表(本省企業(yè))
2. 2020年工程造價咨詢企業(yè)隨機抽查結果匯總表(省外企業(yè))
河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳
2021年2月9日
2020年工程造價咨詢企業(yè)隨機抽查結果匯總表(本省企業(yè))
序號 | 地市 | 公司名稱 | 綜合考核結果 | 備注 |
1 | 鄭州市 | 河南華聞工程造價咨詢事務所有限公司 | 優(yōu)秀 | |
2 | 鄭州市 | 河南國審工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
3 | 鄭州市 | 河南匯豐工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
4 | 開封市 | 河南誼信工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
5 | 鄭州市 | 中咨智達工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
6 | 南陽市 | 南陽中誠工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
7 | 鄭州市 | 河南碩華工程造價咨詢事務所有限公司 | 優(yōu)秀 | |
8 | 鄭州市 | 河南三眾工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
9 | 平頂山市 | 河南馳翔工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
10 | 鄭州市 | 鄭州市同濟城市建設工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
11 | 平頂山市 | 馳遠工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
12 | 鄭州市 | 天鵬工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
13 | 鄭州市 | 中發(fā)祥和工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
14 | 鄭州市 | 中咨宏業(yè)工程顧問有限公司 | 優(yōu)秀 | |
15 | 許昌市 | 許昌九鼎工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
16 | 鄭州市 | 鄭州中建工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
17 | 鄭州市 | 卓信工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
18 | 鄭州市 | 河南中州工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
19 | 信陽市 | 河南軒搏工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
20 | 鄭州市 | 河南平業(yè)建設工程技術咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
21 | 鄭州市 | 河南祥明工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
22 | 開封市 | 河南華榮工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
23 | 鄭州市 | 河南領秀工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
24 | 鄭州市 | 華夏經緯工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
25 | 鄭州市 | 河南正九工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
26 | 鄭州市 | 河南裕達永信工程造價咨詢事務所有限公司 | 優(yōu)秀 | |
27 | 鄭州市 | 河南建達工程項目管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
28 | 鄭州市 | 華冠工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
29 | 駐馬店市 | 駐馬店市建誠工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
30 | 鄭州市 | 中偉誠工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
31 | 鄭州市 | 吉鼎工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
32 | 鄭州市 | 河南亞太工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
33 | 鄭州市 | 河南飛鴻工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
34 | 許昌市 | 河南智信工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
35 | 鄭州市 | 中誠聯(lián)創(chuàng)工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
36 | 安陽市 | 河南四方工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
37 | 開封市 | 河南宋城工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
38 | 許昌市 | 許昌建設工程項目管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
39 | 新鄉(xiāng)市 | 河南偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
40 | 漯河市 | 河南省致誠工程技術有限公司 | 優(yōu)秀 | |
41 | 三門峽市 | 河南友拓工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
42 | 鄭州市 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
43 | 鄭州市 | 河南興達工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
44 | 鄭州市 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
45 | 漯河市 | 河南瑞邦工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
46 | 平頂山市 | 河南省天問工程技術咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
47 | 鄭州市 | 河南海納建設管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
48 | 鄭州市 | 河南誠信工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
49 | 平頂山市 | 平頂山市群英工程造價咨詢有限責任公司 | 優(yōu)秀 | |
50 | 安陽市 | 永樂國際工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
51 | 鄭州市 | 中融金鼎工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
52 | 鄭州市 | 全咨國際咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
53 | 南陽市 | 河南省寶龍工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
54 | 鄭州市 | 河南省盛元工程造價咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
55 | 鄭州市 | 中審潤奧項目管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
56 | 三門峽市 | 河南常燊工程管理有限責任公司 | 優(yōu)秀 | |
57 | 鄭州市 | 河南源和平工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
58 | 鄭州市 | 恒信咨詢管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
59 | 駐馬店市 | 河南安廈工程管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
60 | 鄭州市 | 河南省偉信招標管理咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
61 | 南陽市 | 建領工程項目管理有限公司 | 優(yōu)秀 | |
62 | 周口市 | 中元方工程咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
63 | 安陽市 | 河南新四方工程項目管理咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 | |
64 | 安陽市 | 安陽同心工程造價咨詢有限責任公司 | 良好 | |
65 | 鄭州市 | 河南省中浩華工程管理咨詢有限公司 | 良好 | |
66 | 鄭州市 | 中煜工程項目管理有限公司 | 良好 | |
67 | 鄭州市 | 河南省科達工程咨詢有限公司 | 良好 | |
68 | 鄭州市 | 河南歐瑞工程咨詢有限公司 | 良好 | |
69 | 平頂山市 | 河南省旭光工程造價咨詢有限公司 | 良好 | |
70 | 駐馬店市 | 河南誠達恒信工程造價咨詢有限公司 | 良好 | |
71 | 濮陽市 | 河南華之正工程管理有限公司 | 合格 | |
72 | 鄭州市 | 河南新華信工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
73 | 鄭州市 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 合格 | |
74 | 鄭州市 | 銀源工程咨詢有限公司 | 合格 | |
75 | 許昌市 | 河南博達工程管理咨詢有限公司 | 合格 | |
76 | 鄭州市 | 河南英華咨詢有限公司 | 合格 | |
77 | 鄭州市 | 河南和信工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
78 | 信陽市 | 信陽金銳工程管理咨詢有限公司 | 合格 | |
79 | 鄭州市 | 河南現(xiàn)代工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
80 | 鄭州市 | 中晟育興咨詢管理有限公司 | 合格 | |
81 | 濮陽市 | 河南利燕工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
82 | 鄭州市 | 河南省建筑科學研究院有限公司 | 合格 | |
83 | 鄭州市 | 中國建設銀行股份有限公司河南省分行 | 合格 | |
84 | 許昌市 | 河南中正永信工程管理有限公司 | 合格 | |
85 | 鄭州市 | 河南洪天工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
86 | 洛陽市 | 河南天職工程管理咨詢有限公司 | 合格 | |
87 | 鄭州市 | 中益工程管理有限公司 | 合格 | |
88 | 鄭州市 | 智博國際工程咨詢有限公司 | 合格 | |
89 | 駐馬店市 | 河南金鼎建設管理有限公司 | 合格 | |
90 | 鄭州市 | 興建建設管理有限公司 | 合格 | |
91 | 鄭州市 | 河南永達工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
82 | 鄭州市 | 河南德泓工程管理咨詢有限公司 | 合格 | |
93 | 開封市 | 河南省佳龍工程管理有限公司 | 合格 | |
94 | 濮陽市 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 合格 | |
95 | 洛陽市 | 河南晟方工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
96 | 鄭州市 | 河南信基工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
97 | 平頂山市 | 河南恒益建設工程咨詢有限公司 | 合格 | |
98 | 鄭州市 | 河南豫明工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
99 | 鄭州市 | 中基一鼎工程咨詢有限公司 | 合格 | |
100 | 洛陽市 | 洛陽光普工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
101 | 鄭州市 | 河南同力電力設計有限公司 | 合格 | |
102 | 鄭州市 | 河南正信工程咨詢有限公司 | 合格 | |
103 | 鄭州市 | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | 合格 | |
104 | 鄭州市 | 中科華水工程管理有限公司 | 合格 | |
105 | 洛陽市 | 中色科技股份有限公司 | 合格 | |
106 | 濮陽市 | 中價燕園工程管理有限公司 | 合格 | |
107 | 信陽市 | 信陽同創(chuàng)造價咨詢有限責任公司 | 不合格 | |
108 | 鄭州市 | 河南圣基工程咨詢有限公司 | 不合格 | |
109 | 鄭州市 | 河南中健韜工程項目管理咨詢有限公司 | 不合格 | |
110 | 安陽市 | 河南亞華工程咨詢有限責任公司 | 不合格 | |
111 | 鄭州市 | 德盟(河南)工程管理有限公司 | 不合格 | |
112 | 鄭州市 | 河南申鑫工程管理有限公司 | 不合格 | |
113 | 洛陽市 | 洛陽浩然工程造價咨詢有限公司 | 不合格 | |
114 | 洛陽市 | 河南新衡達工程管理有限公司 | 待定 | |
115 | 鄭州市 | 河南百瑞工程造價咨詢有限公司 | 待定 |
2020年工程造價咨詢企業(yè)隨機抽查結果匯總表(省外企業(yè))
序號 | 地市 | 公司名稱 | 綜合考核結果 | 備注 |
1 | 杭州市 | 歐邦工程管理集團有限公司 | 優(yōu)秀 | |
2 | 西安市 | 西安普邁項目管理有限公司河南分公司 | 優(yōu)秀 | |
3 | 北京市 | 華誠博遠工程咨詢有限公司鄭州分公司 | 優(yōu)秀 | |
4 | 西安市 | 華夏城投項目管理有限公司 | 良好 | |
5 | 北京市 | 北京國泰建中管理咨詢有限公司 | 合格 | |
6 | 北京市 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | 合格 | |
7 | 北京市 | 中信工程項目管理(北京)有限公司 | 合格 | |
8 | 重慶市轄區(qū) | 重慶信永中和工程管理咨詢有限公司 | 合格 | |
9 | 北京市 | 華泰工程管理有限公司河南分公司 | 合格 | |
10 | 北京市 | 北京中建華工程咨詢有限公司 | 合格 | |
11 | 北京市 | 青矩工程顧問有限公司 | 合格 | |
12 | 北京市 | 北京寶辰工程管理股份有限公司 | 合格 | |
13 | 北京市 | 北京國貿精誠工程管理有限公司 | 合格 | |
14 | 北京市 | 北京華審金建工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
15 | 北京市 | 北京恒誠信工程咨詢有限公司 | 合格 | |
16 | 北京市 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 合格 | |
17 | 本溪市 | 遼寧泛華工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
18 | 上海市轄區(qū) | 上海同大工程咨詢有限公司 | 合格 | |
19 | 南京市 | 南京永道工程咨詢有限公司鄭州自貿區(qū)分公司 | 合格 | |
20 | 黃山市 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 合格 | |
21 | 東營市 | 山東廣毅工程項目管理有限公司 | 合格 | |
22 | 德州市 | 山東九州建設工程項目管理咨詢有限公司 | 合格 | |
23 | 深圳市 | 深圳市鼎興工程造價咨詢有限公司 | 合格 | |
24 | 成都市 | 成都晨越造價咨詢有限公司 | 合格 | |
25 | 成都市 | 中鴻億博集團有限公司 | 合格 | |
26 | 成都市 | 中盛精誠工程項目管理有限公司 | 合格 | |
27 | 北京市 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
28 | 北京市 | 北京華建聯(lián)造價工程師事務所 | 不合格(未配合檢查) | |
29 | 北京市 | 北京莫非工程顧問有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
30 | 北京市 | 北京天達中遠建設工程招投標咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
31 | 北京市 | 中大信(北京)工程造價咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
32 | 重慶市 | 重慶市工程管理有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
33 | 長春市 | 吉林全為工程造價咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
34 | 連云港市 | 江蘇新時代工程項目管理有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
35 | 杭州市 | 杭州市建設工程管理有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
36 | 合肥市 | 安徽中潤國元工程項目管理有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
37 | 福州市 | 福建恒信工程咨詢有限公司新鄉(xiāng)分公司 | 不合格(未配合檢查) | |
38 | 莆田市 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責任公司 | 不合格(未配合檢查) | |
39 | 東營市 | 山東至誠工程咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
40 | 鄭州市 | 天津神州億隆工程管理咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
41 | 武漢市 | 湖北鄂咨工程造價咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
42 | 武漢市 | 武漢浩豐工程建設咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
43 | 東莞市 | 華倫中建建設股份有限公司河南分公司 | 不合格(未配合檢查) | |
44 | 成都市 | 四川省華建項目管理有限公司 | 不合格(未配合檢查) | |
45 | 杭州市 | 浙江華耀建設咨詢有限公司 | 不合格(未配合檢查) |
掃描二維碼 關注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/policy/119348.html
本文關鍵詞: 豫建科, 河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳, 2020年, 工程造價咨詢, 企業(yè), 隨機抽查, 結果, 通報