冀財(cái)社〔2022〕10號(hào)《河北省財(cái)政廳河北省人力資源和社會(huì)保障廳河北省醫(yī)療保障局國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局關(guān)于批復(fù)2022年省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的通知》
河北省財(cái)政廳河北省人力資源和社會(huì)保障廳河北省醫(yī)療保障局國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局關(guān)于批復(fù)2022年省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的通知
冀財(cái)社〔2022〕10號(hào)
省級(jí)各社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu):
省本級(jí)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算已經(jīng)省十三屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于試行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2010〕2號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將省級(jí)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算批復(fù)你單位,請(qǐng)按照預(yù)算法要求,在批復(fù)后20日內(nèi)向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)。
2022年,省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支總規(guī)模22805350萬(wàn)元。其中:轉(zhuǎn)移性收入7101018萬(wàn)元,本年收入15704332萬(wàn)元;本年支出17095781萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移性支出5709569萬(wàn)元;預(yù)算收支平衡(收支總規(guī)模=轉(zhuǎn)移性收入+本年收入=本年支出+轉(zhuǎn)移性支出)。
各社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和征收機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和我省有關(guān)規(guī)定,依法依規(guī)征收各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。
附件:2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算省級(jí)收入表、支出表
河北省財(cái)政廳
河北省人力資源和社會(huì)保障廳
河北省醫(yī)療保障局
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局
2022年1月24日
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算省級(jí)收入表
單位:萬(wàn)元
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 預(yù)算安排 |
---|---|---|
合 計(jì) | 22805350 | |
102 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 | 15704332 |
10201 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 13419596 |
1020101 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 9737731 |
1020102 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 3564864 |
1020103 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入 | 48335 |
1020199 | 其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 68666 |
10202 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 | 12914 |
1020201 | 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 6501 |
1020202 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 | |
1020203 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金利息收入 | 6413 |
1020299 | 其他失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 | |
10203 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 254490 |
1020301 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 227363 |
1020302 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 449 |
1020303 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金利息收入 | 21286 |
1020399 | 其他職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 5392 |
10204 | 工傷保險(xiǎn)基金收入 | 625772 |
1020401 | 工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 617077 |
1020402 | 工傷保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 | |
1020403 | 工傷保險(xiǎn)基金利息收入 | 6690 |
1020499 | 其他工傷保險(xiǎn)基金收入 | 2005 |
10211 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 1391560 |
1021101 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 560107 |
1021102 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入 | 825903 |
1021103 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入 | 5000 |
1021199 | 其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 550 |
110 | 轉(zhuǎn)移性收入 | 7101018 |
11008 | 上年結(jié)余收入 | 4059404 |
1100803 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算上年結(jié)余收入 | 4059404 |
11016 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入 | 391899 |
1101601 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入 | 311785 |
1101602 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入 | 0 |
1101603 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入 | 114 |
1101605 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入 | 80000 |
11017 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2612400 |
1101701 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助收入 | 2612400 |
11018 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金下級(jí)上解收入 | 37315 |
1101802 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金上解收入 | 37315 |
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算省級(jí)支出表
單位:萬(wàn)元
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 預(yù)算安排 |
---|---|---|
合計(jì) | 22805350 | |
209 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 17095781 |
20901 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 15363715 |
2090101 | 基本養(yǎng)老金 | 14941286 |
2090102 | 醫(yī)療補(bǔ)助金 | |
2090103 | 喪葬撫恤補(bǔ)助 | 402767 |
2090199 | 其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 19662 |
20902 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 3987 |
2090201 | 失業(yè)保險(xiǎn)金 | 24 |
2090202 | 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 7 |
2090203 | 喪葬撫恤補(bǔ)助 | |
2090204 | 職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼 | |
2090205 | 技能提升補(bǔ)貼支出 | 992 |
2090206 | 穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼支出 | 2954 |
2090210 | 其他費(fèi)用支出 | 2 |
2090299 | 其他失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 8 |
20903 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 168307 |
2090301 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金 | 121490 |
2090302 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)基金 | 46817 |
2090399 | 其他職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | |
20904 | 工傷保險(xiǎn)基金支出 | 562232 |
2090401 | 工傷保險(xiǎn)待遇 | 551614 |
2090402 | 勞動(dòng)能力鑒定支出 | 1629 |
2090403 | 工傷預(yù)防費(fèi)用支出 | 4919 |
2090499 | 其他工傷保險(xiǎn)基金支出 | 4070 |
20911 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 997540 |
2091101 | 基本養(yǎng)老金支出 | 995040 |
2091102 | 喪葬撫恤補(bǔ)助支出 | |
2091199 | 其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 2500 |
230 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 5709569 |
23009 | 年終結(jié)余 | 2642488 |
2300911 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年終結(jié)余 | 1042925 |
2300912 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余 | 352002 |
2300913 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金年終結(jié)余 | 632842 |
2300914 | 工傷保險(xiǎn)基金年終結(jié)余 | 483907 |
2300916 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年終結(jié)余 | 130812 |
23017 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出 | 328691 |
2301701 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出 | 228691 |
2301705 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出 | 100000 |
23018 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助下級(jí)支出 | 603890 |
2301802 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出 | 14928 |
2301806 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出 | 588962 |
23019 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金上解上級(jí)支出 | 2134500 |
2301901 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上解支出 | 2134500 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/policy/127921.html
本文關(guān)鍵詞: 冀財(cái)社, 河北省財(cái)政廳, 河北省人力資源和社會(huì)保障廳, 河北省醫(yī)療保障局, 河北省稅務(wù)局, 批復(fù), 2022年, 省級(jí), 社會(huì)保險(xiǎn), 基金, 預(yù)算, 通知