浙市監(jiān)公〔2024〕2號《浙江省市場監(jiān)督管理局關于核準安吉呂茗白茶有限公司等23家市場主體使用地理標志專用標志的公告》
瀏覽量: 時間:2024-01-07 22:45:40
浙江省市場監(jiān)督管理局關于核準安吉呂茗白茶有限公司等23家市場主體使用地理標志專用標志的公告
浙市監(jiān)公〔2024〕2號
根據《地理標志產品保護規(guī)定》和國家知識產權局關于地理 標志專用標志使用核準改革試點有關規(guī)定,生產安吉白茶、嵊泗貽貝、龍泉靈芝、龍泉靈芝孢子粉、云和黑木耳、慶元香菇6個產品的23家市場主體(見附件),分別向產品所在地市場監(jiān)管部門提出地理標志專用標志使用申請,經有關市市場監(jiān)管部門審核,并經浙江省市場監(jiān)督管理局審查認定,現予注冊登記。自即日起核準上述市場主體在其生產的地理標志產品上使用地理標志專用標志,獲得地理標志產品保護。
特此公告。
浙江省市場監(jiān)督管理局
2024年1月4日
核準使用地理標志專用標志市場主體名單
序號 | 地區(qū) | 產品名稱 | 市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 備注 |
1 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉呂茗白茶有限公司 | 91330523MA28C95N86 | |
2 | 湖州 | 安吉白茶 | 浙江安吉名理白茶有限公司 | 91330523MA7FTRKY06 | |
3 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉隱將農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91330523MA2B78BF3B | |
4 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉孝源白露芳茶場 | 92330523MA2D1FQA6F | |
5 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉溪龍華蕾茶場 | 92330523MA29K0WK51 | |
6 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉志恒茶業(yè)有限公司 | 91330523329941332X | |
7 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉縣永順茶場 | 92330523MA29JKWL2A | |
8 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉芝林茶場 | 91330523327880185R | |
9 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉釀泉樹茶場 | 91330523MA2B4E3BXE | |
10 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉九方家庭農場 | 92330523MA2D536D28 | |
11 | 舟山 | 嵊泗貽貝 | 嵊泗縣家和貽貝養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 93330922579308556W | |
12 | 舟山 | 嵊泗貽貝 | 嵊泗縣鑫隆海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 93330922554031968L | |
13 | 舟山 | 嵊泗貽貝 | 嵊泗縣涵慕養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 93330922MA7MNQUR8G | |
14 | 麗水 | 龍泉靈芝 | 浙江龍泉山食品有限公司 | 91331181148559679Y | |
15 | 麗水 | 龍泉靈芝孢子粉 | 浙江科達生物科技有限公司 | 913311817933678728 | |
16 | 麗水 | 龍泉靈芝孢子粉 | 浙江龍泉山食品有限公司 | 91331181148559679Y | |
17 | 麗水 | 云和黑木耳 | 云和縣興農食用菌專業(yè)合作社 | 93331125668328946K | |
18 | 麗水 | 慶元香菇 | 慶元縣清水源家庭農場 | 92331126MA2FY8Y08K | |
19 | 麗水 | 慶元香菇 | 慶元縣宏鵬家庭農場 | 92331126MA2A05WK08 | |
20 | 麗水 | 慶元香菇 | 慶元縣老蔡家庭農場 | 92331126MA2E11MP6C | |
21 | 麗水 | 慶元香菇 | 慶元縣菇大郎特產商行 | 92331126MA2HLET89B | |
22 | 麗水 | 慶元香菇 | 慶元縣金源真菌多糖制品有限責任公司 | 91331126727194942W | |
23 | 麗水 | 慶元香菇 | 浙江方格藥業(yè)有限公司 | 91331126757079697Q |
本文鏈接:http://www.per-better.com/policy/215757.html
本文關鍵詞: 浙市監(jiān)公, 浙江省市場監(jiān)督管理局, 核準, 市場主體, 使用, 地理標志, 專用標志, 公告