日韩高清亚洲日韩精品一区二区_亚洲成a人片在线观看无码_有奶水三级电视频_婷婷五月天激情综合影院

并政辦發(fā)〔2013〕25號《太原市人民政府辦公廳關(guān)于下達(dá)2013年市級重點工程項目的通知》

瀏覽量:          時間:2019-01-18 02:58:07

太原市人民政府辦公廳關(guān)于下達(dá)2013年市級重點工程項目的通知





并政辦發(fā)〔2013〕25號


各縣(市、區(qū))人民政府,各開發(fā)區(qū)管委會,市直各委、局、辦:


2013年市級重點工程項目已經(jīng)市人民政府研究確定,現(xiàn)下達(dá)給你們。


要按照市重點工程管理要求,積極主動創(chuàng)造良好外部環(huán)境和建設(shè)條件,確保工程建設(shè)順利推進(jìn),盡快發(fā)揮投資效益。

 

太原市人民政府辦公廳


2013年4月6日

 

 

 

2013年市級重點工程項目
          單位:億元
序號 項目名稱 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)規(guī)模 總投資 2013年
計劃投資
備注
1 太原星河灣住宅小區(qū) 續(xù)建 173.88萬平方米 170.00 11.96 小店區(qū)
2 御祥苑小區(qū) 續(xù)建 市政府保障房建設(shè)項目“長治82號舊城改造”,一期總建筑面積13.86萬平方米,二期約20萬平方米。 9.87 3.50 小店區(qū)
3 小店四項公共基礎(chǔ)設(shè)施項目
(公安、法院、人武、財稅)
新建 總建筑面積6.43萬平方米 2.1 0.94 小店區(qū)
4 首開國風(fēng)上觀 續(xù)建 本項目總占地767畝,總建筑面積138萬平方米。 71.88 8.5 小店區(qū)
5 世紀(jì)明珠商住小區(qū) 續(xù)建 規(guī)劃凈用地面積129.8畝,總建筑面積303000平方米。2013年續(xù)建2幢28層樓、1幢21層樓及水電等配套設(shè)施。 9.20 2.20 小店區(qū)
6 汾東商務(wù)區(qū)大村保障性住房 續(xù)建 70萬平方米 1 1 小店區(qū)
7 汾東商務(wù)區(qū)四條主干道 續(xù)建 道路規(guī)劃設(shè)計全長14.807公里,道路紅線寬度55米,綠線寬度79米。 48 0.5 小店區(qū)
8 山西華泰海天大酒店 續(xù)建 酒店及廣場占地約6000平方米,建筑面積近5萬平方米,層高26層,客房430間,餐飲1.6萬平方米以上。 5 2 小店區(qū)
9 東山五龍城郊森林公園 續(xù)建 規(guī)劃面積21889畝,計劃9年完成,高標(biāo)準(zhǔn)綠化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多功能養(yǎng)老區(qū)及康體休閑項目建設(shè)。 120 2 小店區(qū)
10 平陽景苑 續(xù)建 項目住宅44萬平方米,商業(yè)8萬平方米,規(guī)劃建筑總面積110萬平方米。 49.4 16 小店區(qū)
11 太原水產(chǎn)品交易中心 新建 建設(shè)一座集水產(chǎn)品的儲藏轉(zhuǎn)運,水產(chǎn)品交易大廳及10萬噸冷庫。 10 0.7 小店區(qū)
12 長風(fēng)山水小區(qū)二期 續(xù)建 建筑面積119500平方米 49.99 2 小店區(qū)
13 小店城鎮(zhèn)富康街、電子街、“四館五中心”北側(cè)規(guī)劃路建設(shè)工程 新建 全長分別為1207米、1850米、650米 1.53 1.38 小店區(qū)
14 人民路拓改造工程 新建 全長2000米,紅線寬度50米,改造內(nèi)容:路基、路面、道排、綠化。 1.5 1.3 小店區(qū)
15 恒大綠洲 續(xù)建 規(guī)劃建筑面積200萬平方米,建設(shè)大型居住小區(qū)。 63.28 3 小店區(qū)
16 太原紅星美凱龍家居生活廣場 新建 10萬平方米 5 1.5 小店區(qū)
17 太原星河御廷住宅小區(qū) 新建 項目總用地面積57590.7平方米,總建筑面積24.3萬平方米。 6.65 2 小店區(qū)
18 鄭村城中村改造 續(xù)建 占地570畝,建設(shè)商住兩用住宅樓。 10 4 小店區(qū)
19 親賢城中村改造 新建 整村拆遷,拆遷面積45萬平方米。 40 8 小店區(qū)
20 北營城中村改造 新建 局部拆遷,拆遷面積45萬平方米。 15 4 小店區(qū)
21 楊家堡城中村改造 新建 整村拆遷,拆遷面積29萬平方米。 20 10 小店區(qū)
22 新莊社區(qū)城中村改造 新建 占地約500畝,占地約2萬平方米。 40 5 小店區(qū)
23 龍城花園經(jīng)濟適用房 新建 總用地面積146554平方米,總建筑面積479000平方米,總住戶5176戶,經(jīng)濟適用住房4484戶,公租房692戶。 15 4 小店區(qū)
24 太原市政污泥處理示范工程 新建 年處理市政污泥300噸、生活垃圾1000噸 5.6 4 小店區(qū)
25 紫悅府商住樓 續(xù)建 南區(qū):263356平方米,北區(qū):152444平方米。 31 3 小店區(qū)
26 麗華甲第苑 續(xù)建 18-20層高層、酒店1棟及附屬設(shè)施 20.22 2 小店區(qū)
27 太原市餐廚垃圾廠 新建 處理系統(tǒng)、收運系統(tǒng)、泔水、地溝油處理車間等 2.7 2 小店區(qū)
28 北張住宅小區(qū)(D座3-6號樓) 續(xù)建 4棟20層 4.5 0.92 小店區(qū)
29 三十八中教學(xué)樓 續(xù)建 原址新建教學(xué)樓 3396 0.25 小店區(qū)
30 汾東中學(xué) 新建 鞏家堡村南,化章街以北,人民南路以東,占地95畝,總建筑面積5.3萬平方米。 2.50 1.00 小店區(qū)
31 八一小學(xué)教學(xué)樓 新建 原地址新建教學(xué)樓 0.75 0.71 小店區(qū)
32 太原市小店區(qū)高級人才公寓 續(xù)建 270000平方米住宅16棟 3 1.5 小店區(qū)
33 藍(lán)海汽配城三期 續(xù)建 90000平方米 2 0.5 小店區(qū)
34 臻觀苑 續(xù)建 10棟15層6棟6層主要為住宅 4.2 0.85 小店區(qū)
35 聚美瑞五金城三期 續(xù)建 120000平方米 4.00 0.50 小店區(qū)
36 文錦世家住宅小區(qū) 續(xù)建 8棟樓約23萬平方米 6.00 0.80 小店區(qū)
37 太陽谷宜居生態(tài)社區(qū) 新建 商住小區(qū)及周邊配套設(shè)施建設(shè) 5.50 0.80 小店區(qū)
38 坤杰·拉菲香榭小區(qū) 續(xù)建 94萬平方米 24.00 5.50 小店區(qū)
39 匯強年產(chǎn)4000噸釹鐵硼速凝薄片生產(chǎn)線項目 新建 年產(chǎn)4000噸釹鐵硼速凝薄片 0.99 0.75 小店區(qū)
40 金東中環(huán)4號樓 續(xù)建 91655平方米 2.40 1.00 小店區(qū)
41 小店人民醫(yī)院 新建 65200平方米 3.00 0.30 小店區(qū)
42 智誠·平陽府第 續(xù)建 一期0.8億,二期酒店6.9萬平方米、3#1.5萬平方米,總投資11.68億。 10.00 1.99 小店區(qū)
43 北美金棕櫚 續(xù)建 建設(shè)5幢住宅,同時含保障性住房,住宅7萬平方米,商業(yè)3萬平方米。 4.00 0.40 小店區(qū)
44 丁香苑 新建 120000平方米8棟住宅樓 2.00 1.80 小店區(qū)
45 十二局二公司職工樓 新建 65000平方米住宅樓3棟 1.12 0.60 小店區(qū)
46 曲沃晉韻華府 續(xù)建 63413平方米 4.93 1.00 小店區(qū)
47 海棠國際大酒店及住宅小區(qū) 新建 位于西吳村北,晉陽街南側(cè),建設(shè)2棟住宅樓,1座五星級酒店。 5.00 1.50 小店區(qū)
48 冶金能源專用工藝裝備研發(fā)中心項目 新建 總投資6600萬元。計劃建設(shè)研發(fā)中心、外國專家公寓、專家康體活動中心等??偨ㄖ娣e達(dá)20000平方米。 1.00 0.50 小店區(qū)
49 山西恒立誠磁有限公司 續(xù)建 總用地64217平方米,其中凈用地38302平方米,道路用地10211平方米,綠地15704平方米。 3.20 0.80 小店區(qū)
50 盛高山鼎 續(xù)建 占地4萬平方米,規(guī)劃建筑面積51萬平方米,建成融居住、休閑、娛樂為一體的低密度高檔綜合商住項目。 15.00 0.50 小店區(qū)
51 太原市500kv龍城輸變電工程 新建 途經(jīng)東草寨、西草寨、監(jiān)軍莊、西柳林、河灘、西里解、洛陽8個村 10.00 1.50 小店區(qū)
52 旭海水產(chǎn)品大廈 新建 建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品倉儲等設(shè)施 0.56 0.30 小店區(qū)
53 山西交警總隊指揮中心 新建 位于龍城大街北側(cè),地上面積20930平方米,高度36米,地下建筑面積13000平方米,訓(xùn)練場地10500平方米。 1.80 1.50 小店區(qū)
54 劉家堡鄉(xiāng)萬畝基本農(nóng)田 新建 面積717.09公頃,涉及渠、涵、路等個改造,中低產(chǎn)田改造高產(chǎn)田。 0.30 0.30 小店區(qū)
55 龍兆遠(yuǎn)景 續(xù)建 用地面積11322平方米,商住小區(qū)。 4.20 1.56 小店區(qū)
56 太原市龍城新區(qū)新建中學(xué) 新建 龍城大街以南,大運路以東。高中部教學(xué)樓、初中部教學(xué)樓、學(xué)上公寓、食堂、報告廳、體育館及室外總圖管理工程。 4.70 2.32 小店區(qū)
57 山西社會主義學(xué)院新校區(qū)省民族黨政新建辦公樓 新建 小店區(qū)新莊村,學(xué)院、辦公樓總建筑面積43000平方米。 5.60 0.90 小店區(qū)
58 中央公園 新建 面積約18.76萬平方米;總建筑面積約為80萬平方米,其中住宅19棟,建筑面積約36萬平方米;大型商業(yè)公建9棟,建筑面積約44萬平方米。 33.00 2.30 小店區(qū)
59 太原市第三人民醫(yī)院門診樓項目 續(xù)建 總建筑面積2.3萬平方米,其中地下一層,地上十六層的門診樓。 1.2937 1 迎澤區(qū)
60 寶佳萬科紫臺項目 續(xù)建 總建筑面積42.49萬平方米,分三期開發(fā)。一期建設(shè)5棟高層住宅,二期建設(shè)7棟高層住宅,三建設(shè)5棟高層住宅、及配套工程。 22.6857 5.5 迎澤區(qū)
61 郝莊城中村改造(東旭小區(qū))項目 新建 建設(shè)總建筑面積26萬平方米的高層住宅樓 8 3.4 迎澤區(qū)
62 并州飯店維修改造項目
(并州飯店一期)
續(xù)建 對東樓進(jìn)行改造維修,建設(shè)總建筑面積3.97萬平方米的貴賓樓。 6.4 3.5 迎澤區(qū)
63 綠色印刷仿古水墨新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目 續(xù)建 總用地1.6667萬平方米,建設(shè)車間、綜合辦公樓、科研技術(shù)中心等。 0.5427 0.24 迎澤區(qū)
64 年產(chǎn)300臺機器人裝箱碼垛機高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目 續(xù)建 總建筑面積1.2萬平方米,建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公、研發(fā)中心等,購置生產(chǎn)線設(shè)備109臺(套),形成年產(chǎn)300臺機器人裝箱碼垛機的生產(chǎn)能力。 0.641 0.26 迎澤區(qū)
65 年產(chǎn)500套環(huán)保節(jié)能自動化豆制品生產(chǎn)線成套裝備產(chǎn)業(yè)化項目 續(xù)建 總建筑面積1.25萬平方米,建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公、研發(fā)中心等及購置生產(chǎn)線設(shè)備129臺(套)。 0.8409 0.39 迎澤區(qū)
66 特種設(shè)備智能標(biāo)簽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化
項目
續(xù)建 建設(shè)總建筑面積0.5萬平方米的生產(chǎn)、研發(fā)、辦公綜合大樓。 0.578 0.3 迎澤區(qū)
67 電梯物聯(lián)智能傳媒研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 續(xù)建 建設(shè)電梯物聯(lián)智能傳媒研發(fā)實驗室、生產(chǎn)車間等,購置研發(fā)設(shè)備及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備。 1.3 0.77 迎澤區(qū)
68 棗園村城中村改造項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積15萬平方米的集購物、休閑、娛樂、餐飲居住一體綜合小區(qū)。 6.15 1.18 迎澤區(qū)
69 晉商國際商務(wù)廣場項目 新建 建設(shè)總建筑面積50萬平方米城市商業(yè)綜合體 40 4.8 迎澤區(qū)
70 中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所生活區(qū)改造高層住宅樓項目 新建 建設(shè)總建筑面積14.2453萬平方米的四棟高層住宅樓及配套設(shè)施 4.25 1.5 迎澤區(qū)
71 中鐵三局綜合樓改擴建項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積4萬平方米的高層綜合辦公樓 2.5 1.4 迎澤區(qū)
72 太原御都服飾有限公司市場改造項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積2.8756萬平方米商場、寫字樓、地下商場及地下車庫 1 0.5 迎澤區(qū)
73 山西飯店改擴建項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積3000平方米的會務(wù)中心、餐廳及附屬設(shè)施 2.6 0.6 迎澤區(qū)
74 都市廣場項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積6.4368萬平方米的高檔小區(qū) 3.8218 0.5 迎澤區(qū)
75 湖濱麗景項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積40萬平方米的高檔住宅小區(qū) 32 5 迎澤區(qū)
76 山西省太原市實驗中學(xué)教學(xué)樓改擴建項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積3.7217萬平方米的教學(xué)樓及附屬設(shè)施 1.399 0.3 迎澤區(qū)
77 中正花園二期項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積3.83萬平方米4棟高層住宅樓 4.42 1.1 迎澤區(qū)
78 景琿苑項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積8.03萬平方米住宅小區(qū) 1.8 0.3 迎澤區(qū)
79 絕緣材料廠棚戶區(qū)改造項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積7.4萬平方米的住宅小區(qū) 0.8 0.5 迎澤區(qū)
80 中正樂居小區(qū)建設(shè)項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積14.萬平方米的高層住宅小區(qū) 4.18 1.5 迎澤區(qū)
81 店坡城中村改造項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積6萬平方米的住宅小區(qū) 1.8 0.7 迎澤區(qū)
82 春天花園二期項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積5萬平方米住宅小區(qū) 1.5 0.8 迎澤區(qū)
83 王家峰城中村改造項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積15萬平方米住宅小區(qū) 12 3 迎澤區(qū)
84 東山雅居小區(qū)項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積21.8萬平方米住宅小區(qū) 5.36 2 迎澤區(qū)
85 郝家溝城中村改造項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積12萬平方米住宅小區(qū) 3.6 1.5 迎澤區(qū)
86 中魯現(xiàn)代物流城項目 續(xù)建 總建筑面積33萬平方米的綜合倉儲服務(wù)區(qū)、綜合商務(wù)配套區(qū) 20 3 迎澤區(qū)
87 朝陽盛景住宅小區(qū)項目 新建 建設(shè)總建筑面積15萬平方米住宅小區(qū) 0.6 0.6 迎澤區(qū)
88 中小學(xué)教學(xué)樓改擴建項目 續(xù)建 對9所學(xué)校教學(xué)樓及配套設(shè)施進(jìn)行改擴建,總建筑面積5.196萬平方米。 1.8937 0.87 迎澤區(qū)
89 山西郵電雙東小區(qū)項目 續(xù)建 建設(shè)總建筑面積35萬平方米住宅小區(qū) 1.5 1 迎澤區(qū)
90 林業(yè)生態(tài)修復(fù)治理工程項目 新建 東山生態(tài)林建設(shè)及通道綠化等,總占地400畝。 0.5 0.5 迎澤區(qū)
91 山西糖酒副食改擴建工程 續(xù)建 建筑面積50000平方米 0.9 0.3 迎澤區(qū)
92 山西省機電倉庫1#2#商務(wù)樓 續(xù)建 建筑面積20000平方米 1.5 1 迎澤區(qū)
93 勁松路2號舊城改造一期工程 續(xù)建 建筑面積18000平方米 1 0.5 迎澤區(qū)
94 麗景苑小區(qū) 續(xù)建 建筑面積15000平方米 5.2 0.7 迎澤區(qū)
95 鼓樓項目 續(xù)建 建筑面積50000平方米 1.2 0.4 迎澤區(qū)
96 新貴豪庭 續(xù)建 建筑面積16000平方米 4.1 0.1 迎澤區(qū)
97 城瑞花園 續(xù)建 建筑面積15000平方米 15 1 迎澤區(qū)
98 水西門街舊城改造項目綜合樓 續(xù)建 建筑面積20000平方米 0.7 0.1 迎澤區(qū)
99 奧白錦項目 續(xù)建 建筑面積40000平方米 20.72 3.6 迎澤區(qū)
100 金發(fā)菜項目 續(xù)建 建筑面積80000平方米 11.2 1 迎澤區(qū)
101 百歐美歐尚 續(xù)建 建筑面積80000平方米 4.8 0.5 迎澤區(qū)
102 貴通潤園 續(xù)建 建筑面積20000平方米 1.1 0.2 迎澤區(qū)
103 萬景苑 續(xù)建 建筑面積20000平方米 11.2 1.5 迎澤區(qū)
104 美觀春家園項目 續(xù)建 建筑面積80000平方米 5.6 0.3 迎澤區(qū)
105 勝大廠韶上朝萬回遷樓
(棚戶區(qū)改造)
續(xù)建 建筑面積25000平方米 18.45 3.4 迎澤區(qū)
106 五槐花園 續(xù)建 建筑面積89000平方米 4.37 2 迎澤區(qū)
107 光信國信嘉園 續(xù)建 建筑面積98000平方米 10.8 1 迎澤區(qū)
108 東景苑 續(xù)建 建筑面積80000平方米 9 0.5 迎澤區(qū)
109 綠地世紀(jì)城 續(xù)建 建筑面積90000平方米 10.1 4 迎澤區(qū)
110 城郊森林公園 新建 2013年要完成綠化任務(wù)的30%、404.86畝公園內(nèi)綠化270畝,異地綠化134.86畝。 8.4 2.25 迎澤區(qū)
111 迎澤交警隊辦公樓 新建 辦公樓重建,共10層3000平方米。 0.6 0.6 迎澤區(qū)
112 省政府第一招待所建設(shè)項目 新建 建筑面積23200平方米 7.8 3 迎澤區(qū)
113 省職業(yè)病醫(yī)院住宅樓改建及老年特需病房 新建 建筑面積28000平方米 0.41 0.41 迎澤區(qū)
114 新溝社區(qū)居民安置樓 新建 建筑面積35萬平方米 12.5 2.5 迎澤區(qū)
115 東太堡城中村改造 新建 建筑面積120000平方米 12 3.5 迎澤區(qū)
116 環(huán)衛(wèi)中心站 新建 建筑面積28.15畝 0.25 0.22 迎澤區(qū)
117 公檢法建設(shè)項目 新建 建筑面積15588平方米 1.8 0.8 迎澤區(qū)
118 綜合利用廢舊塑料年產(chǎn)7000噸非織造布項目 續(xù)建 建設(shè)項目生產(chǎn)車間及流水線等年產(chǎn)7000噸 0.6 0.11 迎澤區(qū)
119 太原東山生態(tài)治理恢復(fù)項目
(杏花嶺區(qū))
續(xù)建 造林44917畝,公路配套21.15公里,水利配套工程10處。 5.06 1.25 杏花嶺區(qū)
120 頂好食品綜合物流園 續(xù)建 7萬平方米 1.5 0.7 杏花嶺區(qū)
121 太原市北沙河河道截污工程 新建 截污管線DN400-600MM4.95公里 0.65 0.65 杏花嶺區(qū)
122 N+1協(xié)同醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)信息平臺 新建 購置設(shè)備及安全系統(tǒng)配套26臺(套),系統(tǒng)升級,建設(shè)PASC系統(tǒng)。 0.28 0.14 杏花嶺區(qū)
123 太鐵路景苑經(jīng)適房改造項目 續(xù)建 建筑面積17.89萬平方米 6.48 1.5 杏花嶺區(qū)
124 太鐵迎暉苑棚戶區(qū)改造項目 續(xù)建 建筑面積11.9萬平方米 3.9 1 杏花嶺區(qū)
125 北河灣棚戶區(qū)改造項目 續(xù)建 建筑面積12萬平方米 3.5 1 杏花嶺區(qū)
126 上北關(guān)棚戶區(qū)危舊房改造項目 續(xù)建 建筑面積40.77萬平方米 12 3 杏花嶺區(qū)
127 太鐵勝利街職工宿舍棚戶區(qū)項目 新建 建筑面積5.2萬平方米 1.56 0.6 杏花嶺區(qū)
128 新源里南區(qū)棚戶區(qū)項目 續(xù)建 建筑面積10萬平方米 3.11 1 杏花嶺區(qū)
129 七府墳村城中村改造項目 新建 建筑面積15.94萬平方米 1.1 0.5 杏花嶺區(qū)
130 長溝新村-丈子頭道路項目 續(xù)建 1.8公里 0.18 0.17 杏花嶺區(qū)
131 楊家峪村-大窯頭村公路 續(xù)建 8.5公里 0.3 0.3 杏花嶺區(qū)
132 剪子灣城中村改造工程項目(一期) 續(xù)建 建筑面積15.176萬平方米 4.5 1.5 杏花嶺區(qū)
133 棕櫚佳園 續(xù)建 建筑面積25萬平方米 7.6 1.5 杏花嶺區(qū)
134 富力城 續(xù)建 建筑面積211萬平方米 110 10 杏花嶺區(qū)
135 富力華庭 續(xù)建 建筑面積76萬平方米 45.67 8 杏花嶺區(qū)
136 富力桃園 續(xù)建 建筑面積32.27萬平方米 16 4 杏花嶺區(qū)
137 萬達(dá)廣場 續(xù)建 建筑面積150萬平方米 130 15 杏花嶺區(qū)
138 府東公館 續(xù)建 建筑面積28.6萬平方米 5.68 1.5 杏花嶺區(qū)
139 柳溪花園A2、I座 續(xù)建 建筑面積20萬平方米 5.16 2 杏花嶺區(qū)
140 敦化化工路9號棚戶區(qū)改造項目 新建 總建筑面積2.24萬平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套的設(shè)施。 0.67 0.5 杏花嶺區(qū)
141 新型電力機車檢修和提高工程車制造工藝水平技術(shù)改造項目 續(xù)建 工程車工藝水平技術(shù)改造、設(shè)備購置 3.3 0.5 杏花嶺區(qū)
142 年產(chǎn)100臺高效高壓永磁同步節(jié)能電機生產(chǎn)線 續(xù)建 建設(shè)生產(chǎn)線及配套的設(shè)施 0.29 0.28 杏花嶺區(qū)
143 建設(shè)低電壓流互感器自動化檢測線
項目
續(xù)建 建設(shè)低電壓流互感器生產(chǎn)線及配套的設(shè)施 0.18 0.12 杏花嶺區(qū)
144 社會網(wǎng)格化管理平臺建設(shè)項目 新建 完成“三級平臺、四級管理”體系建設(shè) 0.2 0.2 杏花嶺區(qū)
145 新建改建公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站及購置環(huán)衛(wèi)設(shè)備項目 新建 新建、改建公廁各18座,新建垃圾中轉(zhuǎn)站1座,改建垃圾中轉(zhuǎn)站3座。購置2輛中型干濕兩用機掃車、4臺小型便道機掃車等一批環(huán)衛(wèi)設(shè)備。 0.3 0.3 杏花嶺區(qū)
146 中心醫(yī)院后勤樓、內(nèi)科住院樓項目 續(xù)建 總建筑面積6060平方米,六要建設(shè)后勤樓及相配套的設(shè)施。 1.8 0.79 杏花嶺區(qū)
147 德祥六院 續(xù)建 總占地面積38700平方米,總建筑面積214800平方米,主要建設(shè)住宅、商業(yè)用房及相配套的設(shè)施。 6 0.9 杏花嶺區(qū)
148 龍?zhí)豆^ 續(xù)建 總建筑面積54995平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套的設(shè)施。 3 0.6 杏花嶺區(qū)
149 安金麗園 續(xù)建 總建筑面積50000平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套設(shè)施。 2.1 0.3 杏花嶺區(qū)
150 寶佳勝景花園 新建 總建筑面積49530平方米,主要建設(shè)住宅、商業(yè)及配套的設(shè)施。 1.81 0.5 杏花嶺區(qū)
151 晉韻皇冠假日大酒店項目 新建 總建筑面積6萬平方米,主要建設(shè)客房、會議廳、餐廳等。層高35層。 3.4 1.5 杏花嶺區(qū)
152 勝利東街回遷安置房地下車庫項目 新建 總建筑面積13350平方米,主要建設(shè)地下停車庫。 0.37 0.15 杏花嶺區(qū)
153 老年病綜合樓項目 新建 項目總建筑面積18000平方米,主要建設(shè)綜合樓及配套的設(shè)施。 0.7 0.3 杏花嶺區(qū)
154 勝利東街回遷安置樓 續(xù)建 總建筑面積103547平方米,主要建設(shè)回遷樓及配套的設(shè)施。 2.23 0.9 杏花嶺區(qū)
155 唐都會議中心項目 續(xù)建 總建筑面積5萬平方米,主要建設(shè)客房、會議中心等及配套的設(shè)施。樓高19層。 2 2 杏花嶺區(qū)
156 義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全覆蓋工程項目 續(xù)建 完成44所學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 0.6 0.6 杏花嶺區(qū)
157 區(qū)辦幼兒園改擴建項目 續(xù)建 建設(shè)勝利東街幼兒園和中澗河幼兒園 0.07 0.07 杏花嶺區(qū)
158 杏花嶺區(qū)小學(xué)建設(shè)項目(新建路、享堂南街、柏楊樹、建設(shè)北路、) 續(xù)建 總建筑面積18757平方米,主要建設(shè)教學(xué)樓及配套的設(shè)施。 0.85 0.19 杏花嶺區(qū)
159 山西國民師范舊址革命活動紀(jì)念館陳列布展項目 新建 總建筑面積3889平方米,主要對紀(jì)念館進(jìn)行改建。 0.25 0.2 杏花嶺區(qū)
160 新源里住宅小區(qū)項目 續(xù)建 總建筑面積97039平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套的設(shè)施。 6.5 0.5 杏花嶺區(qū)
161 大東關(guān)街104號院棚戶區(qū)改造項目 續(xù)建 總建設(shè)面積29690平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套設(shè)施。 5.35 0.2 杏花嶺區(qū)
162 太鐵佳苑(四期) 續(xù)建 總建筑面積129400平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套設(shè)施。 3.5 0.5 杏花嶺區(qū)
163 恒久茗園 續(xù)建 總建筑面積59328平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套的設(shè)施。 1.47 0.3 杏花嶺區(qū)
164 東山煤礦東昇煤業(yè)礦井一期工程 續(xù)建 年產(chǎn)45萬噸,主要對礦井進(jìn)行改造。 2.5 1 杏花嶺區(qū)
165 東山煤礦東興煤業(yè)礦井一期工程 續(xù)建 年產(chǎn)90萬噸,主要對礦井進(jìn)行改造。 4.18 1 杏花嶺區(qū)
166 設(shè)計院科研中心樓項目 續(xù)建 總建筑面積12973萬平方米,主要建設(shè)辦公樓及配套設(shè)施。 0.36 0.17 杏花嶺區(qū)
167 塑料公司職工住宅樓 續(xù)建 總建筑面積23190.72平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套的設(shè)施。 0.3 0.11 杏花嶺區(qū)
168 東方雅園 續(xù)建 總建筑面積10.5萬平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套設(shè)施。 1.7 0.5 杏花嶺區(qū)
169 北晨綜合廣場 新建 總建筑面積18萬平方米 8 1 杏花嶺區(qū)
170 勝利街13號院棚戶區(qū)改造項目 續(xù)建 總建筑面積4.4萬平方米,主要建設(shè)居民住宅樓及配套的設(shè)施。 1.6 0.6 杏花嶺區(qū)
171 敦化化工路9號棚戶區(qū)改造項目 新建 總建筑面積2.24萬平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套設(shè)施。 0.67 0.5 杏花嶺區(qū)
172 臥虎山棚戶區(qū)改造項目 續(xù)建 總建筑面積73萬平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套的設(shè)施。 4.5 0.5 杏花嶺區(qū)
173 耙兒溝城中村改造工程項目(二期) 新建 總建筑面積22200平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套設(shè)施。 3.3 0.2 杏花嶺區(qū)
174 石太客運專線回遷安置項目 續(xù)建 總建筑面積269381.08平方米,主要建設(shè)住宅樓及配套的設(shè)施。 7.3 1.5 杏花嶺區(qū)
175 石太高鐵道場溝回遷安置項目 新建 總建筑面積13.86萬平方米,主要建設(shè)回遷樓及配套的設(shè)施。 4.15 1 杏花嶺區(qū)
176 東坪垃圾填埋場治理項目 續(xù)建 新建一座34米高的土質(zhì)大壩,修建排水渠、管道、調(diào)蓄池等,對垃圾進(jìn)行整形,庫區(qū)封場填埋5.5萬平方米,新增造地200畝。 0.21 0.12 杏花嶺區(qū)
177 北方三角洲 續(xù)建 總建筑面積49976平方米,主要建設(shè)住宅及配套的設(shè)施。 2.46 0.5 杏花嶺區(qū)
178 梗陽城郊森林公園項目 續(xù)建 建筑面積13839畝 27.7 2 尖草坪區(qū)
179 國信城郊森林公園項目 續(xù)建 建筑面積10308畝 30 1 尖草坪區(qū)
180 眾成生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項目 續(xù)建 建筑面積1700畝 4.5 1 尖草坪區(qū)
181 辰興優(yōu)山美郡項目 續(xù)建 建筑面積156萬平方米 55 6 尖草坪區(qū)
182 三千渡國際化大型濱河社區(qū)項目 續(xù)建 建筑面積60萬平方米 40 2 尖草坪區(qū)
183 七平房棚改項目 續(xù)建 建筑面積52萬平方米 16.4 5 尖草坪區(qū)
184 九牛奶制品加工廠、有機肥加工廠和九牛高效生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目 續(xù)建 建筑面積1080畝 7.7 0.8 尖草坪區(qū)
185 金大豆食品加工及物流配送搬遷改造項目 續(xù)建 50畝,48萬平方米廠房。 1.3 1.3 尖草坪區(qū)
186  電力產(chǎn)業(yè)基地 新建 建筑面積200畝 6.3 1 尖草坪區(qū)
187 逸馨苑住宅小區(qū)項目 續(xù)建 建筑面積135畝,21萬平方米。 7.32 3 尖草坪區(qū)
188 濱河果嶺項目 新建 建筑面積100畝 10 4 尖草坪區(qū)
