湖政辦發(fā)〔2016〕50號《湖州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市工作方案的通知》
瀏覽量: 時間:2020-03-16 09:20:50
《湖州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市工作方案的通知》
湖政辦發(fā)〔2016〕50號
《湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市工作方案》已經(jīng)市政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
湖州市人民政府辦公室
2016年6月17日
湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市工作方案
為進一步推進我市城市節(jié)約用水工作,增強全市人民的節(jié)約用水意識,提高水資源利用率,根據(jù)國家建設(shè)部、國家發(fā)改委《關(guān)于全面開展創(chuàng)建節(jié)水型城市活動的通知》(建城〔2012〕57號)精神,以及省建設(shè)廳、省發(fā)改委和省經(jīng)信委關(guān)于《浙江省節(jié)水型城市申報與考核辦法》《浙江省節(jié)水型城市考核標準》(浙建城〔2012〕119號)要求,結(jié)合我市經(jīng)濟發(fā)展形勢和水資源狀況,經(jīng)研究決定,全力創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市,制定本工作方案。
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于“要深入開展節(jié)水型城市建設(shè),使節(jié)約用水成為每個單位、每個家庭、每個人的自覺行動”的指示精神,廣泛動員全社會力量,進一步加強我市水資源管理,實現(xiàn)科學用水、合理用水,為建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會和生態(tài)文明先行示范區(qū)提供有力支撐。
二、總體目標
以創(chuàng)建省級節(jié)水型城市為契機,進一步強化全民節(jié)水意識,落實城市節(jié)水制度,提高供水節(jié)水效率,確保水資源的科學開發(fā)和有效利用,使各項節(jié)水指標達到省級節(jié)水型城市考核標準,于2016年創(chuàng)建完成浙江省節(jié)水型城市。
三、主要任務(wù)
(一)落實5項基本要求
一是建立健全城市節(jié)水長效管理制度;二是加強城市節(jié)水管理機構(gòu)建設(shè);三是實行規(guī)范的城市節(jié)水統(tǒng)計制度;四是建立節(jié)水專項財政投入制度;五是開展節(jié)水型企業(yè)(單位)、居民小區(qū)創(chuàng)建和城市節(jié)水系列宣傳活動。
(二)完善6項基礎(chǔ)管理
一是修編完善城市節(jié)水中長期規(guī)劃;二是實現(xiàn)城市節(jié)水年專項財政投入占本級財政支出的比例≥0.5‰;三是加強計劃用水管理,實施超計劃(定額)累進加價政策;四是實施自備水計劃用水管理,控制并逐年減少公共供水服務(wù)范圍內(nèi)自備水取水量;五是強化建設(shè)項目節(jié)水“三同時”管理;六是嚴格各類水價管理,執(zhí)行居民用水階梯水價制度,制定鼓勵使用再生水等城市非常規(guī)水資源利用政策。
(三)完善15項技術(shù)考核指標
1.6項綜合節(jié)水指標
萬元地區(qū)生產(chǎn)總值用水量低于全國平均值的50%或年降低率≥5%;城市非常規(guī)水資源利用率≥20%或年增長率≥5%;完成易澇易淹片區(qū)排水及雨水利用設(shè)施改造,雨水收集利用及防澇工程不少于10個,推行低沖擊開發(fā)模式建設(shè),雨污分流排水體制管道覆蓋率達60%以上;污水處理率高出全國同級城市平均水平10個百分點或達到95%;供水管網(wǎng)漏損率控制在12%以下;水環(huán)境質(zhì)量達標率100%。
2.4項生活節(jié)水指標
節(jié)水型居民小區(qū)覆蓋率≥5%;城市居民生活用水量不高于120—180升/人·日;用水單位和居民家庭節(jié)水器具普及率100%;特種行業(yè)(洗浴、洗車等)用水計量收費率100%。
3.5項工業(yè)節(jié)水指標
萬元工業(yè)增加值用水量低于全國平均值的50%或年降低率≥5%;工業(yè)用水重復(fù)利用率達80%以上;工業(yè)產(chǎn)品取水單耗達到或低于國家用水定額標準;節(jié)水型企業(yè)(單位)≥20%;工業(yè)廢水排放達標率100%。
四、實施步驟及進度安排
(一)第一階段:宣傳發(fā)動階段(2016年5月20日前)
召開創(chuàng)建節(jié)水型城市動員會議,傳達國家、省關(guān)于創(chuàng)建節(jié)水型城市的政策精神,統(tǒng)一思想,提高認識,明確責任,增強做好創(chuàng)建工作的責任感和緊迫感。各新聞媒體加大宣傳力度,營造創(chuàng)建節(jié)水型城市的濃厚氛圍,激發(fā)市民參與創(chuàng)建工作的積極性和主動性,不斷提高公眾的資源憂患意識和節(jié)約意識,為創(chuàng)建活動打下堅實的群眾基礎(chǔ)。
(二)第二階段:組織實施階段(2016年7月30日前)
各成員單位對照創(chuàng)建目標要求,認真落實各項基礎(chǔ)工作,制定科學、合理、可操作的工作計劃,明確工作進度和工作要求。同時落實專職人員,健全臺賬資料收集、整理工作,建立數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送網(wǎng)絡(luò),定期收集和上報相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(三)第三階段:檢查驗收階段(2016年9月30日前)
按照《浙江省節(jié)水型城市申報與考核辦法》和《浙江省節(jié)水型城市考核標準》要求,完善各項節(jié)水指標體系和數(shù)據(jù)資料,做好各項工作任務(wù)的查漏補缺,迎接省級考核驗收。
五、責任分解
詳見《湖州市創(chuàng)建節(jié)水型城市工作責任分解表》。
六、保障措施
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市暨海綿城市工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在市建設(shè)局(以下簡稱是市創(chuàng)建辦),負責節(jié)水型城市創(chuàng)建工作的組織、協(xié)調(diào)和落實。各成員單位要對照相應(yīng)指標任務(wù),制定具體工作方案,確定人員全程參與創(chuàng)建工作,扎實推進各項工作的落實,確保達到浙江省節(jié)水型城市考核要求。
(二)強化機制保障。建立工作通報機制,各成員單位要及時將進展情況報送市創(chuàng)建辦,市創(chuàng)建辦對工作進度進行通報;建立定期督查指導(dǎo)機制,由市創(chuàng)建辦會同有關(guān)部門,定期實地督查指導(dǎo)創(chuàng)建工作,交流經(jīng)驗,解決問題,推動工作。
(三)營造輿論氛圍。結(jié)合“世界水日”“全國城市節(jié)水宣傳周”等活動,充分利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等新聞媒體,廣泛宣傳節(jié)水知識,提高全社會對創(chuàng)建節(jié)水型城市工作的關(guān)注度,引導(dǎo)市民自覺樹立節(jié)水觀念,積極參與各項節(jié)水活動,為節(jié)水型城市創(chuàng)建營造濃厚的輿論氛圍,推動創(chuàng)建工作順利開展。
附件:1.湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市暨海綿城市工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2.湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市責任分解表
3.節(jié)水基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報送任務(wù)分解表
附件1
湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市暨海綿城市
工作領(lǐng)導(dǎo)小組
為切實加強創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市暨海綿城市工作組織領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)研究,決定成立市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市工作暨海綿城市工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組成人員名單如下:
組長:楊建新
副組長:忻忠華(市政府)
李全明(市建設(shè)局)
成員:徐新(市委宣傳部)
吳國平(市編委辦)
張云峰(市發(fā)改委)
金敏(市經(jīng)信委)
孫倩如(市財政局)
傅遠超(市商務(wù)局)
吳旭紅(市統(tǒng)計局)
何繼紅(市旅委)
姚玉鑫(市環(huán)保局)
劉倫輝(市機關(guān)事務(wù)局)
葉建新(市國土資源局)
吳繼國(市水利局)
沈紅星(市農(nóng)業(yè)局)
趙小蘭(市氣象局)
朱建平(市教育局)
張建樂(市科技局)
徐林財(市衛(wèi)生計生局)
黃衛(wèi)軍(市建設(shè)局)
虞利民(市規(guī)劃局)
周軍(市交通運輸局)
蔣國強(市市場監(jiān)管局)
金偉(市質(zhì)量技監(jiān)局)
李才(市法制辦)
溫建飛(吳興區(qū)政府)
姚昌喜(南潯區(qū)政府)
潘郁泉(湖州開發(fā)區(qū)管委會)
佘國勤(太湖度假區(qū)管委會)
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負責協(xié)調(diào)處理創(chuàng)建日常工作。黃衛(wèi)軍兼任辦公室主任,張云峰、金敏、孫倩如兼任辦公室副主任。
附件2
湖州市創(chuàng)建浙江省節(jié)水型城市任務(wù)分解表
1.湖州市創(chuàng)建省級節(jié)水型城市——基本條件評分表
序號 | 指標 | 考核內(nèi)容(指標標準) | 考核標準 | 分數(shù) | 完成時限 | 責任單位 | 配合單位 |
1 | 法規(guī)制度健全 | 具有本級人大或政府頒發(fā)的有關(guān)城市節(jié)水管理方面的法規(guī)、規(guī)范性文件;具有健全的城市節(jié)水管理制度和長效機制。 | 有城市節(jié)約用水,水資源管理,供水、排水、用水管理,地下水保護,非常規(guī)水利用方面的法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件。 | 一票 否決 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 | 市法制辦 市水利局 |
有城市節(jié)水管理規(guī)定等文件;有城市節(jié)水獎懲辦法、近兩年獎懲臺帳及通告等材料。 | |||||||
2 | 城市節(jié)水 機構(gòu)規(guī)范 | 根據(jù)市編委文件專門設(shè)立城市節(jié)水管理機構(gòu),職責明確、人員配置齊備;依法對供水用水單位進行全面的節(jié)水監(jiān)督檢查、指導(dǎo)管理;組織城市節(jié)水技術(shù)與產(chǎn)品推廣。 | 有城市節(jié)水管理機構(gòu)的設(shè)置及變更批準文件、主管部門、機構(gòu)內(nèi)部設(shè)置、人員編制、工作職責等材料。 | 一票 否決 | 2016年7月 | 市編委辦 | 市建設(shè)局 |
考核年限內(nèi),有城市節(jié)水的日常培訓和管理記錄。 | 市建設(shè)局 | 市水利局 市經(jīng)信委 | |||||
考核年限內(nèi),有城市節(jié)水技術(shù)與產(chǎn)品推廣臺帳及證明材料。 | 市建設(shè)局 | 市科技局 | |||||
3 | 建立城市 節(jié)水統(tǒng)計制度 | 實行規(guī)范的城市節(jié)水統(tǒng)計制度,按照國家、省節(jié)水統(tǒng)計的要求,建立科學合理的城市節(jié)水統(tǒng)計指標體系,定期上報本市節(jié)水統(tǒng)計報表。 | 有用水計量與統(tǒng)計管理辦法或者關(guān)于城市節(jié)水統(tǒng)計制度批準文件,城市節(jié)水統(tǒng)計年限至少2年以上。 | 一票 否決 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 | 市統(tǒng)計局 市經(jīng)信委 市水利局 市環(huán)保局 |
城市節(jié)水統(tǒng)計內(nèi)容符合地方文件要求,全面、詳盡。 | |||||||
考核年限內(nèi),有齊全的城市節(jié)水管理統(tǒng)計報表和全市基本情況匯總統(tǒng)計報表。 | |||||||
4 | 建立節(jié)水 專項財政 投入制度 | 有穩(wěn)定的年度政府節(jié)水專項財政投入,確保節(jié)水基礎(chǔ)管理、節(jié)水技術(shù)推廣、節(jié)水設(shè)施改造與建設(shè)、節(jié)水宣傳教育等活動的開展。 | 有財政部門用于節(jié)水基礎(chǔ)管理、節(jié)水技術(shù)推廣、節(jié)水設(shè)施改造與建設(shè)、節(jié)水宣傳教育等活動的年度預(yù)算和批復(fù)文件。 | 一票 否決 | 2016年7月 | 市財政局 | 市建設(shè)局 市水利局 市農(nóng)業(yè)局 市經(jīng)信委 市發(fā)改委 市環(huán)保局 市科技局 |
5 | 全面開展 創(chuàng)建活動 | 成立創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定和實施創(chuàng)建工作計劃;全面開展節(jié)水型企業(yè)(單位)及節(jié)水型居民小區(qū)等創(chuàng)建活動;廣泛開展節(jié)水宣傳日(周)及日常城市節(jié)水宣傳活動。 | 成立創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定創(chuàng)建目標和創(chuàng)建計劃。 | 一票 否決 | 2016年4月 | 市建設(shè)局 市經(jīng)信委 市發(fā)改委 | 市水利局 市機關(guān)事務(wù)局 市教育局 市衛(wèi)生計生局 市商務(wù)局 市旅委 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 |
開展節(jié)水型企業(yè)(單位)、節(jié)水型居民小區(qū)創(chuàng)建活動。 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 市經(jīng)信委 市水利局 | 市機關(guān)事務(wù)局 市教育局 市旅委 市衛(wèi)生計生局 市市場監(jiān)管局 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | ||||
有全國城市節(jié)水宣傳周、世界水日等節(jié)水宣傳活動資料;經(jīng)常開展日常宣傳,每年至少召開一次較大規(guī)模的城市節(jié)水工作會議。 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 市水利局 | 市發(fā)改委 市商務(wù)局 市機關(guān)事務(wù)局 市教育局 市衛(wèi)生計生局 市交通運輸局 市旅委 市市場監(jiān)管局 市環(huán)保局 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 |
2.湖州市創(chuàng)建省級節(jié)水型城市——基礎(chǔ)管理指標評分表
序號 | 指標 | 考核內(nèi)容(指標標準) | 評分標準 | 分數(shù) | 完成時限 | 責任部門 | 配合單位 |
6 | 城市節(jié)水 規(guī)劃 | 有經(jīng)本級政府或上級政府主管部門批準的城市節(jié)水中長期規(guī)劃,節(jié)水規(guī)劃需由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)編制。 | 有具有相應(yīng)資質(zhì)的規(guī)劃機構(gòu)編制、并經(jīng)政府主管部門批準的城市節(jié)水中長期總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃,得3分。 | 10 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 | 市發(fā)改委 市水利局 市經(jīng)信委 |
城市節(jié)水規(guī)劃的規(guī)劃期限為5-10年,內(nèi)容應(yīng)包含現(xiàn)狀及節(jié)水潛力分析、規(guī)劃目標、任務(wù)分解及措施保障等,得3分。 | |||||||
城市節(jié)水規(guī)劃執(zhí)行并落實到位,得4分。 | |||||||
7 | 城市節(jié)水 資金投入 | 城市節(jié)水資金投入占本級財政支出的比例≥1‰。 | 建立節(jié)水專項財政投入制度,城市節(jié)水專項財政投入占本級財政支出的比例≥0.5‰,得4分。 | 8 | 日常 | 市財政局 | 市建設(shè)局 市經(jīng)信委 市水利局 市科技局 市農(nóng)業(yè)局 市發(fā)改委 市環(huán)保局 |
城市節(jié)水資金投入占本級財政支出的比例≥1‰,得4分。 | 市財政局 | 市建設(shè)局 市經(jīng)信委 市水利局 市科技局 | |||||
8 | 計劃用水與定額管理 | 在建立科學合理用水定額的基礎(chǔ)上,對公共供水的非居民用水單位實行計劃用水與定額管理,超定額、超計劃累進加價。公共供水的非居民用水計劃用水率不低于90%。建立用水單位重點監(jiān)控名錄,強化用水監(jiān)控管理。 | 全市用水量排名前10位(地級市)或前5位(縣級市、縣城)的主要行業(yè)有用水定額標準,且不低于國家或省級標準,得2分。每缺少一項行業(yè)用水定額標準扣0.25分,本項指標扣完為止。 | 8 | 2016年7月 | 市水利局 | 市經(jīng)信委 市建設(shè)局 市質(zhì)量技監(jiān)局 |
公共供水的非居民用水實行計劃用水與定額管理,用水計劃核定辦法科學合理,計劃用水率達90%以上,得3分。每低5%扣0.5分,本項指標分數(shù)扣完為止。 | 市建設(shè)局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | |||||
有超定額、超計劃累進加價具體實施辦法或細則并實施,得2分。 | 市建設(shè)局 市水利局 | 市發(fā)改委 市經(jīng)信委 市財政局 | |||||
建立用水單位重點監(jiān)控名錄,有用水監(jiān)控措施,得1分。 | 日常 | 市建設(shè)局 | 市經(jīng)信委 | ||||
9 | 自備水 管理 | 自備水全面實行計劃管理,自備水計劃用水率不低于90%;機井建設(shè)審批管理規(guī)范,有逐步關(guān)停公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)自備水井的計劃并實施,自備水供水量占城市供水總量的比重逐年降低。在地下水超采區(qū),禁止各類建設(shè)項目和服務(wù)業(yè)新增取用地下水。 | 自備水實行計劃開采和取用,機井建設(shè)審批、驗收等手續(xù)齊全,得2分。 | 7 | 2016年7月 | 市水利局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 |
自備水全面實行計劃用水管理,自備水計劃用水率達90%以上,得1分;自備水實行超計劃累進加價,得1分。 | 市水利局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | |||||
有逐步關(guān)停公共供水服務(wù)范圍內(nèi)自備水(特別是地下水)的計劃且實施,得1分;自備水供水量占城市供水總量的比重逐年降低,得1分。 | 市水利局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | |||||
在地下水超采區(qū),連續(xù)兩年無各類建設(shè)項目和服務(wù)業(yè)新增取用地下水,得1分。 | 市水利局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | |||||
10 | 節(jié)水 “三同時”管理 | 使用公共供水和自備水的新建、改建、擴建工程項目,均必須配套建設(shè)節(jié)水設(shè)施和節(jié)水器具,并與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。 | 市有關(guān)部門聯(lián)合下發(fā)的對新建、改建、擴建工程項目節(jié)水設(shè)施“三同時”管理的文件,得3分。 | 7 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 市發(fā)改委市水利局 | / |
有“三同時”制度的實施程序,得2分。 | |||||||
考核年限內(nèi),有市有關(guān)部門對節(jié)水設(shè)施項目審核、竣工驗收資料,得2分。 | |||||||
11 | 價格管理 | 取用地表水和地下水,均應(yīng)征收水資源費、污水處理費;水資源費征收率不低于95%;污水處理費(含自備水)收繳率不低于95%,收費標準不低于國家或地方標準。有限制特種行業(yè)用水、鼓勵使用再生水的價格指導(dǎo)意見或標準。建立供水企業(yè)水價調(diào)整成本公開和定價成本監(jiān)審公開制度。居民用水實行階梯水價。 | 考核年限內(nèi),水資源費征收率不低于95%,得2分;每低2%扣1分,分數(shù)扣完為止。 | 10 | 2016年7月 | 市水利局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 |
考核年限內(nèi)全面征收污水處理費,污水處理費(含自備水)收繳率不低于95%,得4分,每低5%扣1分,分數(shù)扣完為止;收費標準不低于國家或地方標準,得1分。 | 市建設(shè)局 市發(fā)改委 市水利局 | 市環(huán)保局 | |||||
加強特種行業(yè)用水管理,有特種行業(yè)(洗浴、洗車等)價格指導(dǎo)意見或價格標準,得1分。 | 市發(fā)改委 市建設(shè)局 | / | |||||
鼓勵使用再生水,有再生水價格指導(dǎo)意見或價格標準,得1分。 | |||||||
建立水價調(diào)整成本公開和定價成本監(jiān)審公開制度,得0.5分。 | |||||||
居民用水實行階梯水價,得0.5分。 |
分類 | 序號 | 指標 | 考核內(nèi)容(指標標準) | 評分標準 | 分數(shù) | 完成 時限 | 責任部門 | 配合部門 |
綜合節(jié)水 | 12 | 萬元地區(qū)生產(chǎn) 總值(GDP)用水量(立方米/萬元) | 低于全國平均值的50%或年降低率≥5%。 | 考核年限內(nèi),未達標準不得分。 | 4 | 2016年7月 | 市統(tǒng)計局 | 市建設(shè)局 市水利局 |
13 | 城市非常規(guī) 水資源利用率 | ≥20%或年增長率≥5%。 | 考核年限內(nèi),達到標準得3分。每低5%或增長率每低1%,扣1分,分數(shù)扣完為止。 | 4 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 市水利局 | 市發(fā)改委 市經(jīng)信委 市環(huán)保局 市統(tǒng)計局 | |
用于工業(yè)的非常規(guī)水量占非常規(guī)水利用總量40%以上得1分,低于20%不得分。 | 2016年7月 | 市經(jīng)信委 市水利局 | 市發(fā)改委 市環(huán)保局 市統(tǒng)計局 | |||||
14 | 城市雨水收集 利用及防澇 | 重視雨水收集利用,有逐步推廣雨水利用工程與項目的政策、計劃并實施。新建城區(qū)建設(shè)推行低沖擊開發(fā)模式,建成區(qū)雨污分流排水體制管道覆蓋率占60%以上。完成對建成區(qū)范圍內(nèi)易澇易淹片區(qū)排水及雨水利用設(shè)施改造。 | 有雨水收集利用推廣政策與計劃,得0.5分; | 2 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 | 市科技局 | |
下凹式綠地、滲透鋪裝、滲透管溝、滲透井、綠色屋面、屋面集水溝等雨水利用工程項目不少于10個,得0.5分; | 市建設(shè)局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | ||||||
新建城區(qū)建設(shè)推行低沖擊開發(fā)模式,建成區(qū)雨污分流排水體制管道覆蓋率達到60%以上,得0.5分; | 市建設(shè)局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | ||||||
完成對建成區(qū)范圍內(nèi)易澇易淹片區(qū)排水及雨水利用設(shè)施改造,得0.5分。 | 市建設(shè)局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | ||||||
15 | 城市污水處理率 | 設(shè)區(qū)市高出全國同級城市平均水平10個百分點、縣級市(縣城)高出全國同級城市平均水平15個百分點。 | 考核年限內(nèi),達到同級城市平均水平,得2分;達到相應(yīng)指標值或城市污水處理率達95%,得4分。 | 4 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 | 市環(huán)保局 | |
16 | 城市供水管網(wǎng) 漏損率 | 低于CJJ92《城市供水管網(wǎng)漏損控制及評定標準》規(guī)定的修正值指標。 | 考核年限內(nèi),達到標準得4分,每降低1%加1分,降低2%以上加2分。高于標準不得分。 | 6 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | |
17 | 水環(huán)境質(zhì)量達標率 | 100%。 | 考核年限內(nèi),達到標準得2分,低于60%不得分。 | 2 | 2016年7月 | 市環(huán)保局 | / | |
生活用水 | 18 | 節(jié)水型居民小區(qū)覆蓋率 | ≥5%。 | 考核年限內(nèi),每降低1%扣 1分,本項指標分數(shù)扣完為止。 | 3 | 2016年9月 | 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | 市建設(shè)局 |
19 | 城市居民生活 用水量(升/ (人•日)) | 不高于GB/T50331《城市居民生活用水量標準》的指標。 | 超過GB/T50331《城市居民生活用水量標準》的不得分。 | 3 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 | / | |
20 | 節(jié)水器具普及率 | 100%。 | 以現(xiàn)場抽查為評分依據(jù):1、有使用淘汰用水器具的不得分;2、公共場所用水使用非節(jié)水型用水器具不得分;3、節(jié)水器具普及率,每低3%扣1分,本項指標分數(shù)扣完為止。 | 3 | 2016年7月 | 市發(fā)改委 市經(jīng)信委 市商務(wù)局 市旅委 市市場監(jiān)管局 市機關(guān)事務(wù)局 市教育局 市衛(wèi)生計生局 市建設(shè)局 市交通運輸局 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | / | |
21 | 特種行業(yè) (洗浴、洗車等)用水計量收費率 | 100%。 | 考核年限內(nèi),每降低5%扣0.5分,本項指標分數(shù)扣完為止。 | 2 | 2016年7月 | 市建設(shè)局 | / | |
工業(yè)節(jié)水 | 22 | 萬元工業(yè) 增加值用水量 (立方米/萬元) | 低于全國平均值的50%或年降低率≥5%。 | 考核年限內(nèi),未達標準的不得分。 | 4 | 2016年7月 | 市統(tǒng)計局 | 市經(jīng)信委市水利局 市建設(shè)局 |
23 | 工業(yè)用水 重復(fù)利用率 | ≥80%(不含電廠)。 | 考核年限內(nèi),每低5%扣1分,本項指標分數(shù)扣完為止。 | 4 | 2016年7月 | 市經(jīng)信委市統(tǒng)計局 | 市水利局 市建設(shè)局 | |
24 | 工業(yè)取水定額 | 達到國家頒布的GB/T18916定額系列標準或地方標準。 | 考核年限內(nèi),每有一個行業(yè)取水指標超過定額扣1分,本項指標分數(shù)扣完為止。 | 3 | 2016年7月 | 市經(jīng)信委 | / | |
25 | 節(jié)水型企業(yè) (單位)覆蓋率 | ≥20%。 | 考核年限內(nèi),達到10%得1分;達到15%得2分;達到20%得3分。 | 3 | 2016年9月 | 市經(jīng)信委 市水利局 市機關(guān)事務(wù)局 | 市旅委 市市場監(jiān)管局 市教育局 市衛(wèi)生計生局 市建設(shè)局 市環(huán)保局 吳興區(qū)政府 南潯區(qū)政府 湖州開發(fā)區(qū)管委會 太湖度假區(qū)管委會 | |
26 | 工業(yè)廢水 排放達標率 | 100%。 | 考核年限內(nèi),每低1%扣1分,本項指標分數(shù)扣完為止。 | 3 | 2016年7月 | 市環(huán)保局 | / |
2.基礎(chǔ)管理指標50分。
3.技術(shù)考核指標50分;其中綜合節(jié)水考核指標22分,生活節(jié)水考核指標11分,工業(yè)節(jié)水考核指標17分。
附件3
節(jié)水基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報送任務(wù)分解表
編號 | 項目 | 計量單位 | 責任單位 |
1 | 中心城市面積(城區(qū)) | 平方公里 | 市建設(shè)局 |
2 | 城市水資源總量 | 億立方米 | 市水利局 |
3 | 城市建成區(qū)面積 | 平方公里 | 市建設(shè)局 |
4 | 年人均水資源量 | 立方米/人 | 市水利局 |
5 | 城市用水人口 | 萬人 | 市建設(shè)局 |
6 | 城市居民總戶數(shù) | 戶 | 市建設(shè)局 |
7 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)(當年價格) | 億元 | 市統(tǒng)計局 |
7.1 | 其中,第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值 | 億元 | 市統(tǒng)計局 |
8 | 本級財政支出 | 萬元 | 市財政局 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值(當年價格) | 億元 | 市統(tǒng)計局 |
10 | 城市節(jié)水專項財政投入 | 萬元 | 市財政局 |
11 | 社會資金節(jié)水投入 | 萬元 | 市建設(shè)局、市財政局 |
12 | 下達用水計劃的公共供水非居民用水單位實際用水量 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
13 | 供水總量 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
13.1 | 其中,公共供水 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
13.2 | 自備水 | 萬立方米 | 市水利局 |
14 | 用水總量(新水) | 萬立方米 | |
14.1 | 其中,生產(chǎn)(不含電廠) | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
14.2 | 電廠 | 萬立方米 | 市經(jīng)信委 |
14.3 | 服務(wù) | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
14.4 | 居民 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
14.5 | 其他 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
15 | 供水企業(yè)售水量 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
15.1 | 其中,生產(chǎn) | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
15.2 | 服務(wù) | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
15.3 | 居民 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
15.4 | 其它 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
16 | 供水企業(yè)免費水量 | 萬立方米 | 市建設(shè)局 |
17 | 自備水用水量 | 萬立方米 | 市水利局 |
17.1 | 其中,生產(chǎn) | 萬立方米 | 市水利局 |
17.2 | 服務(wù) | 萬立方米 | 市水利局 |
17.3 | 居民 | 萬立方米 | 市水利局 |
17.4 | 其它 | 萬立方米 | 市水利局 |
18 | 下達用水計劃的自備水實際用水量 | 萬立方米 | 市水利局 |
18.1 | 其中,生產(chǎn) | 萬立方米 | 市水利局 |
18.2 | 服務(wù) | 萬立方米 | 市水利局 |
