寶政辦函〔2018〕138號(hào)《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于做好2018年度政府信息公開(kāi)年度報(bào)告編制公布工作的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于做好2018年度政府信息公開(kāi)年度報(bào)告編制公布工作的通知》
寶政辦函〔2018〕138號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各工作部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu):
為做好2018年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告的編制公布工作,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、規(guī)范編制年度報(bào)告。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規(guī)定內(nèi)容撰寫(xiě)年度報(bào)告,并將《寶雞市關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施、公共資源配置、社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的實(shí)施意見(jiàn)》(寶政辦發(fā)〔2018〕46號(hào))、《2018年寶雞市政務(wù)公開(kāi)工作績(jī)效評(píng)估指標(biāo)》(寶政辦發(fā)〔2018〕67號(hào))落實(shí)情況、本級(jí)人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理結(jié)果公開(kāi)情況納入年度報(bào)告。年度報(bào)告應(yīng)文字精煉,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,充分運(yùn)用圖片、圖表、圖解等表現(xiàn)形式,做到圖文并茂,方便公眾查閱使用。
二、按時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。各縣區(qū)、各部門(mén)要在全面總結(jié)2018年度工作的基礎(chǔ)上,按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和
規(guī)范政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕32號(hào))做好有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,準(zhǔn)確、規(guī)范、完整地填寫(xiě)《政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表》(見(jiàn)附件),于2019年1月10日前以紙質(zhì)文件和電子文件(表格為Excel格式)兩種形式報(bào)市政務(wù)公開(kāi)辦公室。
三、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)發(fā)布。各縣區(qū)、各部門(mén)要抓緊編制年度報(bào)告,務(wù)必于2019年1月31日前在本縣區(qū)、本單位門(mén)戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)發(fā)布,并同步在市政府門(mén)戶網(wǎng)站“政府信息公開(kāi)年度報(bào)告”欄目公開(kāi)。
四、認(rèn)真抓好督導(dǎo)落實(shí)。各縣區(qū)、各部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)所屬單位年度報(bào)告編制公布工作的督促檢查,確保年度報(bào)告按照規(guī)范格式、規(guī)定時(shí)限發(fā)布。
市政府辦公室將對(duì)各縣區(qū)、各部門(mén)年度報(bào)告編制公布情況進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果將納入全市政務(wù)公開(kāi)工作考核。
聯(lián) 系 人:市政務(wù)公開(kāi)辦公室袁軍剛
聯(lián)系電話:0917-3262138(傳真)3262199
信 箱:bjszwgkb@163.com
辦公地址:市行政中心1號(hào)樓2層西
附件:政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表
寶雞市人民政府辦公室
2018年12月11日
附件
政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表
(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年1月1日—2018年12月31日)
填報(bào)單位(蓋章):
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | —— |
|
?。ㄒ唬┲鲃?dòng)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 |
|
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 |
|
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 |
|
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | —— |
|
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 |
|
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 |
|
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 |
|
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 |
|
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 |
|
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一 熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 |
|
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— |
|
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 |
|
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 |
|
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 |
|
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 |
|
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 |
|
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 |
|
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 |
|
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | —— | |
?。ㄒ唬┦盏缴暾?qǐng)數(shù) | 件 |
|
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 |
|
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 |
|
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 |
|
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 |
|
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 |
|
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 |
|
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 |
|
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
?。ㄈ┥暾?qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 |
|
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 |
|
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 |
|
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 |
|
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 |
|
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 |
|
涉及商業(yè)秘密 | 件 |
|
涉及個(gè)人隱私 | 件 |
|
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 |
|
不是《條例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 |
|
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 |
|
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 |
|
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 |
|
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 |
|
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 |
|
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為數(shù) | 件 |
|
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
?。ǘ┍灰婪m錯(cuò)數(shù) | 件 |
|
?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 |
|
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 |
|
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 |
|
?。ǘ┍灰婪m錯(cuò)數(shù) | 件 |
|
?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 |
|
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 |
|
七、依申請(qǐng)公開(kāi)信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 |
|
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— |
|
(一)政府信息公開(kāi)工作專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) |
|
?。ǘ┰O(shè)置政府信息公開(kāi)查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) |
|
?。ㄈ氖抡畔⒐_(kāi)工作人員數(shù) | 人 |
|
1.專(zhuān)職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 |
|
2.兼職人員數(shù) | 人 |
|
(四)政府信息公開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管 理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 |
|
九、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— |
|
?。ㄒ唬┱匍_(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 |
|
?。ǘ┡e辦各類(lèi)培訓(xùn)班數(shù) | 次 |
|
?。ㄈ┙邮芘嘤?xùn)人員數(shù) | 人次 |
|
單位負(fù)責(zé)人: 審 核 人: 填報(bào)人:
聯(lián)系電話: 填報(bào)日期:
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/rule/99181.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市