滬稅發(fā)〔2021〕60號《國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財政局關(guān)于認(rèn)定上海市醫(yī)學(xué)倫理學(xué)會等36家單位非營利組織免稅資格的通知》
瀏覽量: 時間:2021-10-06 12:11:37
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財政局關(guān)于認(rèn)定上海市醫(yī)學(xué)倫理學(xué)會等36家單位非營利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2021〕60號
各區(qū)財政局,國家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于非營利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問題的通知》(財稅〔2018〕13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海市醫(yī)學(xué)倫理學(xué)會等36家單位獲得上海市2021年第二批非營利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2021年第二批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市財政局
2021年7月14日
上海市2021年第二批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號 | 納稅人識別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局 | 備注 |
1 | 513100005017678756 | 上海市醫(yī)學(xué)倫理學(xué)會 | 2020.07.01-2024.12.31 | 浦東 | |
2 | 53310000501782194J | 上海海事大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦東 | |
3 | 523100004257000453 | 上海慈善物資管理中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黃浦 | |
4 | 53310000322252817T | 上海游族公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐匯 | |
5 | 53310000MJ4954468N | 上海市匯安見義勇為基金會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐匯 | |
6 | 51310000501775613P | 上海市青年企業(yè)家協(xié)會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐匯 | |
7 | 53310000MJ4954484C | 上海鵬程公益基金會 | 2021.02.01-2025.12.31 | 徐匯 | |
8 | 51310000501776210Y | 上海市殘疾人集中就業(yè)企業(yè)協(xié)會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐匯 | |
9 | 51310000MJ49036954 | 上海市工商聯(lián)房地產(chǎn)商會 | 2020.08.01-2024.12.31 | 長寧 | |
10 | 52310000MJ49307062 | 上海申鄰里社區(qū)文化發(fā)展中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 靜安 | |
11 | 51310000MJ490396XC | 上海市文物保護(hù)工程行業(yè)協(xié)會 | 2019.12.01-2023.12.31 | 靜安 | |
12 | 51310000MJ4904225D | 上海市衡水商會 | 2020.10.01-2024.12.31 | 靜安 | |
13 | 513100005017804635 | 上海市因私出入境服務(wù)行業(yè)協(xié)會 | 2020.10.01-2024.12.31 | 靜安 | |
14 | 51310000MJ490409XK | 上海市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會 | 2020.07.01-2024.12.31 | 靜安 | |
15 | 513100005017726901 | 上海市房屋修建行業(yè)協(xié)會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 靜安 | |
16 | 52310000MJ4930976L | 上海東方數(shù)字財稅技術(shù)發(fā)展研究院 | 2020.09.01-2024.12.31 | 靜安 | |
17 | 53310000322215987E | 上海天鷺金盾基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 靜安 | |
18 | 53310000501781175C | 上海市青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 靜安 | |
19 | 52310000583438812Q | 上海青春在線青少年公共服務(wù)中心 | 2017.01.01-2021.12.31 | 靜安 | |
20 | 533100005017813781 | 上海公安金盾基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 靜安 | |
21 | 53310000501780797F | 上海財經(jīng)大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
22 | 53310000341471214T | 上海同一蒼穹下公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
23 | 51310000501772930U | 上海市國際貨運代理行業(yè)協(xié)會 | 2017.01.01-2021.12.31 | 楊浦 | |
24 | 53310000501781239A | 上海電力大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
25 | 53310000329559264A | 上海華萌教育發(fā)展基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
26 | 52310000057691711T | 上海日月星護(hù)理院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
27 | 51310000MJ4904049G | 上海開源信息技術(shù)協(xié)會 | 2020.03.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
28 | 53310000501783314W | 上海戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金會 | 2017.01.01-2021.12.31 | 楊浦 | |
29 | 52310000329522592H | 上海張江高校協(xié)同創(chuàng)新研究院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
30 | 523100000840921404 | 上海市為新跨界創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
31 | 513100003296046274 | 上海市江西贛州商會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
32 | 51310000501771911M | 上海冷鏈協(xié)會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 楊浦 | |
33 | 52310000MJ4930968R | 上海觀止礦晶博物館 | 2020.09.01-2024.12.31 | 閔行 | |
34 | 53310000MJ4954505W | 上海許健康公益基金會 | 2021.02.01-2025.12.31 | 閔行 | |
35 | 53310000MJ4954249C | 上海市第一太平洋公益基金會 | 2020.06.01-2024.12.31 | 閔行 | |
36 | 53310000MJ49544334 | 上海市姚記慈善基金會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 嘉定 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/tax/118206.html
本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 國家稅務(wù)總局, 上海市稅務(wù)局, 上海市財政局, 認(rèn)定, 上海市醫(yī)學(xué)倫理學(xué)會, 單位, 非營利組織, 免稅, 資格, 通知