國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局關(guān)于2021社保年度企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整的通告
國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局關(guān)于2021社保年度企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整的通告
根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳廣東省財(cái)政廳國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局廣東省統(tǒng)計(jì)局關(guān)于公布2020年全省從業(yè)人員月平均工資和職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限有關(guān)問題的通知》(粵人社發(fā)〔2021〕32號(hào))、《佛山市人力資源和社會(huì)保障局 國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整2021社保年度我市失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的通知》(佛人社〔2021〕25號(hào))和《佛山市人力資源和社會(huì)保障局 佛山市財(cái)政局 國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于單位從業(yè)的超過法定退休年齡勞動(dòng)者等特定人員參加工傷保險(xiǎn)的辦法(試行)〉的通知》(佛人社〔2021〕4號(hào)),從2021年7月1日起,調(diào)整我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、特定人員單項(xiàng)參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下限調(diào)整為3958元,上限調(diào)整為22941元。
二、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上限調(diào)整為23634元。
三、特定人員單項(xiàng)參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下限調(diào)整為4588元,上限調(diào)整為22941元。
四、因繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,請(qǐng)各繳費(fèi)單位(個(gè)人)確保銀行賬戶有足夠余額扣繳社保費(fèi),以免影響社保待遇。
特此通告。
附件:佛山市社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)表
國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局
2021年7月23日
佛山市社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)表(更新時(shí)間:2021年7月)
險(xiǎn)種 | 費(fèi)率 | 繳費(fèi)對(duì)象 | 繳費(fèi)基數(shù)下限(元) | 繳費(fèi)基數(shù)上限(元) | |
職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 14% | 單位(含有雇工個(gè)體工商戶) | 3958 | 22941 | |
12% | 單位(無雇工個(gè)體工商戶及靈活就業(yè)人員) | ||||
8% | 個(gè)人 | ||||
失業(yè)保險(xiǎn)(一檔) | 0.32% | 單位 | 1720 | 23634 | |
0.20% | 個(gè)人 | ||||
失業(yè)保險(xiǎn)(二檔) | 0.48% | 單位 | |||
0.20% | 個(gè)人 | ||||
失業(yè)保險(xiǎn)(三檔) | 0.80% | 單位 | |||
0.20% | 個(gè)人 | ||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(一檔) | 3.00% | 單位 | 5626 | ||
0.50% | 個(gè)人 | ||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(二檔) | 3.00% | 單位 | |||
1.50% | 個(gè)人 | ||||
生育保險(xiǎn) | 1.00% | 單位 | 5626 | ||
工傷保險(xiǎn)一類 | 階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.10% | 單位 | — | — |
上浮至120% | 0.12% | ||||
上浮至150% | 0.15% | ||||
工傷保險(xiǎn)二類 | 下浮至50% | 0.10% | |||
下浮至80% | 0.16% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.20% | ||||
上浮至120% | 0.24% | ||||
上浮至150% | 0.30% | ||||
工傷保險(xiǎn)三類 | 下浮至50% | 0.15% | |||
下浮至80% | 0.24% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.30% | ||||
上浮至120% | 0.36% | ||||
上浮至150% | 0.45% | ||||
工傷保險(xiǎn)四類 | 下浮至50% | 0.20% | |||
下浮至80% | 0.32% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.40% | ||||
上浮至120% | 0.48% | ||||
上浮至150% | 0.60% | ||||
工傷保險(xiǎn)五類 | 下浮至50% | 0.23% | |||
下浮至80% | 0.36% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.45% | ||||
上浮至120% | 0.54% | ||||
上浮至150% | 0.68% | ||||
工傷保險(xiǎn)六類 | 下浮至50% | 0.25% | |||
下浮至80% | 0.40% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.50% | ||||
上浮至120% | 0.60% | ||||
上浮至150% | 0.75% | ||||
工傷保險(xiǎn)七類 | 下浮至50% | 0.30% | |||
下浮至80% | 0.48% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.60% | ||||
上浮至120% | 0.72% | ||||
上浮至150% | 0.90% | ||||
工傷保險(xiǎn)八類 | 下浮至50% | 0.35% | |||
下浮至80% | 0.56% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.70% | ||||
上浮至120% | 0.84% | ||||
上浮至150% | 1.05% | ||||
特定人員單項(xiàng)參加工傷保險(xiǎn) | 按所在單位對(duì)應(yīng)的行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率和單位浮動(dòng)費(fèi)率規(guī)定執(zhí)行 | 單位 | 4588 | 22941 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/tax/118279.html
本文關(guān)鍵詞: 國家稅務(wù)總局, 佛山市稅務(wù)局, 2021, 社保, 年度, 企業(yè), 職工, 社會(huì)保險(xiǎn), 繳費(fèi), 基數(shù), 調(diào)整, 通告