滬稅發(fā)〔2021〕75號《國家稅務總局上海市稅務局上海市財政局關(guān)于認定上海時尚之都促進中心等26家單位非營利組織免稅資格的通知》
瀏覽量: 時間:2021-10-06 12:11:08
國家稅務總局上海市稅務局上海市財政局關(guān)于認定上海時尚之都促進中心等26家單位非營利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2021〕75號
各區(qū)財政局,國家稅務總局上海市各區(qū)稅務局,國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局:
根據(jù)《財政部稅務總局關(guān)于非營利組織免稅資格認定管理有關(guān)問題的通知》(財稅〔2018〕13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認,上海時尚之都促進中心等26家單位獲得上海市2021年第三批非營利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2021年第三批非營利組織免稅資格認定名單
國家稅務總局上海市稅務局
上海市財政局
2021年9月18日
上海市2021年第三批非營利組織免稅資格認定名單
序號 | 納稅人識別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 523100003414911197 | 上海時尚之都促進中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
2 | 53310000MJ49543883 | 上海市長寧區(qū)仙霞社區(qū)基金會 | 2020.12.01-2024.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
3 | 523100007718093422 | 上海中國留學生博物館 | 2021.01.01-2025.12.31 | 松江區(qū)稅務局 | |
4 | 51310000MJ4904057B | 上海市商用密碼行業(yè)協(xié)會 | 2020.04.01-2024.12.31 | 松江區(qū)稅務局 | |
5 | 51310000MJ4904276M | 上海市臺州商會 | 2020.12.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
6 | 51310000MJ49044282 | 上海市宣城商會 | 2021.03.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
7 | 51310000MJ4903978C | 上海市湖北孝感商會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 寶山區(qū)稅務局 | |
8 | 51310000341542334B | 上海市河北邯鄲商會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 虹口區(qū)稅務局 | |
9 | 52310000MJ4930263J | 上海國際海員服務中心 | 2019.01.01-2023.12.31 | 虹口區(qū)稅務局 | |
10 | 53310000MJ4954572T | 上海幸福太湖水研究發(fā)展基金會 | 2021.05.01-2025.12.31 | 虹口區(qū)稅務局 | |
11 | 52310000774347438F | 上海師范大學天華學院 | 2021.01.01-2025.12.31 | 嘉定區(qū)稅務局 | |
12 | 523100004251504855 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務局 | |
13 | 51310000501778638Y | 上海市二手車行業(yè)協(xié)會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務局 | |
14 | 52310000MJ4931151W | 上海智創(chuàng)交通安全工程技術(shù)研究院 | 2020.12.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務局 | |
15 | 51310000501771014U | 上海市自動化學會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
16 | 53310000501780906E | 上海曙光中醫(yī)藥研究發(fā)展基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
17 | 52310000MJ49250771 | 上海粉紅天使癌癥病友關(guān)愛中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
18 | 53310000MJ4954521J | 上海世博基金會 | 2021.03.01-2025.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
19 | 51310000501767912C | 上海市旅游行業(yè)協(xié)會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
20 | 53310000MJ495445XN | 上海大發(fā)公益基金會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
21 | 52310000MJ49306349 | 上海高知匯科技成果轉(zhuǎn)化研究院 | 2019.12.01-2023.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
22 | 51310000501768560U | 上海市植物保護學會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
23 | 51310000MJ4904401A | 上海市丹陽商會 | 2021.03.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
24 | 513100005017678831 | 上海市統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
25 | 51310000501776085A | 上海金融法制研究會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
26 | 52310000425166719E | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/tax/121137.html
本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務局, 上海市財政局, 認定, 上海, 時尚之都, 促進, 中心, 單位, 非營利組織, 免稅, 資格, 通知