滬稅發(fā)〔2022〕1號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海市長(zhǎng)寧區(qū)新涇社區(qū)基金會(huì)等30家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知》
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海市長(zhǎng)寧區(qū)新涇社區(qū)基金會(huì)等30家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2022〕1號(hào)
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海市長(zhǎng)寧區(qū)新涇社區(qū)基金會(huì)等30家單位獲得上海市2021年第四批非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2021年第四批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市財(cái)政局
2022年1月11日
上海市2021年第四批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 納稅人識(shí)別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 53310000MJ4954417E | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)新涇社區(qū)基金會(huì) | 2020.12.01-2024.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 51310000MJ4903935Y | 上海市工商聯(lián)文化商會(huì) | 2019.12.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 52310000MJ49305898 | 上海長(zhǎng)三角鄉(xiāng)村振興人才發(fā)展中心 | 2019.11.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 53310000MJ4954441Y | 上海晨興公益基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 53310000MJ4950125B | 上海藍(lán)海公益基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 533100003414811567 | 上海彤程公益基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 51310000MJ49001952 | 上?;瘜W(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)協(xié)會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 53310000MJ4950467N | 上海市文社藝術(shù)基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 53310000MJ49502642 | 上海市松江區(qū)教育基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 5131000032228363XA | 上海市礦物化石研究會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 51310000MJ49009610 | 上海市南充商會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 51310000MJ4904460D | 上海市臨汾商會(huì) | 2021.05.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 53310000MJ4954150U | 上海市旭輝公益基金會(huì) | 2020.03.01-2024.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 53310000MJ4950117G | 上海寶龍文化發(fā)展基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 52310000MJ4925253X | 上海市聯(lián)合電梯安全技術(shù)促進(jìn)中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 52310000MJ4925341C | 上海青新青少年發(fā)展促進(jìn)中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 533100005017817738 | 上海華東理工大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 51310000MJ4900021Q | 上海市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)協(xié)會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 51310000MJ49003559 | 上海市杭州商會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 51310000501782485U | 上海市稀土協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 5131000050178136X7 | 上海市司法鑒定協(xié)會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 51310000501781562Y | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)上海校友會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 523100000559347675 | 上海波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)亞太中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 52310000MJ49313114 | 上海市清美現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究院 | 2021.04.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 53310000MJ4954580M | 上海杉達(dá)學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2021.05.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 52310000MJ49312588 | 上海中建產(chǎn)業(yè)處置服務(wù)中心 | 2021.03.01-2025.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
27 | 513100005017816775 | 上海公共外交協(xié)會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
28 | 52310000MJ4931338U | 上海市青年五十人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研究院 | 2021.05.01-2025.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
29 | 51310000501776712H | 上海市汽車行業(yè)協(xié)會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
30 | 53310000MJ4950440Y | 上海周良輔醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/tax/127708.html
本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 國(guó)家稅務(wù)總局, 上海市稅務(wù)局, 上海市財(cái)政局, 認(rèn)定, 上海市, 長(zhǎng)寧區(qū), 非營(yíng)利組織, 免稅, 資格, 通知