滬稅發(fā)〔2020〕44號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海東方智慧十分孝心文化發(fā)展基金會(huì)等59家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知》
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海東方智慧十分孝心文化發(fā)展基金會(huì)等59家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2020〕44號(hào)
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海東方智慧十分孝心文化發(fā)展基金會(huì)等59家單位獲得上海市2019年第一批非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2019年第一批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市財(cái)政局
2020年4月23日
上海市2019年第一批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 納稅人識(shí)別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 533100005017830074 | 上海東方智慧十分孝心文化發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 52310000774347438F | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2016.01.01-2020.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 51310000501780674L | 上海市禁毒志愿者協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 51310000501780439L | 上海市輕工業(yè)協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 51310000501774231M | 上海工藝美術(shù)學(xué)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 533100005017831118 | 上海榮昶公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 533100005017734741 | 上海市兒童基金會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 53310000MJ49537051 | 上海市徐匯天平社區(qū)基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 53310000MJ4953799N | 上??档陆逃l(fā)展基金會(huì) | 2019.03.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 51310000501779091L | 上海市建設(shè)工程咨詢行業(yè)協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 53310000501782821R | 上海市見(jiàn)義勇為基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 52100000523000018L | 希望義賣中心 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 53310000MJ4953924B | 上海東方財(cái)富公益基金會(huì) | 2019.05.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 52310000090095567H | 上海地鐵公共文化發(fā)展中心 | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 53310000501783170B | 上海益善公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 53310000501783023R | 上海市民辦教育發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 53310000501782725G | 上海大成慈善基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 53310000501779964P | 上海市甬協(xié)公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 52310000MJ492586XH | 上海大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心 | 2018.04.01-2022.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 533100005017754615 | 上海市愛(ài)心幫教基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 53310000MJ495381X2 | 上海心蘋(píng)公益基金會(huì) | 2019.03.01-2023.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 53310000501781036M | 上海民建扶幫公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 5331000050178320XK | 上海市罕見(jiàn)病防治基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 53310000MJ49538875 | 上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2019.04.01-2023.12.31 | 青浦區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 53310000MJ4953692B | 上海如新公益基金會(huì) | 2018.12.01-2022.12.31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 53310000MJ4953684G | 上海市榮益慈善基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
27 | 51310000MJ4903476R | 上海市淄博商會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
28 | 53310000MJ49537569 | 上海優(yōu)來(lái)公益基金會(huì) | 2019.03.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
29 | 523100007354300871 | 上海廣濟(jì)康復(fù)醫(yī)學(xué)門(mén)診部 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
30 | 533100005017780990 | 上??破战逃l(fā)展基金會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
31 | 53310000501782856C | 上海紐約大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
32 | 53310000501783322P | 上海廣播電視臺(tái)藝術(shù)人文發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
33 | 53310000501783277N | 上海慈光皮膚健康基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
34 | 51310000501783330Q | 上海市單用途預(yù)付卡協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
35 | 533100005017744937 | 上海市建國(guó)社會(huì)公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
36 | 53310000MJ4951830U | 上海新奧光明公益基金會(huì) | 2018.07.01-2022.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
37 | 53310000MJ4951857K | 上海慈夢(mèng)公益基金會(huì) | 2018.08.01-2022.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
38 | 53310000MJ49538282 | 上海金橋碧云公益基金會(huì) | 2019.04.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
39 | 53310000501773095F | 上海市青少年發(fā)展基金會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
40 | 51310000501782311J | 上海市低碳科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
41 | 5131000050178283XP | 上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
42 | 51310000MJ49035723 | 上海市六安商會(huì) | 2019.03.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
43 | 53310000MJ4950993R | 上海市黃浦區(qū)淮海中路街道社區(qū)基金會(huì) | 2017.03.01-2021.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
44 | 51310000501782063W | 上海市社會(huì)建設(shè)研究會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
45 | 513100005017782753 | 上海市地下管線協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
46 | 513100005017768780 | 上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會(huì) | 2017.01.01-2021.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
47 | 51310000501770230M | 上海市機(jī)械工程學(xué)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
48 | 51310000501775226B | 上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
49 | 51310000MJ4903492F | 上海市品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
50 | 53310000MJ4953772Y | 上海市大華公益基金會(huì) | 2019.03.01-2023.12.31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
51 | 523100008343483296 | 上海中冶醫(yī)院 | 2019.01.01-2023.12.31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
52 | 53310000501782768X | 上海大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
53 | 53310000MJ4953852J | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)周家橋社區(qū)基金會(huì) | 2019.04.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
54 | 53310000MJ495373XE | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋社區(qū)基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
55 | 51310000501779673T | 上海市民辦教育協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
56 | 53310000MJ4953836W | 上海市奧理公益基金會(huì) | 2019.04.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
57 | 53310000mj4953780R | 上海享物公益基金會(huì) | 2019.03.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
58 | 53310000MJ49516389 | 上海水蓮慈善基金會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
59 | 53310000MJ4951013M | 上海聯(lián)享公益基金會(huì) | 2017.04.01-2021.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/tax/84785.html
本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務(wù)局, 上海市財(cái)政局, 認(rèn)定, 上海, 東方, 智慧, 文化, 發(fā)展, 基金會(huì), 單位, 非營(yíng)利組織免稅, 資格, 通知