浙財稅政〔2020〕8號《浙江省財政廳國家稅務總局浙江省稅務局浙江省民政廳關于2020年度公益性捐贈稅前扣除資格社會組織名單的公告》
瀏覽量: 時間:2020-05-11 18:58:47
浙江省財政廳國家稅務總局浙江省稅務局浙江省民政廳關于2020年度公益性捐贈稅前扣除資格社會組織名單的公告
浙財稅政〔2020〕8號
根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》有關規(guī)定,按照《財政部、國家稅務總局、民政部關于公益性捐贈稅前扣除資格確認審批有關調整事項的通知》(財稅〔2015〕141號)相關要求,現(xiàn)將浙江省2020年度具有公益性捐贈稅前扣除資格的社會組織名單公告如下:
序號 | 社會組織名稱 | 備注 |
1 | 安吉環(huán)保公益協(xié)會 | |
2 | 安吉縣慈善總會 | |
3 | 安吉縣杭垓鎮(zhèn)公益基金會 | ☆ |
4 | 安吉縣微善公益基金會 | |
5 | 蒼南縣寶弟奶奶公益服務中心 | ☆ |
6 | 蒼南縣蒼南中學夢想教育發(fā)展基金會 | |
7 | 蒼南縣赤溪鎮(zhèn)尊師重教促進會 | ☆ |
8 | 蒼南縣慈善總會 | |
9 | 蒼南縣扶苗公益中心 | |
10 | 蒼南縣厚生公益服務中心 | ☆ |
11 | 蒼南縣華山公益服務中心 | ☆ |
12 | 蒼南縣美麗金鄉(xiāng)建設促進會 | |
13 | 蒼南縣美麗宜山建設促進會 | |
14 | 蒼南縣人民教育基金會 | |
15 | 蒼南縣宜山鎮(zhèn)尊師重教促進會 | |
16 | 常山縣慈善總會 | |
17 | 淳安縣愛之翼公益服務中心 | ☆ |
18 | 淳安縣慈善總會 | |
19 | 淳安縣教育基金會 | |
20 | 淳安縣農業(yè)技術推廣基金會 | |
21 | 淳安縣全納公益服務中心 | ☆ |
22 | 慈溪市老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | |
23 | 慈溪市人民教育基金會 | ☆ |
24 | 岱山縣慈善總會 | |
25 | 岱山縣人民教育基金會 | |
26 | 德清縣慈善總會 | |
27 | 德清縣人民教育基金會 | |
28 | 德清縣社區(qū)發(fā)展基金會 | |
29 | 德清縣升華慈善基金會 | |
30 | 德清縣幸福阜溪公益基金會 | |
31 | 德清縣筑夢乾元公益基金會 | ☆ |
32 | 東陽市慈善總會 | |
33 | 東陽市東陽中學教育發(fā)展基金會 | ☆ |
34 | 東陽市和豐公益基金會 | ☆ |
35 | 東陽市和貴教育基金會 | |
36 | 東陽市三寶慈善基金會 | |
37 | 海寧市慈善總會 | |
38 | 海寧市社會組織培育發(fā)展基金會 | ☆ |
39 | 海鹽縣慈善總會 | |
40 | 海鹽縣三樂公益基金會 | |
41 | 海鹽縣天寧佛教文化基金會 | |
42 | 杭州艾葉橋助醫(yī)基金會 | ☆ |
43 | 杭州愛裹扶貧公益服務中心 | ☆ |
44 | 杭州城橙公益基金會 | ☆ |
45 | 杭州滴水公益服務中心 | |
46 | 杭州第四中學養(yǎng)正教育發(fā)展基金會 | |
47 | 杭州電子科技大學教育發(fā)展基金會 | |
48 | 杭州東方慈善文化交流中心 | ☆ |
49 | 杭州甘霖助學基金會 | |
50 | 杭州高新開發(fā)區(qū)(濱江)慈善總會 | |
51 | 杭州紅點扶老公益服務中心 | |
52 | 杭州嘉互助學基金會 | |
53 | 杭州江干普濟援助中心 | |
54 | 杭州金德助學公益服務中心 | |
55 | 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)慈善總會 | |
56 | 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)教育發(fā)展基金會 | ☆ |
57 | 杭州菁瑛薈公益發(fā)展中心 | ☆ |
58 | 杭州蔻德罕見病關愛中心 | ☆ |
59 | 杭州蘭樹菩提慈善基金會 | ☆ |
60 | 杭州樂齡網助老公益服務中心 | |
61 | 杭州綠康時間銀行助老公益服務中心 | |
62 | 杭州美通執(zhí)子之心慈善公益基金會 | ☆ |
63 | 杭州暖心助學公益服務中心 | |
64 | 杭州青荷公益基金會 | |
65 | 杭州青荷助老志愿服務中心 | ☆ |
66 | 杭州輕工技師學院教育發(fā)展基金會 | |
67 | 杭州清水慈善基金會 | ☆ |
68 | 杭州仁愛教育發(fā)展基金會 | ☆ |
69 | 杭州師范大學教育基金會 | |
70 | 杭州師范大學錢江學院教育基金會 | ☆ |
71 | 杭州市濱江區(qū)浦沿慈善服務中心 | |
72 | 杭州市濱江區(qū)西興慈善服務中心 | |
73 | 杭州市濱江區(qū)長河慈善服務中心 | |
74 | 杭州市殘疾人福利基金會 | |
75 | 杭州市創(chuàng)業(yè)陪跑扶持基金會 | |
76 | 杭州市慈善總會 | |
77 | 杭州市德信藍助學基金會 | |
78 | 杭州市富陽區(qū)場口中學千里馬教育發(fā)展基金會 | |
79 | 杭州市富陽區(qū)慈善總會 | |
80 | 杭州市富陽區(qū)關瑞慈善基金會 | |
81 | 杭州市富陽區(qū)見義勇為基金會 | |
82 | 杭州市富陽區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | |
83 | 杭州市富陽區(qū)農業(yè)技術推廣基金會 | |
84 | 杭州市富陽區(qū)人民教育基金會 | |
85 | 杭州市富陽區(qū)章小軍公益基金會 | |
86 | 杭州市公羊會公益基金會 | |
87 | 杭州市拱墅區(qū)慈善總會 | |
88 | 杭州市拱墅區(qū)人民教育基金會 | |
89 | 杭州市拱墅區(qū)社會組織發(fā)展基金會 | |
90 | 杭州市關愛孤兒基金會 | |
91 | 杭州市關愛警察基金會 | |
92 | 杭州市關心下一代基金會 | |
93 | 杭州市杭高教育發(fā)展基金會 | |
94 | 杭州市黃亞洲詩歌發(fā)展基金會 | |
95 | 杭州市見義勇為基金會 | |
96 | 杭州市建蘭中學教育發(fā)展基金會 | |
97 | 杭州市江干區(qū)慈善總會 | |
98 | 杭州市江干區(qū)關心下一代基金會 | |
99 | 杭州市江干區(qū)閔仕愛心基金會 | |
100 | 杭州市江干區(qū)人民教育基金會 | |
101 | 杭州市金成高爾夫體育發(fā)展基金會 | |
102 | 杭州市鯤鵬消防事業(yè)發(fā)展基金會 | |
103 | 杭州市老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | |
104 | 杭州市臨安區(qū)慈善總會 | |
105 | 杭州市臨安區(qū)見義勇為獎勵基金會 | |
106 | 杭州市臨安區(qū)臨安中學教育發(fā)展基金會 | |
107 | 杭州市臨安區(qū)農業(yè)技術推廣基金會 | |
108 | 杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)教育發(fā)展基金會 | |
109 | 杭州市臨安區(qū)人民教育基金會 | |
110 | 杭州市農業(yè)技術推廣基金會 | |
111 | 杭州市千人教育基金會 | |
112 | 杭州市上城區(qū)愛馨互助會 | |
113 | 杭州市上城區(qū)慈善總會 | |
114 | 杭州市上城區(qū)教育發(fā)展基金會 | |
115 | 杭州市上城區(qū)民泰愛心互助會 | |
116 | 杭州市上城區(qū)娃哈哈三捷教育發(fā)展基金會 | |
117 | 杭州市上城社會組織發(fā)展基金會 | |
118 | 杭州市送溫暖工程基金會 | |
119 | 杭州市同心援扶貧基金會 | |
120 | 杭州市圖書館事業(yè)基金會 | |
121 | 杭州市西湖風景名勝區(qū)慈善總會 | |
122 | 杭州市西湖教育基金會 | |
123 | 杭州市西湖區(qū)慈善總會 | |
124 | 杭州市西湖區(qū)關心下一代基金會 | |
125 | 杭州市西湖區(qū)教育基金會 | |
126 | 杭州市西湖區(qū)鐘子逸教育基金會 | |
127 | 杭州市西湖社會組織發(fā)展基金會 | |
128 | 杭州市下城區(qū)慈善總會 | |
129 | 杭州市下城區(qū)教育發(fā)展基金會 | |
130 | 杭州市下城區(qū)老年基金會 | |
131 | 杭州市下城區(qū)石橋社區(qū)發(fā)展基金會 | |
132 | 杭州市下城區(qū)永豐社區(qū)發(fā)展基金會 | |
133 | 杭州市下城區(qū)云集公益基金會 | ☆ |
134 | 杭州市下城社會組織發(fā)展基金會 | |
135 | 杭州市蕭山區(qū)慈善總會 | |
136 | 杭州市蕭山區(qū)慈緣扶貧助殘基金會 | ☆ |
137 | 杭州市蕭山區(qū)道康慈善基金會 | |
138 | 杭州市蕭山區(qū)農業(yè)技術推廣基金會 | |
139 | 杭州市蕭山區(qū)七色光教育基金會 | ☆ |
140 | 杭州市蕭山區(qū)人民教育基金會 | |
141 | 杭州市蕭山區(qū)社會工作發(fā)展基金會 | |
142 | 杭州市心泉公益基金會 | ☆ |
143 | 杭州市余杭區(qū)慈善總會 | |
144 | 杭州市余杭區(qū)關心下一代基金會 | |
145 | 杭州市余杭區(qū)見義勇為基金會 | |
146 | 杭州市余杭區(qū)金成英特教育發(fā)展基金會 | ☆ |
147 | 杭州市余杭區(qū)老板電器公益慈善基金會 | |
148 | 杭州市余杭區(qū)良渚城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展基金會 | |
149 | 杭州市余杭區(qū)良渚文化村社區(qū)公益基金會 | |
150 | 杭州市余杭區(qū)美麗洲文化發(fā)展基金會 | |
151 | 杭州市余杭區(qū)南方泵業(yè)慈善基金會 | |
152 | 杭州市余杭區(qū)農業(yè)技術推廣基金會 | |
153 | 杭州市余杭區(qū)青山鄉(xiāng)村志愿者服務中心 | |
154 | 杭州市余杭區(qū)曉書館公益基金會 | |
155 | 杭州市云棲科技創(chuàng)新基金會 | |
156 | 杭州四海浦商助學基金會 | |
157 | 杭州童夢樓扶貧公益服務中心 | |
158 | 杭州無痕公益發(fā)展中心 | ☆ |
159 | 杭州西湖公共關系基金會 | ☆ |
160 | 杭州蕭韻扶老公益服務中心 | |
161 | 杭州云林公益基金會 | |
162 | 杭州云棲博悟科技收藏館 | |
163 | 杭州真善美助學公益服務中心 | ☆ |
164 | 杭州職業(yè)技術學院教育發(fā)展基金會 | |
165 | 杭州中通公益基金會 | ☆ |
166 | 杭州諸商慈善基金會 | |
167 | 杭州逐夢天使助醫(yī)公益服務中心 | |
168 | 湖州師范學院教育發(fā)展基金會 | |
169 | 湖州師范學院陸增鏞紀念館教育基金會 | |
170 | 湖州市愛飛揚公益事業(yè)促進會 | |
171 | 湖州市慈善總會 | |
172 | 湖州市費新我書畫藝術發(fā)展基金會 | |
173 | 湖州市見義勇為基金會 | |
174 | 湖州市南潯區(qū)慈善總會 | |
175 | 湖州市農民合作基金會 | |
176 | 湖州市吳興區(qū)瀞之藍公益事業(yè)發(fā)展中心 | |
177 | 湖州市吳興區(qū)學韜兒童公益發(fā)展中心 | |
178 | 湖州市志愿者聯(lián)合會 | ☆ |
179 | 嘉善縣慈善總會 | |
180 | 嘉善縣康寧樂社會工作服務中心 | |
181 | 嘉善縣農業(yè)技術推廣基金會 | |
182 | 嘉善縣曙明志愿者服務中心 | |
183 | 嘉善縣銀福苑頤養(yǎng)中心 | |
184 | 嘉興港區(qū)慈善總會 | |
185 | 嘉興經濟技術開發(fā)區(qū)慈善總會 | |
186 | 嘉興市犇騰慈善基金會 | |
187 | 嘉興市慈善總會 | |
188 | 嘉興市見義勇為基金會 | |
189 | 嘉興市教育基金會 | |
190 | 嘉興市銘德教育基金會 | |
191 | 嘉興市南湖區(qū)慈善總會 | |
192 | 嘉興市南湖區(qū)中證教育基金會 | |
193 | 嘉興市溫商慈善基金會 | |
194 | 嘉興市秀洲區(qū)慈善總會 | |
195 | 嘉興市秀洲區(qū)新塍社區(qū)發(fā)展基金會 | |
196 | 嘉興市益家公益基金會 | |
197 | 嘉興學院教育發(fā)展基金會 | |
198 | 建德市慈善總會 | |
199 | 建德市見義勇為基金會 | |
200 | 建德市老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | |
201 | 建德市農業(yè)技術推廣基金會 | |
202 | 建德市同心傾聽助老服務站 | ☆ |
203 | 建德市新雨關心下一代基金會 | ☆ |
204 | 江山市慈善總會 | |
205 | 金華經濟技術開發(fā)區(qū)慈善總會 | ☆ |
206 | 金華市慈善總會 | |
207 | 金華市見義勇為基金會 | |
208 | 金華市金東區(qū)慈善總會 | ☆ |
209 | 金華市金東區(qū)佑心緣老人心靈呵護中心 | ☆ |
210 | 金華市農業(yè)技術推廣基金會 | ☆ |
211 | 金華市邱偉杰普及美學公益基金會 | ☆ |
212 | 金華市外國語學校教育發(fā)展基金會 | |
213 | 金華市婺城區(qū)慈善總會 | |
214 | 金華市婺城區(qū)實驗中學教育發(fā)展基金會 | ☆ |
215 | 金華市小腳丫公益基金會 | |
216 | 金華市小星球公益協(xié)會 | ☆ |
217 | 金華市幸福家人公益協(xié)會 | |
218 | 縉云縣慈善總會 | |
219 | 縉云縣人民教育基金會 | |
220 | 縉云縣聽星者社會工作服務發(fā)展中心 | ☆ |
221 | 景寧畬族自治縣慈善總會 | |
222 | 開化縣慈善總會 | |
223 | 蘭溪市慈善總會 | |
224 | 蘭溪市積善堂愛心會 | |
225 | 蘭溪市教育基金會 | |
226 | 蘭溪市科華基金會 | |
227 | 蘭溪市普濟基金會 | |
228 | 樂清市慈善總會 | |
229 | 樂清市恩惠慈善基金會 | |
230 | 樂清市荊山教育基金會 | ☆ |
231 | 樂清市凈名蓮心文化中心 | |
232 | 樂清市救急難基金會 | |
233 | 樂清市樂中教育發(fā)展基金會 | |
234 | 樂清市社會組織發(fā)展基金會 | |
235 | 樂清市雁蕩山真際寺靜心文化中心 | |
236 | 樂清市一心一意公益聯(lián)合會 | |
237 | 樂清市育英教育發(fā)展基金會 | ☆ |
238 | 麗水市慈善總會 | |
239 | 麗水市關心下一代助學基金會 | |
240 | 麗水市光彩事業(yè)促進會 | |
241 | 麗水市紅鯉魚志愿服務協(xié)會 | |
242 | 麗水市見義勇為基金會 | |
243 | 麗水市抗癌協(xié)會 | |
244 | 麗水市蓮都區(qū)慈善總會 | |
245 | 麗水市蓮都區(qū)人民教育基金會 | |
246 | 麗水市農業(yè)技術推廣基金會 | |
247 | 麗水市人民教育基金會 | |
248 | 麗水學院教育基金會 | |
249 | 麗水職業(yè)技術學院教育發(fā)展基金會 | |
250 | 臨海市慈善總會 | |
251 | 臨海市農業(yè)技術推廣基金會 | |
252 | 臨海市新時代文明實踐基金會 | ☆ |
253 | 龍港市紫藤花公益服務中心 | ☆ |
254 | 龍泉市慈善總會 | |
255 | 龍泉市戶外登山運動協(xié)會 | |
256 | 龍灣區(qū)慈善總會 | |
257 | 龍游縣慈善總會 | |
258 | 龍游縣人民教育基金會 | |
259 | 寧波大學教育發(fā)展基金會 | |
260 | 寧波工程學院教育發(fā)展基金會 | |
261 | 寧波華茂教育基金會 | |
262 | 寧波諾丁漢大學教育發(fā)展基金會 | |
263 | 寧波市北侖區(qū)人民教育基金會 | |
264 | 寧波市慈湖中學教育發(fā)展基金會 | |
265 | 寧波市奉化區(qū)人民教育基金會 | |
266 | 寧波市海曙區(qū)人民教育基金會 | |
267 | 寧波市見義勇為基金會 | |
268 | 寧波市江北區(qū)人民教育基金會 | |
269 | 寧波市人民教育基金會 | |
270 | 寧波市效實中學教育發(fā)展基金會 | ☆ |
271 | 寧波市鄞州區(qū)人民教育基金會 | |
272 | 寧波市鄞州區(qū)正始中學教育發(fā)展基金會 | |
273 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)富的教育基金會 | |
274 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民教育基金會 | |
275 | 寧波太平洋慈善基金會 | |
276 | 寧波鄔永林健康基金會 | |
277 | 寧波鄞州銀行公益基金會 | |
278 | 寧海王春文慈善基金會 | |
279 | 潘天壽基金會(浙江) | |
280 | 磐安縣慈善總會 | |
281 | 平湖市慈善總會 | |
282 | 平湖市南六企業(yè)慈善公益基金會 | |
283 | 平湖市社會組織培育發(fā)展基金會 | ☆ |
284 | 平陽縣慈善總會 | |
285 | 平陽縣社會組織發(fā)展基金會 | |
286 | 平陽縣云印公益事業(yè)發(fā)展中心 | |
287 | 浦江縣百分百社會工作服務中心 | ☆ |
288 | 浦江縣慈善總會 | |
289 | 青田縣慈善總會 | |
290 | 青田縣人民教育基金會 | |
291 | 青田縣微服有愛社會工作服務社 | |
292 | 慶元縣慈善總會 | |
293 | 衢州市慈善總會 | |
294 | 衢州市見義勇為基金會 | ☆ |
295 | 衢州市江山市江山中學教育發(fā)展基金會 | |
296 | 衢州市康仁社會管理服務中心 | ☆ |
297 | 衢州市柯城區(qū)濱江教育專項基金會 | |
298 | 衢州市柯城區(qū)慈善總會 | |
299 | 衢州市柯城區(qū)領頭雁培育基金會 | ☆ |
300 | 衢州市孔子教育基金會 | |
301 | 衢州市藍天救援隊 | |
302 | 衢州市龍游愛在人間協(xié)會 | |
303 | 衢州市農業(yè)技術推廣基金會 | |
304 | 衢州市衢江愛心聯(lián)盟協(xié)會 | ☆ |
305 | 衢州市衢江區(qū)慈善總會 | |
306 | 衢州市衢江區(qū)教育基金會 | ☆ |
307 | 衢州市衢江區(qū)農商銀行新禾教育基金會 | ☆ |
308 | 衢州市衢江區(qū)人民教育基金會 | |
309 | 衢州市衢江區(qū)生命綠洲公益服務中心 | ☆ |
310 | 衢州市社會組織發(fā)展基金會 | |
311 | 衢州市偉榮教育基金會 | |
312 | 衢州市先鋒紅十字應急救援隊 | |
313 | 衢州市圓夢公益服務中心 | |
314 | 衢州市眾合幫公益服務中心 | ☆ |
315 | 瑞安市愛心順風車志愿者協(xié)會 | |
316 | 瑞安市愛心陽光社會工作服務中心 | |
317 | 瑞安市慈善總會 | |
318 | 瑞安市佛教慈善基金會 | |
319 | 瑞安市公安民警救助獎勵基金會 | |
320 | 瑞安市黑眼睛公益發(fā)展中心 | |
321 | 瑞安市救急難公益基金會 | |
322 | 瑞安市人民教育基金會 | |
323 | 三門縣慈善總會 | |
324 | 三門縣農業(yè)技術推廣基金會 | |
325 | 三門縣人民教育基金會 | ☆ |
326 | 紹興市慈善總會 | |
327 | 紹興市第一中學教育基金會 | |
328 | 紹興市高級中學教育基金會 | ☆ |
329 | 紹興市柯橋區(qū)慈善總會 | |
330 | 紹興市柯橋區(qū)人民教育基金會 | |
331 | 紹興市農業(yè)技術推廣基金會 | |
332 | 紹興市人民教育基金會 | |
333 | 紹興市上虞區(qū)慈善總會 | |
334 | 紹興市上虞區(qū)人民教育基金會 | |
335 | 紹興市越城區(qū)慈善總會 | |
336 | 紹興市越城區(qū)潘根富潘國娟教育基金會 | ☆ |
337 | 紹興市越城區(qū)人民教育基金會 | |
338 | 紹興市張巨昌教育基金會 | |
339 | 紹興市浙江工業(yè)大學之江學院教育基金會 | |
340 | 紹興市浙江越秀外國語學院教育發(fā)展基金會 | |
341 | 紹興文理學院教育基金會 | |
342 | 嵊泗縣慈善總會 | |
343 | 嵊州市慈善總會 | |
344 | 嵊州市龔玲玲愛心基金會 | |
345 | 松陽縣慈善總會 | |
346 | 松陽縣民防天狼救援隊 | ☆ |
347 | 松陽縣人民教育基金會 | |
348 | 松陽縣田園松陽名城名鎮(zhèn)名村與傳統(tǒng)村落保護發(fā)展基金會 | |
349 | 松陽縣中醫(yī)藥發(fā)展基金會 | ☆ |
350 | 遂昌縣慈善總會 | |
351 | 遂昌縣人民教育基金會 | |
352 | 臺州市癌癥康復協(xié)會 | |
353 | 臺州市春雨公益協(xié)會 | |
354 | 臺州市慈善總會 | |
355 | 臺州市放飛夢想公益助學協(xié)會 | ☆ |
356 | 臺州市弘善公益協(xié)會 | |
357 | 臺州市黃巖區(qū)慈善基金會 | |
358 | 臺州市黃巖區(qū)慈善義工協(xié)會 | |
359 | 臺州市黃巖區(qū)慈善總會 | |
360 | 臺州市黃巖區(qū)神龍農業(yè)技術推廣基金會 | |
361 | 臺州市黃巖區(qū)義務工作者協(xié)會 | |
362 | 臺州市見義勇為基金會 | |
363 | 臺州市椒江區(qū)慈善總會 | |
364 | 臺州市椒江區(qū)惠民農業(yè)技術推廣基金會 | |
365 | 臺州市老年事業(yè)發(fā)展基金會 | |
366 | 臺州市路橋區(qū)慈善義工協(xié)會 | |
367 | 臺州市路橋區(qū)慈善總會 | |
368 | 臺州市路橋區(qū)教育發(fā)展基金會 | |
369 | 臺州市路橋區(qū)民利農業(yè)技術推廣基金會 | |
370 | 臺州市路橋區(qū)上海商會慈善基金會 | |
371 | 臺州市路橋區(qū)益方社會工作服務中心 | ☆ |
372 | 臺州市路商思源慈善基金會 | |
373 | 臺州市青公益服務協(xié)會 | |
374 | 臺州市陽光伊人康復協(xié)會 | |
375 | 臺州市義工協(xié)會 | |
376 | 臺州學院教育發(fā)展基金會 | ☆ |
377 | 泰順縣慈善總會 | |
378 | 泰順縣農村商業(yè)銀行慈善教育基金會 | |
379 | 泰順縣三魁百?;饡?/td> | ☆ |
380 | 泰順縣文禮書院教育發(fā)展基金會 | |
381 | 泰順縣翁山獎學敬老基金會 | ☆ |
382 | 泰順縣雪溪愛心慈善基金會 | |
383 | 泰順縣育才公益教育發(fā)展基金會 | |
384 | 天臺縣紅心社 | |
385 | 天臺縣教育基金會 | |
386 | 天臺縣農業(yè)技術推廣基金會 | |
387 | 天臺縣平橋中學教育基金會 | |
388 | 天臺縣宗淵慈善基金會 | |
389 | 桐廬彩虹公益服務中心 | |
390 | 桐廬達利教育基金會 | |
391 | 桐廬極速戶外救援公益服務中心 | ☆ |
392 | 桐廬文化發(fā)展基金會 | ☆ |
393 | 桐廬縣慈善總會 | |
394 | 桐廬縣富春江快遞物流科學基金會 | ☆ |
395 | 桐廬縣教育發(fā)展基金會 | ☆ |
396 | 桐廬縣農業(yè)技術推廣基金會 | |
397 | 桐廬縣體育基金會 | |
398 | 桐廬縣文明暖城基金會 | ☆ |
399 | 桐廬雅苑工療站 | |
400 | 桐鄉(xiāng)市慈善總會 | |
401 | 桐鄉(xiāng)市農業(yè)技術推廣基金會 | |
402 | 桐鄉(xiāng)市人民教育基金會 | |
403 | 桐鄉(xiāng)市社會組織發(fā)展基金會 | ☆ |
404 | 溫嶺市濱海教育基金會 | |
405 | 溫嶺市慈善總會 | |
406 | 溫嶺市民泰助學基金會 | |
407 | 溫嶺市農業(yè)技術推廣基金會 | |
408 | 溫嶺市牽手陽光黨員志愿服務中心 | |
409 | 溫嶺市青年志愿者協(xié)會 | |
410 | 溫嶺市箬橫教育基金會 | |
411 | 溫嶺市曙光義工協(xié)會 | ☆ |
412 | 溫嶺市溫嶺中學獎教獎學基金會 | ☆ |
413 | 溫嶺市新河中學教育發(fā)展基金會 | ☆ |
414 | 溫嶺市澤國教育基金會 | |
415 | 溫嶺市子元慈善基金會 | |
416 | 溫州愛心屋網絡公益宣傳服務中心 | |
417 | 溫州百潤教育基金會 | |
418 | 溫州大學教育發(fā)展基金會 | |
419 | 溫州第二中學教育發(fā)展基金會 | |
420 | 溫州東方道德文化學會 | |
421 | 溫州金州永強慈善基金會 | |
422 | 溫州鹿城農商銀行富民公益基金會 | |
423 | 溫州善源慈善公益服務中心 | ☆ |
424 | 溫州市成東教育發(fā)展基金會 | |
425 | 溫州市慈善總會 | |
426 | 溫州市第五十八中學教育發(fā)展基金會 | |
427 | 溫州市洞頭區(qū)慈善總會 | |
428 | 溫州市洞頭區(qū)快樂公益聯(lián)合會 | |
429 | 溫州市錦行慈善基金會 | |
430 | 溫州市警察基金會 | |
431 | 溫州市快樂之本社工服務中心 | |
432 | 溫州市龍灣區(qū)紅十字會 | ☆ |
433 | 溫州市鹿城區(qū)白鹿亭慈善聯(lián)合會 | ☆ |
434 | 溫州市鹿城區(qū)慈善總會 | |
435 | 溫州市鹿城區(qū)敬軒公益協(xié)會 | ☆ |
436 | 溫州市鹿城區(qū)人民教育基金會 | |
437 | 溫州市鹿城區(qū)以琳社會工作服務中心 | ☆ |
438 | 溫州市綠色公益協(xié)會 | |
439 | 溫州市綠意青年志愿者服務中心 | |
440 | 溫州市甌海區(qū)慈善總會 | |
441 | 溫州市甌海區(qū)樂行社會工作服務中心 | ☆ |
442 | 溫州市甌海區(qū)人民教育基金會 | |
443 | 溫州市甌海區(qū)天音社會工作服務中心 | ☆ |
444 | 溫州市甌海區(qū)育英教育基金會 | |
445 | 溫州市甌海社會組織發(fā)展基金會 | |
446 | 溫州市人民教育基金會 | |
447 | 溫州市社會組織發(fā)展基金會 | |
448 | 溫州市實驗小學教育發(fā)展基金會 | |
449 | 溫州市實驗中學教育發(fā)展基金會 | |
450 | 溫州市水上蓮花社工社 | |
451 | 溫州市溫商慈善基金會 | |
452 | 溫州市永樂科技獎勵醫(yī)療救助基金會 | |
453 | 溫州市優(yōu)秀歷史文化保護發(fā)展基金會 | |
454 | 溫州市滋尚義工服務中心 | |
455 | 溫州心聆聾啞人關愛中心 | |
456 | 溫州一鳴公益慈善基金會 | |
457 | 溫州醫(yī)科大學教育發(fā)展基金會 | |
458 | 溫州中學教育發(fā)展基金會 | |
459 | 文成縣慈善總會 | |
460 | 文成縣四季青志愿服務中心 | ☆ |
461 | 文成縣四葉青社工服務中心 | ☆ |
462 | 文成縣同路社工服務中心 | ☆ |
463 | 吳興區(qū)慈善總會 | |
464 | 武義縣慈善總會 | |
465 | 武義縣教育基金會 | |
466 | 仙居縣慈善總會 | |
467 | 仙居縣關心下一代基金會 | |
468 | 仙居縣綠色化發(fā)展公益基金會 | |
469 | 象山縣人民教育基金會 | |
470 | 新昌愛蓮美麗鄉(xiāng)村基金會 | |
471 | 新昌縣慈善總會 | |
472 | 新昌縣道才公益基金會 | |
473 | 新昌縣人民教育基金會 | |
474 | 新昌縣新昌中學新友公益基金會 | |
475 | 新昌中學教育發(fā)展基金會 | |
476 | 義烏市愛警基金會 | |
477 | 義烏市愛心公社公益協(xié)會 | ☆ |
478 | 義烏市慈善總會 | |
479 | 義烏市靜遠公益服務中心 | |
480 | 義烏市社會組織發(fā)展基金會 | |
481 | 義烏市義工之家公益協(xié)會 | ☆ |
482 | 永嘉縣愛嬰公益服務中心 | ☆ |
483 | 永嘉縣陳光中教育基金會 | |
484 | 永嘉縣慈善總會 | |
485 | 永嘉縣菇溪情教育基金會 | |
486 | 永嘉縣金溪情教育基金會 | ☆ |
487 | 永嘉縣救急難基金會 | |
488 | 永嘉縣蘭小草志愿者服務中心 | |
489 | 永嘉縣厲育平慈善基金會 | |
490 | 永嘉縣獵鷹救援服務中心 | |
491 | 永嘉縣林凱文教育基金會 | |
492 | 永嘉縣龍頭公益事業(yè)發(fā)展基金會 | |
493 | 永嘉縣橋頭鎮(zhèn)雪豹救援服務中心 | |
494 | 永嘉縣善德慈善基金會 | |
495 | 永嘉縣學蒙教育基金會 | |
496 | 永嘉縣戰(zhàn)狼救援中心 | |
497 | 永康市慈善總會 | |
498 | 永康市人民教育基金會 | |
499 | 余姚市人民教育基金會 | |
500 | 玉環(huán)市慈善總會 | |
501 | 玉環(huán)市康華教育基金會 | |
502 | 玉環(huán)市名方慈善基金會 | |
503 | 玉環(huán)市農業(yè)技術推廣基金會 | |
504 | 云和縣慈善總會 | |
505 | 長興縣八都岕古樹保護基金會 | ☆ |
506 | 長興縣慈善總會 | |
507 | 長興縣合溪教育基金會 | |
508 | 長興縣夾浦鎮(zhèn)眾興教育基金會 | |
509 | 長興縣太湖街道學在太湖教育發(fā)展基金會 | ☆ |
510 | 長興縣長興中學教育基金會 | |
511 | 浙江愛彼此公益基金會 | |
512 | 浙江愛在延長炎癥性腸病基金會 | |
513 | 浙江安福利生慈善基金會 | |
514 | 浙江安正慈善基金會 | |
515 | 浙江白云慈善基金會 | |
516 | 浙江博圣公益基金會 | ☆ |
517 | 浙江財經大學教育基金會 | |
518 | 浙江財通資管公益基金會 | |
519 | 浙江吃虧是福慈善基金會 | |
520 | 浙江傳化慈善基金會 | |
521 | 浙江傳媒學院教育基金會 | |
