國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布第二批全程網(wǎng)上辦清單的通知
瀏覽量: 時間:2020-08-13 01:37:09
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布第二批全程網(wǎng)上辦清單的通知
尊敬的納稅人:
為積極應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情,根據(jù)國家稅務(wù)總局優(yōu)化納稅服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作中關(guān)于“積極拓展疫情防控期間‘非接觸式’辦稅繳費(fèi)”的工作要求,按照“盡可能網(wǎng)上辦”的原則,天津市稅務(wù)局在第一批網(wǎng)上辦稅226個涉稅事項清單的基礎(chǔ)上,增加了36個涉稅事項,梳理了第二批網(wǎng)上辦稅清單262個涉稅事項可以全程網(wǎng)上辦,特此發(fā)布。
一、辦理渠道
納稅人登錄天津市電子稅務(wù)局(https://etax.tianjin.chinatax.gov.cn),點(diǎn)擊“我要辦稅”進(jìn)行涉稅事項申請。
二、操作規(guī)程
納稅人可以在電子稅務(wù)局登錄首頁或天津市稅務(wù)局門戶網(wǎng)站“納稅人學(xué)堂”欄目下載《天津市稅務(wù)局操作指南》。
三、全程網(wǎng)上辦清單
序號 | 事項名稱 |
1 | 一照一碼戶登記信息確認(rèn) |
2 | 兩證整合個體工商戶登記信息確認(rèn) |
3 | 兩證整合個體工商戶信息變更 |
4 | 一照一碼戶信息變更 |
5 | 稅務(wù)登記信息變更 |
6 | 增值稅一般納稅人登記 |
7 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說明 |
8 | 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人 |
9 | 貨物運(yùn)輸業(yè)小規(guī)模納稅人異地代開專票備案 |
10 | 出口退(免)稅備案 |
11 | 退稅商店備案 |
12 | 退稅商店備案變更 |
13 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權(quán) |
14 | 集團(tuán)公司成員企業(yè)備案 |
15 | 適用加計抵減政策的聲明 |
16 | 適用15%加計抵減政策的聲明 |
17 | 存款賬戶賬號報告 |
18 | 財務(wù)會計制度備案 |
19 | 網(wǎng)簽三方協(xié)議(紙質(zhì)協(xié)議) |
20 | 網(wǎng)簽三方協(xié)議(電子協(xié)議) |
21 | 三方協(xié)議取消 |
22 | 城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集 |
23 | 房產(chǎn)稅稅源信息采集 |
24 | 土地增值稅項目報告表 |
25 | 環(huán)境保護(hù)稅基礎(chǔ)信息采集 |
26 | 大氣、水污染物基礎(chǔ)信息采集 |
27 | 噪聲基礎(chǔ)信息采集 |
28 | 固體廢物基礎(chǔ)信息采集 |
29 | 產(chǎn)排污系數(shù)基礎(chǔ)信息采集 |
30 | 增量房房源信息報告 |
31 | 水資源稅稅源信息報告 |
32 | 建筑業(yè)項目報告及變更 |
33 | 注銷建筑業(yè)項目報告 |
34 | 不動產(chǎn)項目報告及變更 |
35 | 注銷不動產(chǎn)項目報告 |
36 | 土地出(轉(zhuǎn))讓信息采集 |
37 | 增量房銷售信息采集 |
38 | 存量房銷售信息采集 |
39 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 |
40 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 |
41 | 跨區(qū)域涉稅事項信息反饋 |
42 | 納稅人減免稅備案 |
43 | 停業(yè)登記申請 |
44 | 復(fù)業(yè)登記申請 |
45 | 企業(yè)所得稅清算報備 |
46 | 稅務(wù)注銷即時辦理 |
47 | 注銷扣繳稅款登記 |
48 | 發(fā)票遺失、損毀報告 |
49 | 稅務(wù)證件增補(bǔ)發(fā) |
50 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳費(fèi)信息報告 |
51 | 增值稅稅控發(fā)票調(diào)整月領(lǐng)購量 |
52 | 增值稅稅控系統(tǒng)開具發(fā)票票種核定(首次) |
53 | 納稅人普通發(fā)票票種核定(變更) |
54 | 納稅人普通發(fā)票票種核定(首次) |
55 | 發(fā)票票種核定(套餐) |
56 | 發(fā)票驗舊 |
57 | 發(fā)票驗舊(大客戶) |
58 | 紅字增值稅專用發(fā)票開具及作廢 |
59 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備變更發(fā)行 |
60 | 增值稅預(yù)繳申報 |
61 | 增值稅一般納稅人申報 |
62 | 原油天然氣增值稅申報表 |
63 | 增值稅小規(guī)模納稅人申報 |
64 | 航空運(yùn)輸企業(yè)年度清算申報 |
65 | 煙類應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅納稅申報表 |
66 | 酒類應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅納稅申報表 |
67 | 成品油消費(fèi)稅納稅申報表 |
68 | 小汽車消費(fèi)稅納稅申報表 |
69 | 其他應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅納稅申報表 |
70 | 卷煙消費(fèi)稅納稅申報表(批發(fā)) |
71 | 電池消費(fèi)稅納稅申報表 |
72 | 涂料消費(fèi)稅納稅申報表 |
73 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 |
74 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 |
75 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 |
76 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報 |
77 | 企業(yè)清算所得稅申報表 |
78 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報告 |
79 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報 |
80 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報 |
81 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報 |
82 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報 |
83 | 扣繳企業(yè)所得稅報告 |
84 | 車輛購置稅申報 |
85 | 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅申報 |
86 | 車船稅申報 |
87 | 印花稅申報 |
88 | 印花稅票代售報告 |
89 | 耕地占用稅申報 |
90 | 契稅申報 |
91 | 資源稅申報表 |
92 | 油氣田資源稅申報表 |
93 | 水資源稅納稅申報表A |
94 | 水資源稅納稅申報表B |
95 | 土地增值稅預(yù)征申報 |
96 | 房地產(chǎn)項目尾盤銷售土地增值稅申報 |
97 | 其他情況土地增值稅申報 |
98 | 土地增值稅清算申報 |
99 | 環(huán)境保護(hù)稅一般申報 |
100 | 環(huán)境保護(hù)稅抽樣測算及按次申報 |
101 | 附加稅(費(fèi))申報 |
102 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報表 |
103 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)代扣代繳報告表 |
104 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 |
105 | 石油特別收益金申報 |
106 | 殘疾人就業(yè)保障金申報 |
107 | 非稅收入通用申報 |
108 | 通用申報(稅及附征稅費(fèi)) |
109 | 增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人) |
110 | 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報表 |
111 | 個人所得稅定期定額表 |
112 | 委托代征報告 |
113 | 房產(chǎn)交易申報 |
114 | 申報錯誤更正 |
115 | 申報作廢 |
116 | 逾期申報 |
117 | 財務(wù)報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 |
118 | 財務(wù)報表(適用執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般企業(yè)) |
119 | 財務(wù)報表(適用未執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則的商業(yè)銀行) |
120 | 財務(wù)報表(適用未執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則的保險公司) |
121 | 財務(wù)報表(適用未執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則的證券公司) |
122 | 財務(wù)報表(適用已執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則的金融企業(yè)) |
123 | 財務(wù)報表報送與信息采集(小企業(yè)會計準(zhǔn)則) |
124 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計制度) |
125 | 財務(wù)報表報送與信息采集(政府會計準(zhǔn)則制度) |
126 | 財務(wù)報表報送與信息采集(其他會計制度) |
127 | 企業(yè)集團(tuán)合并財務(wù)報表報送與信息采集 |
128 | 稅收統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)采集 |
129 | 欠稅納稅人處置不動產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報告 |
130 | 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項目備案及變更 |
131 | 小客車競價繳款 |
132 | 三方協(xié)議繳款 |
133 | 二維碼繳款 |
134 | 預(yù)繳稅款繳納 |
135 | 開具稅收完稅(費(fèi))證明(文書式) |
136 | 開具稅收完稅證明(表格式) |
137 | 補(bǔ)開稅收完稅證明(表格式) |
138 | 轉(zhuǎn)開印花稅票銷售憑證 |
139 | 轉(zhuǎn)開稅收繳款書(出口貨物勞務(wù)專用) |
140 | 中國稅收居民身份證明 |
141 | 服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案 |
142 | 代理出口貨物證明 |
143 | 來料加工免稅證明 |
144 | 準(zhǔn)予免稅購進(jìn)出口卷煙證明 |
145 | 作廢出口退(免)稅證明 |
146 | 補(bǔ)辦出口退(免)稅證明 |
147 | 《中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù)》開具 |
148 | 《中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù)》補(bǔ)開 |
149 | 企業(yè)印制發(fā)票審批 |
150 | 對納稅人延期繳納稅款的核準(zhǔn) |
151 | 對納稅人延期申報的核準(zhǔn) |
152 | 對納稅人變更納稅定額的核準(zhǔn) |
153 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批(限額千萬元和億元) |
154 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批(限額百萬元及以下) |
155 | 對采取實(shí)際利潤額預(yù)繳以外的其他企業(yè)所得稅預(yù)繳方式的核定 |
156 | 變更稅務(wù)行政許可 |
157 | 稅收減免核準(zhǔn) |
158 | 定期定額戶申請核定及調(diào)整定額 |
159 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)核定申請 |
160 | 誤收多繳退抵稅 |
161 | 入庫減免退抵稅 |
162 | 匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅 |
163 | 車輛購置稅退稅 |
164 | 車船稅退抵稅 |
165 | 增值稅期末留抵稅額退稅 |
166 | 增值稅期末留抵稅額退稅(2019) |
167 | 石腦油、燃料油消費(fèi)稅退稅 |
168 | 逾期增值稅抵扣憑證抵扣管理 |
169 | 未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣 |
170 | 出口貨物勞務(wù)免退稅申報核準(zhǔn) |
171 | 外國駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購買貨物和服務(wù)增值稅退稅申報核準(zhǔn) |
172 | 外貿(mào)企業(yè)外購應(yīng)稅服務(wù)免退稅申報核準(zhǔn) |
173 | 外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報核準(zhǔn) |
174 | 購進(jìn)自用貨物免退稅申報核準(zhǔn) |
175 | 出口已使用過設(shè)備免退稅申報核準(zhǔn) |
176 | 退稅代理機(jī)構(gòu)結(jié)算核準(zhǔn) |
177 | 航天發(fā)射業(yè)務(wù)免退稅申報核準(zhǔn) |
178 | 生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費(fèi)稅退稅申報核準(zhǔn) |
179 | 出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報核準(zhǔn) |
180 | 增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報核準(zhǔn) |
181 | 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷 |
182 | 出口退(免)稅延期申報核準(zhǔn) |
183 | 出口退(免)稅憑證信息查詢 |
184 | 出口退(免)稅憑證無相關(guān)電子信息申報 |
185 | 出口退稅資料報送與信息采集 |
186 | 信用補(bǔ)評 |
187 | 信用復(fù)評 |
188 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息采集 |
189 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息變更及終止 |
190 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)年度報告 |
191 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)年度報告 |
192 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(人員)信息變更 |
193 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(人員)基本信息采集 |
194 | 逾期抄報稅遠(yuǎn)程解鎖稅控設(shè)備 |
195 | 個人所得稅代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)申報 |
196 | 個人所得稅股權(quán)獎勵、轉(zhuǎn)增股本分期納稅,股權(quán)激勵、技術(shù)成果投資入股遞延納稅,科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵等個人所得稅備案 |
197 | 個人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi)申請 |
198 | 經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報(A表) |
199 | 經(jīng)營所得個人所得稅年度申報(B表) |
200 | 多處經(jīng)營所得個人所得稅匯總年度申報(C表) |
201 | 專項附加扣除信息填報 |
202 | 查詢本人2019年1月1日起的收入納稅明細(xì) |
203 | 本市匯總繳納企業(yè)所得稅總機(jī)構(gòu)登記 |
204 | 本市企業(yè)所得稅被匯總分支機(jī)構(gòu)登記 |
205 | 扣繳義務(wù)人登記 |
206 | 職工名冊采集(殘疾人稅收優(yōu)惠) |
207 | 增值稅即征即退備案 |
208 | 居民企業(yè)所得稅核定 |
209 | 增值稅抵扣憑證抵扣申請 |
210 | 納稅人變更增值稅稅控系統(tǒng)開票機(jī)數(shù)量 |
211 | 印制有本單位名稱發(fā)票 |
212 | 稅票重發(fā)扣款 |
213 | 申報作廢 |
214 | 源泉扣繳企業(yè)所得稅合同備案 |
215 | 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)合同款項支付情況備案 |
216 | 稅收優(yōu)惠資格取消 |
217 | 非居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓適用特殊性稅務(wù)處理備案 |
218 | 企業(yè)流轉(zhuǎn)稅匯總納稅 |
219 | 非居民企業(yè)選擇由其主要機(jī)構(gòu)場所匯總繳納企業(yè)所得稅的審批 |
220 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)信息采集 |
221 | 涉稅專業(yè)服務(wù)終止 |
222 | 涉稅專業(yè)服務(wù)恢復(fù) |
223 | 礦區(qū)使用費(fèi)預(yù)繳申報表 |
224 | 礦區(qū)使用費(fèi)年度申報表 |
225 | 代扣代繳車船稅稅款明細(xì)報告表 |
226 | 銜頭發(fā)票申報 |
227 | 稅收預(yù)測申報 |
228 | 小客車競價款繳納 |
229 | 合并分立報告 |
230 | 注銷稅務(wù)登記 |
231 | 發(fā)票領(lǐng)用 |
232 | 代開增值稅專用發(fā)票 |
233 | 代開增值稅普通發(fā)票 |
234 | 一照一碼戶清稅申報 |
235 | 兩證整合個體工商戶清稅申報 |
236 | 代開發(fā)票作廢 |
237 | 發(fā)票繳銷 |
238 | 特別納稅調(diào)整數(shù)據(jù)采集 |
239 | 稅務(wù)代保管資金收取 |
240 | 預(yù)約定價安排談簽與執(zhí)行 |
241 | 納稅擔(dān)保申請確認(rèn) |
242 | 復(fù)議申請管理 |
243 | 賠償申請?zhí)幚?/td> |
244 | 稅務(wù)行政補(bǔ)償 |
245 | 中國居民(國民)申請啟動的相互協(xié)商程序 |
246 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記 |
247 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更及終止 |
248 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更及終止 |
249 | 油價調(diào)控風(fēng)險準(zhǔn)備金申報 |
250 | 延(分)期繳納罰款申請審批 |
251 | 對外合作開采石油企業(yè)信息采集 |
252 | 購票人維護(hù) |
253 | 電子發(fā)票服務(wù)平臺初始備案 |
254 | 電子發(fā)票服務(wù)平臺備案信息變更 |
255 | 電子發(fā)票服務(wù)平臺稅控服務(wù)器信息維護(hù) |
256 | 簡易程序處罰 |
257 | 跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告 |
258 | 增值稅納稅人放棄免(減)稅權(quán)聲明 |
259 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案 |
260 | 軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項資料采集 |
261 | 定期定額戶申請終止定期定額征收 |
262 | 跨區(qū)稅源登記 |
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局
2020年8月10日
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/tax/89420.html
本文關(guān)鍵詞: 天津市稅務(wù)局, 第二批, 全程網(wǎng)上辦, 清單, 通知