滬稅發(fā)〔2020〕87號《國家稅務總局上海市稅務局上海市財政局關于認定上海云聚聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運營發(fā)展促進中心等20家單位非營利組織免稅資格的通知》
瀏覽量: 時間:2021-10-06 12:16:41
國家稅務總局上海市稅務局上海市財政局關于認定上海云聚聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運營發(fā)展促進中心等20家單位非營利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2020〕87號
各區(qū)財政局,國家稅務總局上海市各區(qū)稅務局,國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局:
根據(jù)《財政部國家稅務總局關于非營利組織免稅資格認定管理有關問題的通知》(財稅〔2018〕13號)的有關規(guī)定,經(jīng)審核確認,上海云聚聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運營發(fā)展促進中心等20家單位獲得上海市2020年第一批非營利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2020年第一批非營利組織免稅資格認定名單
國家稅務總局上海市稅務局 上海市財政局
2020年9月23日
上海市2020年第一批非營利組織免稅資格認定名單
序號 | 納稅人識別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 52310000MJ4930730J | 上海云聚聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運營發(fā)展促進中心 | 2020.02.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務局 | |
2 | 53310000321666022P | 上海仁心公益基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
3 | 53310000321682591T | 上海市水分子公益基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
4 | 53310000501780738C | 上海真愛夢想公益基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
5 | 53310000501782776Q | 上海立信會計金融學院教育發(fā)展基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
6 | 51310000MJ49036286 | 上海市湖州商會 | 2019.04.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
7 | 53100000717838927M | 青山慈善基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
8 | 51100000500018223F | 中國神經(jīng)科學學會 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
9 | 51310000MJ49040063 | 上海市黃石商會 | 2020.03.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
10 | 52310000MJ49307655 | 上海長三角品牌創(chuàng)意設計促進中心 | 2020.03.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
11 | 53310000MJ4954185E | 上海永法文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金會 | 2020.04.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
12 | 51310000501780148H | 上海市志愿者協(xié)會 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
13 | 51310000341551679G | 上海市陜西榆林商會 | 2016.03.01-2020.12.31 | 松江區(qū)稅務局 | |
14 | 52310000MJ4930255P | 上海建科鋁合金結構建筑研究院 | 2019.01.01-2023.12.31 | 松江區(qū)稅務局 | |
15 | 513100005017720332 | 上海市化工防腐蝕技術協(xié)會 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
16 | 51310000MJ4903732A | 上海市工商聯(lián)科技商會 | 2019.07.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
17 | 52310000MJ4930423R | 上海外灘美術館 | 2019.06.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
18 | 513100005017780216 | 上海電影家協(xié)會 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
19 | 533100005017832424 | 上海華愛公益基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
20 | 5331000050177299XM | 上海市職工幫困基金會 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 |
掃描二維碼 關注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/tax/92547.html
本文關鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務局, 上海市財政局, 認定, 上海, 互聯(lián)網(wǎng), 數(shù)據(jù)中心, 運營, 發(fā)展, 促進, 中心, 單位, 非營利組織, 免稅, 資格, 通知